您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心专题  >  专题稿件
12月70大中城市超7成房价环比降 温州跌幅最大
稿源: 国家统计局网站  | 2012-01-18 11:03:33

  表5:2011年12月70个大中城市二手住宅分类价格指数

  

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 99.2 98.6 99.5 99.1 97.6 98.9 99.4 97.3 97.5
天津 99.6 98.2 99.4 100.0 99.0 100.5 99.4 96.7 97.3
石 家 庄 99.0 97.1 98.9 99.1 98.3 100.0 99.5 99.6 100.8
太原 99.9 104.1 106.1 99.8 101.9 103.9 99.9 103.9 105.9
呼和浩特 100.0 102.6 104.3 100.0 102.5 104.2 100.0 101.2 102.7
沈阳 99.9 101.7 104.6 100.0 101.6 104.5 100.0 98.1 101.1
大连 99.9 99.4 101.8 99.6 100.7 103.1 99.1 101.2 103.4
长春 98.8 100.2 100.7 99.5 99.7 100.2 -- 99.7 100.2
哈 尔 滨 99.7 98.1 99.8 99.8 97.8 99.4 99.6 98.0 99.5
上海 99.4 102.3 102.5 100.0 102.3 102.5 99.5 99.3 99.4
南京 99.0 96.5 96.1 99.1 96.5 96.1 99.1 100.6 100.2
杭州 98.4 95.1 96.2 98.5 96.8 98.0 99.7 95.4 96.4
宁波 99.1 98.0 96.5 99.6 98.1 96.6 99.7 98.9 97.5
合肥 98.9 99.9 102.4 99.0 97.3 99.7 97.7 97.0 98.6
福州 99.3 95.4 95.7 98.7 96.7 96.9 99.2 94.9 95.2
厦门 99.1 102.4 102.3 99.0 101.4 101.5 99.0 100.9 101.0
南昌 99.5 98.2 99.8 99.5 96.7 98.1 100.0 95.9 97.8
济南 99.7 101.9 103.4 99.9 99.7 101.2 100.0 101.0 102.9
青岛 99.1 98.8 101.1 99.3 98.6 100.9 99.7 99.4 101.7
郑州 99.3 98.8 102.6 99.4 99.2 102.9 99.7 100.5 104.2
武汉 99.3 99.6 101.3 100.0 99.9 101.4 99.5 98.4 100.6
长沙 100.0 100.3 101.2 99.8 100.3 101.2 100.0 100.0 100.9
广州 99.6 104.2 105.4 99.3 102.2 103.4 99.9 98.1 99.1
深圳 99.6 103.0 104.0 99.6 104.5 105.5 99.4 98.8 99.8
南宁 99.4 99.6 101.4 99.9 101.0 102.4 99.1 97.3 98.1
海口 99.1 97.9 95.8 99.2 98.1 95.8 99.1 98.4 96.1
重庆 99.8 97.1 97.8 100.1 100.8 101.5 100.5 103.1 103.8
成都 99.6 101.9 101.4 99.8 100.0 99.5 99.9 99.0 98.6
贵阳 100.1 103.5 107.4 100.1 104.3 108.3 100.4 104.2 108.1
昆明 99.0 101.2 103.4 100.0 99.8 102.0 99.4 102.8 104.9
西安 100.0 99.8 102.5 99.9 100.3 103.1 99.7 99.4 102.6
兰州 98.2 90.4 98.3 98.6 91.1 99.1 100.0 92.1 100.0
西宁 100.0 103.9 106.9 100.0 102.8 105.8 100.0 101.0 103.8
银川 99.4 101.7 102.3 99.5 103.0 103.6 100.5 103.8 104.5
乌鲁木齐 99.5 105.0 110.8 99.7 101.4 107.0 99.8 100.4 105.7
唐山 99.9 104.9 105.0 99.7 102.3 102.5 99.9 101.5 101.7
秦 皇 岛 99.7 99.9 102.0 99.5 97.9 100.0 99.6 100.2 102.0
包头 98.4 99.9 99.9 99.5 103.2 103.2 100.2 101.0 101.1
丹东 100.0 101.5 102.5 100.1 100.9 102.1 100.0 101.3 101.9
锦州 100.0 100.1 100.2 -- 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
吉林 100.0 102.7 104.9 99.9 103.0 105.2 99.3 100.4 102.3
牡 丹 江 99.3 102.1 104.2 98.5 99.0 101.0 98.4 98.1 100.0
无锡 99.9 102.6 103.7 100.1 104.6 105.8 100.2 104.8 105.8
扬州 99.8 100.1 102.4 99.4 100.0 102.4 99.1 98.5 100.7
徐州 100.0 96.6 96.7 99.4 96.5 96.5 -- 99.7 99.7
温州 96.6 89.1 95.2 94.1 87.4 93.0 94.9 89.8 95.2
金华 99.4 96.3 95.8 98.3 97.0 96.3 100.0 98.4 97.3
蚌埠 99.9 101.4 104.2 99.9 101.1 104.0 99.9 101.6 103.9
安庆 99.2 98.1 100.3 99.9 97.9 100.2 99.9 99.6 101.8
泉州 99.4 99.1 99.1 100.0 99.6 99.5 -- 99.2 99.0
九江 99.6 99.5 101.3 99.1 99.0 100.8 -- 100.6 102.3
赣州 99.9 98.5 99.2 100.0 98.2 98.9 100.0 98.8 99.4
烟台 100.0 102.0 103.9 99.8 102.0 103.8 99.8 100.1 102.2
济宁 99.9 101.8 106.1 99.6 101.1 105.2 99.2 98.4 102.1
洛阳 99.2 104.7 107.6 100.0 103.9 106.9 99.6 104.2 107.4
平 顶 山 99.7 108.8 108.8 100.0 105.3 105.3 98.6 99.2 99.2
宜昌 100.1 100.9 102.1 100.0 100.9 102.2 100.0 100.8 102.2
襄阳 100.0 103.3 107.1 100.0 101.6 105.4 -- 101.1 104.8
岳阳 100.0 99.0 105.6 99.9 100.3 106.9 99.9 100.3 107.1
常德 99.9 107.9 111.1 100.3 104.5 107.6 -- 105.2 108.4
惠州 100.0 102.8 104.9 100.0 103.3 105.4 100.0 104.5 106.6
湛江 100.0 102.4 106.0 100.0 103.0 106.5 100.0 102.6 106.2
韶关 100.0 102.5 102.8 99.9 103.0 103.3 100.1 102.9 103.1
桂林 100.2 99.1 101.5 100.4 101.2 103.7 98.2 98.7 100.8
北海 100.0 102.2 102.1 100.0 102.1 102.0 100.0 101.2 101.1
三亚 98.4 93.8 95.5 98.0 93.7 95.3 97.0 94.1 95.7
泸州 99.6 101.2 100.3 100.0 101.0 99.9 99.3 102.6 101.0
南充 99.6 101.0 101.5 100.0 99.9 100.4 100.0 100.9 101.4
遵义 100.0 99.9 105.2 100.0 103.3 109.2 100.3 105.5 112.5
大理 100.0 100.2 104.7 100.0 97.5 101.8 100.0 98.6 103.3

 

  附注:

  1、从2011年1月份起,国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》(以下简称《新方案》)。由于《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整,因此2011年前11个月数据与以往历史数据不完全可比。

  2、同比价格指数的计算方法。由于70个大中城市从2011年10月份开始才全部报送网签数据,部分城市用以计算同比价格指数的基期网签数据缺失,故不能计算与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用有关房价统计数据和按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对12月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2011年12个月的环比数据连乘生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

  其中:P201012表示2010年12月份价格,P201101……P201112分别表示2011年1-12月份各月价格。

  3、70个大中城市的新建住宅价格指数全部根据网签数据计算。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、表格中“——”表示本月无成交记录。

首页  上一页  [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
【编辑:陈燕】

12月70大中城市超7成房价环比降 温州跌幅最大

稿源: 国家统计局网站 2012-01-18 11:03:33

  表5:2011年12月70个大中城市二手住宅分类价格指数

  

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 99.2 98.6 99.5 99.1 97.6 98.9 99.4 97.3 97.5
天津 99.6 98.2 99.4 100.0 99.0 100.5 99.4 96.7 97.3
石 家 庄 99.0 97.1 98.9 99.1 98.3 100.0 99.5 99.6 100.8
太原 99.9 104.1 106.1 99.8 101.9 103.9 99.9 103.9 105.9
呼和浩特 100.0 102.6 104.3 100.0 102.5 104.2 100.0 101.2 102.7
沈阳 99.9 101.7 104.6 100.0 101.6 104.5 100.0 98.1 101.1
大连 99.9 99.4 101.8 99.6 100.7 103.1 99.1 101.2 103.4
长春 98.8 100.2 100.7 99.5 99.7 100.2 -- 99.7 100.2
哈 尔 滨 99.7 98.1 99.8 99.8 97.8 99.4 99.6 98.0 99.5
上海 99.4 102.3 102.5 100.0 102.3 102.5 99.5 99.3 99.4
南京 99.0 96.5 96.1 99.1 96.5 96.1 99.1 100.6 100.2
杭州 98.4 95.1 96.2 98.5 96.8 98.0 99.7 95.4 96.4
宁波 99.1 98.0 96.5 99.6 98.1 96.6 99.7 98.9 97.5
合肥 98.9 99.9 102.4 99.0 97.3 99.7 97.7 97.0 98.6
福州 99.3 95.4 95.7 98.7 96.7 96.9 99.2 94.9 95.2
厦门 99.1 102.4 102.3 99.0 101.4 101.5 99.0 100.9 101.0
南昌 99.5 98.2 99.8 99.5 96.7 98.1 100.0 95.9 97.8
济南 99.7 101.9 103.4 99.9 99.7 101.2 100.0 101.0 102.9
青岛 99.1 98.8 101.1 99.3 98.6 100.9 99.7 99.4 101.7
郑州 99.3 98.8 102.6 99.4 99.2 102.9 99.7 100.5 104.2
武汉 99.3 99.6 101.3 100.0 99.9 101.4 99.5 98.4 100.6
长沙 100.0 100.3 101.2 99.8 100.3 101.2 100.0 100.0 100.9
广州 99.6 104.2 105.4 99.3 102.2 103.4 99.9 98.1 99.1
深圳 99.6 103.0 104.0 99.6 104.5 105.5 99.4 98.8 99.8
南宁 99.4 99.6 101.4 99.9 101.0 102.4 99.1 97.3 98.1
海口 99.1 97.9 95.8 99.2 98.1 95.8 99.1 98.4 96.1
重庆 99.8 97.1 97.8 100.1 100.8 101.5 100.5 103.1 103.8
成都 99.6 101.9 101.4 99.8 100.0 99.5 99.9 99.0 98.6
贵阳 100.1 103.5 107.4 100.1 104.3 108.3 100.4 104.2 108.1
昆明 99.0 101.2 103.4 100.0 99.8 102.0 99.4 102.8 104.9
西安 100.0 99.8 102.5 99.9 100.3 103.1 99.7 99.4 102.6
兰州 98.2 90.4 98.3 98.6 91.1 99.1 100.0 92.1 100.0
西宁 100.0 103.9 106.9 100.0 102.8 105.8 100.0 101.0 103.8
银川 99.4 101.7 102.3 99.5 103.0 103.6 100.5 103.8 104.5
乌鲁木齐 99.5 105.0 110.8 99.7 101.4 107.0 99.8 100.4 105.7
唐山 99.9 104.9 105.0 99.7 102.3 102.5 99.9 101.5 101.7
秦 皇 岛 99.7 99.9 102.0 99.5 97.9 100.0 99.6 100.2 102.0
包头 98.4 99.9 99.9 99.5 103.2 103.2 100.2 101.0 101.1
丹东 100.0 101.5 102.5 100.1 100.9 102.1 100.0 101.3 101.9
锦州 100.0 100.1 100.2 -- 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
吉林 100.0 102.7 104.9 99.9 103.0 105.2 99.3 100.4 102.3
牡 丹 江 99.3 102.1 104.2 98.5 99.0 101.0 98.4 98.1 100.0
无锡 99.9 102.6 103.7 100.1 104.6 105.8 100.2 104.8 105.8
扬州 99.8 100.1 102.4 99.4 100.0 102.4 99.1 98.5 100.7
徐州 100.0 96.6 96.7 99.4 96.5 96.5 -- 99.7 99.7
温州 96.6 89.1 95.2 94.1 87.4 93.0 94.9 89.8 95.2
金华 99.4 96.3 95.8 98.3 97.0 96.3 100.0 98.4 97.3
蚌埠 99.9 101.4 104.2 99.9 101.1 104.0 99.9 101.6 103.9
安庆 99.2 98.1 100.3 99.9 97.9 100.2 99.9 99.6 101.8
泉州 99.4 99.1 99.1 100.0 99.6 99.5 -- 99.2 99.0
九江 99.6 99.5 101.3 99.1 99.0 100.8 -- 100.6 102.3
赣州 99.9 98.5 99.2 100.0 98.2 98.9 100.0 98.8 99.4
烟台 100.0 102.0 103.9 99.8 102.0 103.8 99.8 100.1 102.2
济宁 99.9 101.8 106.1 99.6 101.1 105.2 99.2 98.4 102.1
洛阳 99.2 104.7 107.6 100.0 103.9 106.9 99.6 104.2 107.4
平 顶 山 99.7 108.8 108.8 100.0 105.3 105.3 98.6 99.2 99.2
宜昌 100.1 100.9 102.1 100.0 100.9 102.2 100.0 100.8 102.2
襄阳 100.0 103.3 107.1 100.0 101.6 105.4 -- 101.1 104.8
岳阳 100.0 99.0 105.6 99.9 100.3 106.9 99.9 100.3 107.1
常德 99.9 107.9 111.1 100.3 104.5 107.6 -- 105.2 108.4
惠州 100.0 102.8 104.9 100.0 103.3 105.4 100.0 104.5 106.6
湛江 100.0 102.4 106.0 100.0 103.0 106.5 100.0 102.6 106.2
韶关 100.0 102.5 102.8 99.9 103.0 103.3 100.1 102.9 103.1
桂林 100.2 99.1 101.5 100.4 101.2 103.7 98.2 98.7 100.8
北海 100.0 102.2 102.1 100.0 102.1 102.0 100.0 101.2 101.1
三亚 98.4 93.8 95.5 98.0 93.7 95.3 97.0 94.1 95.7
泸州 99.6 101.2 100.3 100.0 101.0 99.9 99.3 102.6 101.0
南充 99.6 101.0 101.5 100.0 99.9 100.4 100.0 100.9 101.4
遵义 100.0 99.9 105.2 100.0 103.3 109.2 100.3 105.5 112.5
大理 100.0 100.2 104.7 100.0 97.5 101.8 100.0 98.6 103.3

 

  附注:

  1、从2011年1月份起,国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》(以下简称《新方案》)。由于《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整,因此2011年前11个月数据与以往历史数据不完全可比。

  2、同比价格指数的计算方法。由于70个大中城市从2011年10月份开始才全部报送网签数据,部分城市用以计算同比价格指数的基期网签数据缺失,故不能计算与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用有关房价统计数据和按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对12月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2011年12个月的环比数据连乘生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

  其中:P201012表示2010年12月份价格,P201101……P201112分别表示2011年1-12月份各月价格。

  3、70个大中城市的新建住宅价格指数全部根据网签数据计算。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、表格中“——”表示本月无成交记录。

首页  上一页  [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

编辑: 陈燕

纠错:171964650@qq.com