一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有52个,持平的城市有16个。与11月份相比,12月份环比价格下降的城市增加了3个。环比价格上涨的2个城市中,涨幅均为0.1%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,比11月份增加了5个。涨幅回落的城市有55个。12月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有60个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有51个,持平的城市有16个。与11月份相比,12月份环比价格下降和持平的城市增加了4个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有29个,比11月份增加了8个。同比涨幅回落的城市有33个。12月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有34个。
表1:2011年12月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 99.9 | 101.0 | 102.6 | 唐山 | 100.0 | 100.6 | 101.7 |
天津 | 99.7 | 101.2 | 103.4 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 101.5 | 106.6 |
石 家 庄 | 99.9 | 102.4 | 108.0 | 包头 | 99.7 | 100.2 | 104.1 |
太原 | 100.0 | 101.2 | 101.7 | 丹东 | 99.8 | 100.1 | 107.7 |
呼和浩特 | 99.8 | 102.3 | 105.0 | 锦州 | 99.9 | 102.4 | 105.2 |
沈阳 | 99.8 | 102.4 | 106.2 | 吉林 | 99.9 | 101.9 | 106.0 |
大连 | 99.9 | 102.2 | 105.5 | 牡 丹 江 | 100.0 | 101.9 | 106.9 |
长春 | 99.7 | 101.9 | 104.2 | 无锡 | 99.9 | 100.5 | 101.6 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 100.2 | 103.5 | 扬州 | 99.8 | 102.0 | 103.8 |
上海 | 99.7 | 101.8 | 101.7 | 徐州 | 99.6 | 102.3 | 103.2 |
南京 | 99.5 | 99.7 | 99.9 | 温州 | 98.1 | 93.1 | 93.3 |
杭州 | 99.3 | 101.0 | 99.5 | 金华 | 99.7 | 101.2 | 103.7 |
宁波 | 99.5 | 98.8 | 100.1 | 蚌埠 | 99.7 | 101.5 | 103.5 |
合肥 | 99.6 | 100.3 | 101.9 | 安庆 | 99.7 | 99.2 | 103.6 |
福州 | 99.9 | 102.7 | 103.9 | 泉州 | 100.0 | 101.5 | 101.0 |
厦门 | 99.8 | 103.2 | 105.6 | 九江 | 99.4 | 100.4 | 102.7 |
南昌 | 99.5 | 102.1 | 106.1 | 赣州 | 100.0 | 99.6 | 105.0 |
济南 | 99.7 | 100.8 | 103.3 | 烟台 | 99.8 | 101.4 | 103.8 |
青岛 | 99.7 | 100.5 | 103.4 | 济宁 | 99.8 | 101.3 | 103.3 |
郑州 | 99.5 | 103.2 | 106.5 | 洛阳 | 99.7 | 104.7 | 106.9 |
武汉 | 99.7 | 102.3 | 104.0 | 平 顶 山 | 99.9 | 101.8 | 104.8 |
长沙 | 99.5 | 104.6 | 108.1 | 宜昌 | 100.0 | 102.2 | 104.4 |
广州 | 99.6 | 103.1 | 104.1 | 襄阳 | 99.8 | 102.6 | 106.4 |
深圳 | 99.5 | 103.1 | 103.4 | 岳阳 | 99.7 | 100.3 | 106.9 |
南宁 | 99.8 | 101.9 | 102.3 | 常德 | 99.7 | 102.6 | 105.1 |
海口 | 99.8 | 99.6 | 101.6 | 惠州 | 99.9 | 103.0 | 104.9 |
重庆 | 99.7 | 99.4 | 103.0 | 湛江 | 100.0 | 103.4 | 105.4 |
成都 | 99.9 | 101.3 | 102.9 | 韶关 | 100.0 | 104.3 | 106.2 |
贵阳 | 100.1 | 102.8 | 105.2 | 桂林 | 99.8 | 103.7 | 106.1 |
昆明 | 100.0 | 102.3 | 106.0 | 北海 | 99.8 | 101.4 | 102.1 |
西安 | 100.0 | 103.4 | 104.5 | 三亚 | 100.0 | 100.9 | 101.4 |
兰州 | 100.0 | 101.7 | 107.3 | 泸州 | 100.0 | 101.7 | 102.3 |
西宁 | 99.9 | 102.6 | 107.2 | 南充 | 99.9 | 98.8 | 99.9 |
银川 | 100.1 | 103.1 | 103.7 | 遵义 | 100.0 | 102.9 | 105.3 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 105.5 | 109.6 | 大理 | 100.0 | 100.6 | 101.7 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
12月70大中城市超7成房价环比降 温州跌幅最大
稿源: 国家统计局网站 2012-01-18 11:03:33
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有52个,持平的城市有16个。与11月份相比,12月份环比价格下降的城市增加了3个。环比价格上涨的2个城市中,涨幅均为0.1%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,比11月份增加了5个。涨幅回落的城市有55个。12月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有60个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有51个,持平的城市有16个。与11月份相比,12月份环比价格下降和持平的城市增加了4个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有29个,比11月份增加了8个。同比涨幅回落的城市有33个。12月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有34个。
表1:2011年12月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 99.9 | 101.0 | 102.6 | 唐山 | 100.0 | 100.6 | 101.7 |
天津 | 99.7 | 101.2 | 103.4 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 101.5 | 106.6 |
石 家 庄 | 99.9 | 102.4 | 108.0 | 包头 | 99.7 | 100.2 | 104.1 |
太原 | 100.0 | 101.2 | 101.7 | 丹东 | 99.8 | 100.1 | 107.7 |
呼和浩特 | 99.8 | 102.3 | 105.0 | 锦州 | 99.9 | 102.4 | 105.2 |
沈阳 | 99.8 | 102.4 | 106.2 | 吉林 | 99.9 | 101.9 | 106.0 |
大连 | 99.9 | 102.2 | 105.5 | 牡 丹 江 | 100.0 | 101.9 | 106.9 |
长春 | 99.7 | 101.9 | 104.2 | 无锡 | 99.9 | 100.5 | 101.6 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 100.2 | 103.5 | 扬州 | 99.8 | 102.0 | 103.8 |
上海 | 99.7 | 101.8 | 101.7 | 徐州 | 99.6 | 102.3 | 103.2 |
南京 | 99.5 | 99.7 | 99.9 | 温州 | 98.1 | 93.1 | 93.3 |
杭州 | 99.3 | 101.0 | 99.5 | 金华 | 99.7 | 101.2 | 103.7 |
宁波 | 99.5 | 98.8 | 100.1 | 蚌埠 | 99.7 | 101.5 | 103.5 |
合肥 | 99.6 | 100.3 | 101.9 | 安庆 | 99.7 | 99.2 | 103.6 |
福州 | 99.9 | 102.7 | 103.9 | 泉州 | 100.0 | 101.5 | 101.0 |
厦门 | 99.8 | 103.2 | 105.6 | 九江 | 99.4 | 100.4 | 102.7 |
南昌 | 99.5 | 102.1 | 106.1 | 赣州 | 100.0 | 99.6 | 105.0 |
济南 | 99.7 | 100.8 | 103.3 | 烟台 | 99.8 | 101.4 | 103.8 |
青岛 | 99.7 | 100.5 | 103.4 | 济宁 | 99.8 | 101.3 | 103.3 |
郑州 | 99.5 | 103.2 | 106.5 | 洛阳 | 99.7 | 104.7 | 106.9 |
武汉 | 99.7 | 102.3 | 104.0 | 平 顶 山 | 99.9 | 101.8 | 104.8 |
长沙 | 99.5 | 104.6 | 108.1 | 宜昌 | 100.0 | 102.2 | 104.4 |
广州 | 99.6 | 103.1 | 104.1 | 襄阳 | 99.8 | 102.6 | 106.4 |
深圳 | 99.5 | 103.1 | 103.4 | 岳阳 | 99.7 | 100.3 | 106.9 |
南宁 | 99.8 | 101.9 | 102.3 | 常德 | 99.7 | 102.6 | 105.1 |
海口 | 99.8 | 99.6 | 101.6 | 惠州 | 99.9 | 103.0 | 104.9 |
重庆 | 99.7 | 99.4 | 103.0 | 湛江 | 100.0 | 103.4 | 105.4 |
成都 | 99.9 | 101.3 | 102.9 | 韶关 | 100.0 | 104.3 | 106.2 |
贵阳 | 100.1 | 102.8 | 105.2 | 桂林 | 99.8 | 103.7 | 106.1 |
昆明 | 100.0 | 102.3 | 106.0 | 北海 | 99.8 | 101.4 | 102.1 |
西安 | 100.0 | 103.4 | 104.5 | 三亚 | 100.0 | 100.9 | 101.4 |
兰州 | 100.0 | 101.7 | 107.3 | 泸州 | 100.0 | 101.7 | 102.3 |
西宁 | 99.9 | 102.6 | 107.2 | 南充 | 99.9 | 98.8 | 99.9 |
银川 | 100.1 | 103.1 | 103.7 | 遵义 | 100.0 | 102.9 | 105.3 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 105.5 | 109.6 | 大理 | 100.0 | 100.6 | 101.7 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
编辑: 陈燕