表3:2011年12月70个大中城市二手住宅价格指数
| 城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
| 北京 | 99.2 | 98.0 | 98.9 | 唐山 | 99.8 | 104.3 | 104.5 |
| 天津 | 99.7 | 97.6 | 98.8 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 99.3 | 101.3 |
| 石 家 庄 | 99.0 | 97.5 | 99.2 | 包头 | 99.1 | 101.5 | 101.5 |
| 太原 | 99.9 | 103.2 | 105.2 | 丹东 | 100.0 | 101.2 | 102.3 |
| 呼和浩特 | 100.0 | 102.4 | 104.0 | 锦州 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
| 沈阳 | 100.0 | 101.4 | 104.3 | 吉林 | 99.8 | 102.4 | 104.6 |
| 大连 | 99.7 | 100.0 | 102.3 | 牡 丹 江 | 99.1 | 101.0 | 103.0 |
| 长春 | 99.2 | 100.0 | 100.4 | 无锡 | 100.0 | 103.8 | 104.9 |
| 哈 尔 滨 | 99.7 | 98.0 | 99.5 | 扬州 | 99.5 | 99.9 | 102.2 |
| 上海 | 99.6 | 101.7 | 101.9 | 徐州 | 99.7 | 96.9 | 97.0 |
| 南京 | 99.1 | 97.5 | 97.2 | 温州 | 95.1 | 88.7 | 94.4 |
| 杭州 | 98.6 | 95.6 | 96.7 | 金华 | 99.0 | 97.1 | 96.4 |
| 宁波 | 99.3 | 98.2 | 96.7 | 蚌埠 | 99.9 | 101.3 | 104.1 |
| 合肥 | 98.8 | 97.9 | 100.2 | 安庆 | 99.3 | 98.1 | 100.4 |
| 福州 | 99.0 | 95.1 | 95.3 | 泉州 | 99.7 | 99.3 | 99.3 |
| 厦门 | 99.0 | 101.6 | 101.7 | 九江 | 99.5 | 99.4 | 101.2 |
| 南昌 | 99.6 | 97.3 | 98.8 | 赣州 | 100.0 | 98.5 | 99.1 |
| 济南 | 99.8 | 101.0 | 102.6 | 烟台 | 99.9 | 101.4 | 103.4 |
| 青岛 | 99.3 | 98.8 | 101.1 | 济宁 | 99.6 | 101.0 | 105.2 |
| 郑州 | 99.4 | 99.3 | 103.1 | 洛阳 | 99.6 | 104.2 | 107.3 |
| 武汉 | 99.6 | 99.6 | 101.2 | 平 顶 山 | 99.7 | 106.3 | 106.3 |
| 长沙 | 99.9 | 100.2 | 101.2 | 宜昌 | 100.0 | 100.9 | 102.2 |
| 广州 | 99.6 | 102.1 | 103.3 | 襄阳 | 100.0 | 101.8 | 105.5 |
| 深圳 | 99.6 | 102.7 | 103.7 | 岳阳 | 99.9 | 100.0 | 106.7 |
| 南宁 | 99.5 | 99.7 | 101.2 | 常德 | 100.2 | 105.0 | 108.2 |
| 海口 | 99.2 | 98.2 | 95.9 | 惠州 | 100.0 | 103.1 | 105.2 |
| 重庆 | 100.0 | 99.5 | 100.2 | 湛江 | 100.0 | 102.7 | 106.2 |
| 成都 | 99.7 | 100.7 | 100.3 | 韶关 | 100.0 | 102.8 | 103.1 |
| 贵阳 | 100.1 | 103.8 | 107.7 | 桂林 | 100.0 | 99.7 | 102.1 |
| 昆明 | 99.5 | 101.1 | 103.2 | 北海 | 100.0 | 102.1 | 102.0 |
| 西安 | 99.9 | 100.0 | 102.8 | 三亚 | 97.8 | 93.9 | 95.5 |
| 兰州 | 98.7 | 91.0 | 99.0 | 泸州 | 99.7 | 101.3 | 100.2 |
| 西宁 | 100.0 | 103.2 | 106.2 | 南充 | 99.8 | 100.6 | 101.1 |
| 银川 | 99.5 | 102.4 | 103.1 | 遵义 | 100.1 | 102.4 | 108.2 |
| 乌鲁木齐 | 99.6 | 102.8 | 108.4 | 大理 | 100.0 | 98.8 | 103.3 |
12月70大中城市超7成房价环比降 温州跌幅最大
稿源: 国家统计局网站 2012-01-18 11:03:33
表3:2011年12月70个大中城市二手住宅价格指数
| 城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
| 北京 | 99.2 | 98.0 | 98.9 | 唐山 | 99.8 | 104.3 | 104.5 |
| 天津 | 99.7 | 97.6 | 98.8 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 99.3 | 101.3 |
| 石 家 庄 | 99.0 | 97.5 | 99.2 | 包头 | 99.1 | 101.5 | 101.5 |
| 太原 | 99.9 | 103.2 | 105.2 | 丹东 | 100.0 | 101.2 | 102.3 |
| 呼和浩特 | 100.0 | 102.4 | 104.0 | 锦州 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
| 沈阳 | 100.0 | 101.4 | 104.3 | 吉林 | 99.8 | 102.4 | 104.6 |
| 大连 | 99.7 | 100.0 | 102.3 | 牡 丹 江 | 99.1 | 101.0 | 103.0 |
| 长春 | 99.2 | 100.0 | 100.4 | 无锡 | 100.0 | 103.8 | 104.9 |
| 哈 尔 滨 | 99.7 | 98.0 | 99.5 | 扬州 | 99.5 | 99.9 | 102.2 |
| 上海 | 99.6 | 101.7 | 101.9 | 徐州 | 99.7 | 96.9 | 97.0 |
| 南京 | 99.1 | 97.5 | 97.2 | 温州 | 95.1 | 88.7 | 94.4 |
| 杭州 | 98.6 | 95.6 | 96.7 | 金华 | 99.0 | 97.1 | 96.4 |
| 宁波 | 99.3 | 98.2 | 96.7 | 蚌埠 | 99.9 | 101.3 | 104.1 |
| 合肥 | 98.8 | 97.9 | 100.2 | 安庆 | 99.3 | 98.1 | 100.4 |
| 福州 | 99.0 | 95.1 | 95.3 | 泉州 | 99.7 | 99.3 | 99.3 |
| 厦门 | 99.0 | 101.6 | 101.7 | 九江 | 99.5 | 99.4 | 101.2 |
| 南昌 | 99.6 | 97.3 | 98.8 | 赣州 | 100.0 | 98.5 | 99.1 |
| 济南 | 99.8 | 101.0 | 102.6 | 烟台 | 99.9 | 101.4 | 103.4 |
| 青岛 | 99.3 | 98.8 | 101.1 | 济宁 | 99.6 | 101.0 | 105.2 |
| 郑州 | 99.4 | 99.3 | 103.1 | 洛阳 | 99.6 | 104.2 | 107.3 |
| 武汉 | 99.6 | 99.6 | 101.2 | 平 顶 山 | 99.7 | 106.3 | 106.3 |
| 长沙 | 99.9 | 100.2 | 101.2 | 宜昌 | 100.0 | 100.9 | 102.2 |
| 广州 | 99.6 | 102.1 | 103.3 | 襄阳 | 100.0 | 101.8 | 105.5 |
| 深圳 | 99.6 | 102.7 | 103.7 | 岳阳 | 99.9 | 100.0 | 106.7 |
| 南宁 | 99.5 | 99.7 | 101.2 | 常德 | 100.2 | 105.0 | 108.2 |
| 海口 | 99.2 | 98.2 | 95.9 | 惠州 | 100.0 | 103.1 | 105.2 |
| 重庆 | 100.0 | 99.5 | 100.2 | 湛江 | 100.0 | 102.7 | 106.2 |
| 成都 | 99.7 | 100.7 | 100.3 | 韶关 | 100.0 | 102.8 | 103.1 |
| 贵阳 | 100.1 | 103.8 | 107.7 | 桂林 | 100.0 | 99.7 | 102.1 |
| 昆明 | 99.5 | 101.1 | 103.2 | 北海 | 100.0 | 102.1 | 102.0 |
| 西安 | 99.9 | 100.0 | 102.8 | 三亚 | 97.8 | 93.9 | 95.5 |
| 兰州 | 98.7 | 91.0 | 99.0 | 泸州 | 99.7 | 101.3 | 100.2 |
| 西宁 | 100.0 | 103.2 | 106.2 | 南充 | 99.8 | 100.6 | 101.1 |
| 银川 | 99.5 | 102.4 | 103.1 | 遵义 | 100.1 | 102.4 | 108.2 |
| 乌鲁木齐 | 99.6 | 102.8 | 108.4 | 大理 | 100.0 | 98.8 | 103.3 |
编辑: 陈燕