表2:2011年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京* | 99.8 | 101.3 | 103.3 | 唐山 | 100.0 | 100.7 | 101.9 |
天津 | 99.7 | 101.3 | 103.8 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 101.6 | 107.3 |
石 家 庄 | 99.9 | 102.5 | 108.2 | 包头 | 99.7 | 100.2 | 104.2 |
太原 | 100.0 | 101.2 | 101.8 | 丹东 | 99.8 | 100.1 | 107.7 |
呼和浩特 | 99.8 | 102.3 | 105.2 | 锦州 | 99.9 | 102.4 | 105.2 |
沈阳 | 99.8 | 102.4 | 106.7 | 吉林 | 99.8 | 102.0 | 106.2 |
大连 | 99.9 | 102.2 | 105.5 | 牡 丹 江 | 100.0 | 102.0 | 107.0 |
长春 | 99.7 | 102.0 | 104.3 | 无锡 | 99.9 | 100.4 | 101.6 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 100.2 | 103.7 | 扬州 | 99.8 | 102.0 | 103.9 |
上海 | 99.6 | 102.0 | 102.0 | 徐州 | 99.6 | 102.5 | 103.3 |
南京 | 99.3 | 99.7 | 99.8 | 温州 | 98.0 | 92.6 | 92.9 |
杭州 | 99.3 | 101.0 | 99.4 | 金华 | 99.7 | 101.3 | 103.7 |
宁波 | 99.5 | 98.7 | 100.1 | 蚌埠 | 99.7 | 101.5 | 103.6 |
合肥 | 99.6 | 100.3 | 101.9 | 安庆 | 99.7 | 99.2 | 103.6 |
福州 | 99.9 | 102.8 | 104.0 | 泉州 | 100.0 | 101.6 | 101.1 |
厦门 | 99.8 | 103.3 | 105.7 | 九江 | 99.3 | 100.4 | 102.8 |
南昌 | 99.4 | 102.2 | 106.2 | 赣州 | 100.0 | 99.6 | 105.1 |
济南 | 99.7 | 100.8 | 103.3 | 烟台 | 99.8 | 101.4 | 103.9 |
青岛 | 99.6 | 100.5 | 103.5 | 济宁 | 99.8 | 101.3 | 103.4 |
郑州 | 99.5 | 103.2 | 106.7 | 洛阳 | 99.7 | 104.8 | 107.0 |
武汉 | 99.7 | 102.5 | 104.2 | 平 顶 山 | 99.9 | 101.9 | 104.9 |
长沙 | 99.5 | 104.6 | 108.2 | 宜昌 | 100.0 | 102.2 | 104.5 |
广州 | 99.6 | 103.1 | 104.2 | 襄阳 | 99.8 | 102.6 | 106.4 |
深圳 | 99.5 | 103.2 | 103.5 | 岳阳 | 99.4 | 97.7 | 107.9 |
南宁 | 99.8 | 102.0 | 102.4 | 常德 | 99.7 | 102.6 | 105.2 |
海口 | 99.8 | 99.6 | 101.6 | 惠州 | 99.9 | 103.0 | 104.9 |
重庆 | 99.7 | 99.4 | 103.0 | 湛江 | 100.0 | 103.4 | 105.4 |
成都 | 99.9 | 101.3 | 102.9 | 韶关 | 100.0 | 104.4 | 106.4 |
贵阳 | 100.1 | 102.9 | 105.5 | 桂林 | 99.8 | 103.8 | 106.2 |
昆明 | 100.0 | 102.7 | 106.4 | 北海 | 99.8 | 101.4 | 102.1 |
西安 | 100.0 | 103.6 | 104.8 | 三亚 | 100.0 | 100.9 | 101.4 |
兰州 | 100.0 | 101.7 | 107.4 | 泸州 | 100.0 | 101.7 | 102.3 |
西宁 | 99.9 | 102.6 | 107.2 | 南充 | 99.9 | 98.8 | 99.9 |
银川 | 100.1 | 103.2 | 103.8 | 遵义 | 100.0 | 103.3 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 105.5 | 109.6 | 大理 | 100.0 | 100.7 | 101.8 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
12月70大中城市超7成房价环比降 温州跌幅最大
稿源: 国家统计局网站 2012-01-18 11:03:33
表2:2011年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京* | 99.8 | 101.3 | 103.3 | 唐山 | 100.0 | 100.7 | 101.9 |
天津 | 99.7 | 101.3 | 103.8 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 101.6 | 107.3 |
石 家 庄 | 99.9 | 102.5 | 108.2 | 包头 | 99.7 | 100.2 | 104.2 |
太原 | 100.0 | 101.2 | 101.8 | 丹东 | 99.8 | 100.1 | 107.7 |
呼和浩特 | 99.8 | 102.3 | 105.2 | 锦州 | 99.9 | 102.4 | 105.2 |
沈阳 | 99.8 | 102.4 | 106.7 | 吉林 | 99.8 | 102.0 | 106.2 |
大连 | 99.9 | 102.2 | 105.5 | 牡 丹 江 | 100.0 | 102.0 | 107.0 |
长春 | 99.7 | 102.0 | 104.3 | 无锡 | 99.9 | 100.4 | 101.6 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 100.2 | 103.7 | 扬州 | 99.8 | 102.0 | 103.9 |
上海 | 99.6 | 102.0 | 102.0 | 徐州 | 99.6 | 102.5 | 103.3 |
南京 | 99.3 | 99.7 | 99.8 | 温州 | 98.0 | 92.6 | 92.9 |
杭州 | 99.3 | 101.0 | 99.4 | 金华 | 99.7 | 101.3 | 103.7 |
宁波 | 99.5 | 98.7 | 100.1 | 蚌埠 | 99.7 | 101.5 | 103.6 |
合肥 | 99.6 | 100.3 | 101.9 | 安庆 | 99.7 | 99.2 | 103.6 |
福州 | 99.9 | 102.8 | 104.0 | 泉州 | 100.0 | 101.6 | 101.1 |
厦门 | 99.8 | 103.3 | 105.7 | 九江 | 99.3 | 100.4 | 102.8 |
南昌 | 99.4 | 102.2 | 106.2 | 赣州 | 100.0 | 99.6 | 105.1 |
济南 | 99.7 | 100.8 | 103.3 | 烟台 | 99.8 | 101.4 | 103.9 |
青岛 | 99.6 | 100.5 | 103.5 | 济宁 | 99.8 | 101.3 | 103.4 |
郑州 | 99.5 | 103.2 | 106.7 | 洛阳 | 99.7 | 104.8 | 107.0 |
武汉 | 99.7 | 102.5 | 104.2 | 平 顶 山 | 99.9 | 101.9 | 104.9 |
长沙 | 99.5 | 104.6 | 108.2 | 宜昌 | 100.0 | 102.2 | 104.5 |
广州 | 99.6 | 103.1 | 104.2 | 襄阳 | 99.8 | 102.6 | 106.4 |
深圳 | 99.5 | 103.2 | 103.5 | 岳阳 | 99.4 | 97.7 | 107.9 |
南宁 | 99.8 | 102.0 | 102.4 | 常德 | 99.7 | 102.6 | 105.2 |
海口 | 99.8 | 99.6 | 101.6 | 惠州 | 99.9 | 103.0 | 104.9 |
重庆 | 99.7 | 99.4 | 103.0 | 湛江 | 100.0 | 103.4 | 105.4 |
成都 | 99.9 | 101.3 | 102.9 | 韶关 | 100.0 | 104.4 | 106.4 |
贵阳 | 100.1 | 102.9 | 105.5 | 桂林 | 99.8 | 103.8 | 106.2 |
昆明 | 100.0 | 102.7 | 106.4 | 北海 | 99.8 | 101.4 | 102.1 |
西安 | 100.0 | 103.6 | 104.8 | 三亚 | 100.0 | 100.9 | 101.4 |
兰州 | 100.0 | 101.7 | 107.4 | 泸州 | 100.0 | 101.7 | 102.3 |
西宁 | 99.9 | 102.6 | 107.2 | 南充 | 99.9 | 98.8 | 99.9 |
银川 | 100.1 | 103.2 | 103.8 | 遵义 | 100.0 | 103.3 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 105.5 | 109.6 | 大理 | 100.0 | 100.7 | 101.8 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
编辑: 陈燕