中央调整固定资产投资项目资本金受益工程机械股一览
机械.电器类公司市场表现(20090527)
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
SST华新000010 9.200 0.99% -3.46% 0.33% 45.34%
中联重科000157 19.870 1.07% -5.11% 2.11% 6.26%
潍柴动力000338 34.550 -1.71% -3.81% 3.54% 41.31%
许继电气000400 15.710 2.01% 12.62% 14.67% 16.11%
华意压缩000404 5.680 5.38% 5.77% 15.92% 38.54%
沈阳机床000410 8.440 10.04% 6.03% 25.22% 40.20%
徐工科技000425 28.700 -0.35% -6.85% 0.70% 17.96%
银河动力000519 6.160 -0.16% 0.49% -1.91% 95.56%
柳工000528 17.820 3.07% -4.14% 8.79% 30.26%
大冷股份000530 9.750 -1.22% 8.94% 18.76% 67.53%
万家乐000533 7.060 -1.67% -1.40% 30.74% 92.37%
闽闽东000536 13.290 1.14% -0.82% 3.02% 53.46%
创元科技000551 6.780 -0.15% 0.59% 12.07% 23.95%
万向钱潮000559 8.240 -0.72% -0.96% 19.42% 38.49%
S*ST长岭000561 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 61.33%
苏常柴A000570 8.000 -3.61% 7.38% 24.80% 86.92%
威孚高科000581 12.060 -10.00% -8.23% 23.29% 73.87%
西北轴承000595 8.440 0.12% 3.30% 11.35% 10.91%
石油济柴000617 16.940 1.32% -4.29% 28.33% 76.46%
SST合金000633 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
金德发展000639 9.450 3.85% 3.50% 11.97% 4.07%
经纬纺机000666 4.890 1.45% -2.59% 9.15% 25.71%
思达高科000676 5.500 -3.00% 1.48% 5.36% 60.35%
襄阳轴承000678 5.250 -1.50% 4.37% 23.53% 57.66%
山推股份000680 11.150 0.81% 0.45% 3.43% 4.99%
美锦能源000723 14.010 0.21% -9.38% 9.03% 27.25%
中核科技000777 17.590 -1.57% -2.82% 9.66% 44.65%
新兴铸管000778 8.230 1.73% 1.73% 13.05% 37.17%
烟台冰轮000811 10.750 -1.19% -3.07% 11.40% 24.28%
江淮动力000816 7.130 5.63% 1.28% 17.27% 73.06%
超声电子000823 7.190 1.70% 4.66% 12.34% 25.04%
秦川发展000837 7.370 1.38% 1.66% 12.35% 29.53%
银星能源000862 13.650 1.19% 6.23% 23.53% 43.38%
山东巨力000880 11.660 10.00% 24.44% 47.22% 85.67%
中鼎股份000887 12.990 2.36% -0.84% 18.52% 43.38%
广州冷机000893 18.530 4.51% -3.99% 9.00% 29.58%
云内动力000903 10.390 -0.38% -0.29% 23.39% 41.66%
天一科技000908 6.870 0.73% -2.41% 6.35% 23.34%
南方汇通000920 6.170 -1.28% 0.00% 15.11% 16.86%
*ST阿继000922 6.640 5.06% 4.73% 13.31% 55.50%
河北宣工000923 6.820 0.00% -4.48% 11.62% 29.17%
大连金牛000961 13.050 -0.53% -3.33% 63.74% 147.16%
上风高科000967 5.780 -3.02% -1.03% 16.53% 43.78%
安泰科技000969 27.580 0.73% -4.67% 36.15% 84.47%
中科三环000970 8.100 -0.86% 5.74% 22.36% 48.90%
精工科技002006 14.720 0.34% 13.84% 29.58% 102.75%
大族激光002008 8.720 3.56% 1.50% -7.07% 30.52%
天奇股份002009 10.590 -1.30% 1.34% 18.59% 13.99%
盾安环境002011 11.220 -1.15% -4.02% 2.55% 21.76%
中航精机002013 12.200 1.24% 0.41% 25.45% 82.63%
航天电器002025 11.120 5.70% 3.93% 7.96% 48.46%
山东威达002026 7.160 -1.24% 4.53% 17.38% 36.12%
思源电气002028 23.550 -1.88% 17.34% 30.04% 30.69%
轴研科技002046 12.800 0.87% -1.54% 3.23% 23.67%
宁波华翔002048 10.020 2.66% 9.39% 52.05% 87.29%
三花股份002050 15.280 -5.50% -3.36% 3.40% 9.03%
中工国际002051 17.900 4.80% 7.19% 14.52% 28.78%
江苏宏宝002071 7.260 0.55% -6.80% 27.15% 54.14%
青岛软控002073 21.000 1.11% -0.94% 6.60% 46.34%
*ST张铜002075 6.320 0.96% 2.60% 8.78% 31.67%
山河智能002097 15.690 0.00% 0.84% 12.07% 18.15%
浔兴股份002098 7.830 2.76% 0.26% 16.87% 34.31%
广东鸿图002101 13.300 1.84% -3.23% 0.00% 18.25%
信隆实业002105 6.080 1.67% -0.16% 8.77% 44.76%
三变科技002112 10.400 -2.26% 4.00% 8.94% 44.14%
天马股份002122 29.360 -1.54% 0.96% -11.73% 4.91%
利欧股份002131 13.490 -1.53% -6.39% -3.84% 26.82%
东南网架002135 10.070 2.03% -0.89% 7.36% 27.63%
蓉胜超微002141 10.510 0.77% 0.10% 11.69% 31.21%
方圆支承002147 12.450 -0.48% -3.79% -4.30% 3.56%
汉钟精机002158 12.510 -1.11% 1.54% 13.73% 26.36%
东力传动002164 16.390 -0.61% 3.60% 8.76% 53.46%
深圳惠程002168 16.090 -2.66% -3.54% 2.22% 84.38%
智光电气002169 15.700 -3.27% 8.43% 20.58% 144.35%
江特电机002176 11.340 -0.70% -2.58% 8.93% 9.14%
万力达002180 14.400 0.28% -1.10% 2.06% 36.75%
海得控制002184 9.910 -3.03% 3.23% 14.70% 30.39%
方正电机002196 13.420 0.15% -0.46% 8.66% 40.33%
金风科技002202 33.940 -1.79% -0.93% 17.36% 45.29%
华锐铸钢002204 29.040 2.61% 0.14% 25.01% 63.88%
达意隆002209 12.090 -1.47% -0.90% 8.14% 22.87%
南洋股份002212 28.070 -4.13% 1.26% 8.93% 75.44%
华东数控002248 18.960 3.27% -1.76% 2.27% -7.84%
海陆重工002255 26.100 0.00% -3.10% 23.96% 44.16%
浙富股份002266 30.100 -0.99% 4.59% 18.83% 28.69%
法因数控002270 15.190 5.63% 3.97% 18.63% 18.73%
川润股份002272 21.010 -1.32% -6.46% 2.99% 25.81%
三一重工600031 25.370 1.48% -4.37% 7.96% 23.88%
冠城大通600067 11.120 2.21% 0.27% 43.67% 96.81%
中船股份600072 16.320 -0.24% -3.15% 1.30% 28.10%
特变电工600089 31.090 0.91% 7.99% 13.43% 31.74%
林海股份600099 5.290 0.00% -1.31% 9.75% 31.27%
长征电气600112 13.830 1.10% 0.14% 30.72% 55.04%
华夏建通600149 4.830 0.42% -9.55% 10.53% 18.09%
中国船舶600150 61.520 0.47% -1.55% 1.37% 36.08%
香江控股600162 7.680 -0.78% -1.41% 25.29% 75.74%
太原重工600169 14.120 -1.60% -8.81% -5.37% 6.94%
长城电工600192 12.520 -2.26% -1.34% 16.90% 80.66%
哈空调600202 15.450 -0.39% 5.32% 11.17% 32.14%
全柴动力600218 5.900 2.25% 0.85% 24.74% 37.21%
青海华鼎600243 7.620 4.38% 7.32% 21.73% 42.43%
北方股份600262 9.910 -1.59% 2.48% 21.73% 45.51%
国电南自600268 19.280 -0.52% 11.96% 23.19% 49.69%
华仪电气600290 18.990 5.21% 13.85% 29.27% 29.54%
标准股份600302 5.830 -1.19% -1.35% 23.00% 62.85%
平高电气600312 16.840 1.38% 10.21% 14.40% 6.18%
振华重工 600320 11.710 0.86% -2.42% 4.09% 26.73%
鼎盛天工600335 6.160 -1.28% -7.23% 10.39% 8.83%
*ST国祥600340 6.260 0.48% 1.46% 15.71% 33.48%
航天动力600343 11.620 2.29% 6.41% 21.04% 37.84%
大橡塑600346 11.850 1.46% 0.08% 15.61% 58.42%
鑫新股份600373 6.960 2.05% 8.41% 37.28% 95.51%
龙净环保600388 21.370 -0.51% 5.53% 10.44% 28.39%
湘电股份600416 24.420 8.10% 19.71% 46.77% 118.06%
百利电气600468 12.530 0.89% 6.46% 61.89% 89.85%
华光股份600475 15.370 -0.26% 2.53% 11.08% 89.03%
晋西车轴600495 18.440 -0.43% -4.11% 0.87% -3.99%
科达机电600499 14.120 -2.82% 1.44% 10.49% 30.50%
航天晨光600501 9.190 0.00% -1.18% 25.89% 44.72%
置信电气600517 26.480 -0.11% 5.92% 30.31% 31.28%
菲达环保600526 12.440 0.16% 4.63% 16.48% 19.85%
天威保变600550 39.460 -0.80% 2.60% 14.01% 74.70%
大西洋600558 14.830 0.54% -3.14% 6.61% 29.08%
洪城股份600566 7.890 1.01% -0.39% 18.78% 37.85%
精达股份600577 5.950 -1.65% -0.50% 5.04% 17.97%
卧龙电气600580 13.940 1.09% -0.07% 8.82% 54.04%
天地科技600582 22.680 0.80% 3.04% 27.70% 32.86%
泰豪科技600590 14.620 -1.62% 21.63% 44.34% 101.44%
龙溪股份600592 11.370 -0.61% -5.17% 21.73% 92.39%
*ST二纺600604 5.600 -2.10% 0.36% 35.27% 55.99%
汇通能源600605 11.920 -0.75% 3.47% 18.96% 43.79%
SST中纺600610 11.620 1.75% -4.68% -3.25% 43.63%
海立股份600619 6.400 -1.54% -1.39% 10.73% 29.29%
太极实业600667 6.920 -0.14% 3.75% 50.76% 84.04%
广船国际600685 21.150 0.24% -5.37% 0.14% 31.69%
彩虹股份600707 5.930 1.02% 9.01% 26.17% 65.64%
常林股份600710 5.230 -3.15% -7.92% 18.59% 30.42%
大连控股600747 5.740 1.95% 0.00% 31.05% 75.54%
东方银星600753 6.340 -0.94% -1.09% 24.56% 67.72%
安徽合力600761 10.350 -2.45% -3.18% 2.07% 7.59%
力源液压600765 18.750 -0.74% 0.70% 14.26% 26.69%
昆明机床600806 11.380 5.57% 1.52% 5.96% 11.13%
厦工股份600815 7.050 -0.42% -5.62% 2.47% 9.98%
上海机电600835 13.440 0.75% -3.59% 9.54% 34.53%
上柴股份600841 14.100 -2.02% 1.44% -1.61% 33.65%
南通科技600862 8.270 1.60% 5.62% 36.24% 38.53%
五洲明珠600873 13.270 7.71% 6.16% 79.32% 142.60%
东方电气600875 46.330 0.81% 2.23% 15.88% 47.83%
S*ST湖科600892 9.690 -0.51% -6.65% -4.72% 13.47%
北方创业600967 11.020 1.38% 4.65% 21.23% 30.57%
中材国际600970 57.250 1.29% 2.71% 0.46% 43.13%
宝胜股份600973 17.680 -3.65% 6.70% 17.71% 32.93%
ST建机600984 6.820 -0.87% -3.26% 29.17% 56.78%
晋亿实业601002 7.950 0.13% -4.10% 0.25% 47.50%
上海电气601727 10.740 -0.65% -1.92% 16.40% 59.86%
@平均值 -- 13.927 0.41% 1.05% 15.65% 43.68%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 本篇新闻热门关键词:船舶 车轴 大连金牛 |