中央调整固定资产投资项目资本金受益地产股一览
地产类公司市场表现(20090527)
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
万科A000002 9.740 0.83% -3.75% 21.75% 36.22%
世纪星源000005 4.060 3.31% 1.50% 20.12% 37.16%
深振业A000006 11.380 0.71% -3.40% 28.30% 76.71%
S*ST物业000011 8.900 0.56% -4.20% 4.58% 100.90%
沙河股份000014 14.650 1.03% -1.55% 18.24% 91.50%
招商地产000024 27.800 0.51% -0.36% 27.52% 61.91%
深深房A000029 5.010 4.81% -0.20% 34.68% 63.73%
中粮地产000031 8.160 -1.57% 2.51% 29.94% 44.42%
深鸿基000040 6.500 2.36% -2.84% 7.79% 30.52%
深长城000042 16.830 0.06% 1.39% 32.83% 40.25%
中航地产000043 0.000 0.00% 0.00% 24.64% 49.74%
泛海建设000046 14.080 -0.14% -6.45% 43.67% 77.11%
深国商000056 8.630 8.28% 5.89% 23.11% 59.81%
金融街000402 10.100 -0.49% -7.34% 9.35% 20.70%
绿景地产000502 9.610 0.84% -3.80% 7.02% 12.27%
*ST珠江000505 5.920 -1.50% 1.20% 7.64% 13.19%
银基发展000511 4.150 0.24% 0.73% 12.47% 31.33%
渝开发000514 10.470 -0.10% -7.67% 16.46% 24.64%
旭飞投资000526 7.330 -0.81% -1.61% 16.72% 28.15%
广宇发展000537 7.580 10.01% 22.65% 51.90% 110.56%
中天城投000540 9.620 -3.51% -6.42% 27.42% 76.94%
光华控股000546 7.250 -0.82% -4.48% 2.98% 32.54%
莱茵置业000558 5.960 2.23% 1.36% 3.47% 37.96%
海德股份000567 6.450 1.57% -1.07% 24.28% 56.93%
粤宏远A000573 3.880 0.26% -1.77% 17.93% 49.81%
中福实业000592 4.970 2.26% -1.78% 9.96% 30.79%
阳光股份000608 7.350 -1.21% -6.84% 21.89% 63.33%
亿城股份000616 5.650 -0.18% -2.92% 13.00% 58.96%
名流置业000667 5.700 0.00% -4.68% 22.58% 45.04%
阳光发展000671 19.260 -9.79% 6.94% 80.85% 132.89%
天伦置业000711 6.910 1.62% -1.00% 16.13% 45.47%
锦龙股份000712 14.180 2.38% -1.39% 19.36% 59.33%
中国武夷000797 7.040 -0.71% -3.56% 22.01% 20.96%
金宇车城000803 5.980 0.00% -2.45% 10.74% 52.94%
渤海物流000889 5.280 0.38% -4.35% 4.55% 14.53%
津滨发展000897 5.560 -1.59% -3.81% 12.32% 38.65%
大港股份002077 8.480 0.36% 2.54% 16.16% 55.88%
广宇集团002133 7.550 -1.31% -7.84% 22.74% 59.46%
荣盛发展002146 11.820 1.55% -7.08% 22.87% 74.85%
合肥城建002208 11.400 -1.55% -3.06% 10.36% 46.34%
滨江集团002244 10.860 0.93% -8.35% 7.15% 35.22%
中国国贸600007 9.180 0.66% -2.44% 8.77% 15.33%
保利地产600048 21.380 1.14% -6.06% 26.74% 59.97%
浙江广厦600052 8.260 -3.50% -5.17% 9.55% 93.44%
南京高科600064 17.120 1.00% -0.98% 12.56% 35.02%
海泰发展600082 6.520 -2.10% -3.98% 1.43% 71.49%
国金证券600109 37.260 1.14% 2.90% 3.50% 33.12%
浙江东日600113 7.940 2.32% -1.98% 11.52% 32.78%
东湖高新600133 6.760 -0.59% 0.75% 20.71% 44.14%
中体产业600158 9.210 -0.11% -6.88% 0.33% 29.35%
大龙地产600159 8.270 0.00% -9.22% 2.61% 80.96%
创兴置业600193 9.130 -2.04% -3.08% 38.33% 61.88%
长春经开600215 5.870 -0.34% -3.93% 11.39% 38.12%
华业地产600240 5.670 0.35% -6.90% 9.88% 21.41%
万通地产600246 9.230 0.65% -5.33% 2.10% 14.76%
物华股份 600247 5.340 3.69% 4.71% 26.84% 64.31%
广汇股份600256 14.850 -0.93% -7.30% 8.87% 49.36%
北京城建600266 14.410 0.14% -0.41% 22.22% 46.89%
*ST昌鱼600275 4.110 5.12% 2.24% 10.78% 72.69%
天房发展600322 5.430 -0.18% -3.55% 15.13% 34.41%
华发股份600325 19.100 0.53% -6.14% 23.39% 50.94%
首开股份600376 18.210 0.33% -0.87% 36.71% 89.89%
ST贤成600381 7.670 -0.13% 2.13% 37.21% 77.14%
金地集团600383 15.670 2.35% -7.06% 52.43% 108.10%
东华实业600393 6.660 -0.75% -4.45% 12.88% 45.41%
华丽家族600503 12.290 -2.38% 4.95% 33.01% 66.08%
栖霞建设600533 6.400 -1.08% -1.54% 22.84% 64.10%
ST兴业600603 7.680 0.00% 13.78% 8.47% 76.96%
金丰投资600606 9.440 1.18% -3.77% 14.00% 79.47%
鼎立股份600614 7.750 -2.02% 1.84% 10.09% 105.86%
丰华股份600615 8.240 -0.72% -4.52% 4.30% 4.30%
嘉宝集团600622 8.770 0.57% -0.57% 14.19% 83.47%
海鸟发展600634 10.100 -3.16% 2.02% 19.24% 37.23%
新黄浦600638 13.840 1.84% -1.07% 3.21% 33.85%
浦东金桥600639 14.780 0.75% -2.31% 13.08% 48.99%
万业企业600641 16.920 0.65% -4.46% 9.94% 65.56%
爱建股份600643 10.150 0.69% -3.43% -4.87% 40.97%
外高桥600648 14.880 0.13% -3.50% 8.06% 38.29%
陆家嘴600663 24.110 0.54% -2.94% 2.29% 29.00%
天地源600665 5.400 0.00% -5.43% 15.14% 49.17%
中华企业600675 13.810 -0.43% -4.23% 23.86% 87.38%
珠江实业600684 8.940 0.22% -6.58% 13.31% 51.27%
多伦股份600696 4.990 -0.40% -1.77% 13.15% 43.80%
上海新梅600732 8.320 -2.00% -5.45% 9.91% 35.95%
苏州高新600736 5.610 -0.18% -4.83% 18.81% 56.78%
上实发展600748 14.220 -1.59% -7.66% 8.55% 71.12%
运盛实业600767 5.420 -1.63% -4.91% 12.92% 67.80%
京能置业600791 6.610 -2.65% -3.78% 7.48% 40.94%
世茂股份600823 13.560 0.89% -5.57% 29.28% 72.86%
新湖创业600840 16.500 -1.02% -3.62% 33.60% 95.27%
同济科技600846 9.360 0.11% 3.88% 10.51% 45.12%
*ST中房600890 4.390 -0.45% -6.99% 4.52% 59.06%
张江高科600895 14.180 -0.63% -4.74% 5.61% 26.81%
北辰实业601588 5.300 -0.75% -1.49% 23.26% 49.30%
@平均值 -- 10.078 0.18% -2.25% 17.25% 53.16%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 本篇新闻热门关键词:昌鱼 |