| 日期 | 主场 | 客场 | 赛果 |
| 11-02 19:35 | 浙江广厦 | 八一双鹿 | 128:86 |
| 11-05 19:35 | 八一双鹿 | 北京首钢 | 89:100 |
| 11-07 19:35 | 八一双鹿 | 吉林农商 | 88:97 |
| 11-09 19:35 | 山东高速 | 八一双鹿 | 97:84 |
| 11-12 19:35 | 青岛双星 | 八一双鹿 | 110:94 |
| 11-14 19:35 | 八一双鹿 | 福建男篮 | 103:107 |
| 11-16 16:00 | 八一双鹿 | 佛山农商 | 93:98 |
| 11-19 19:35 | 四川金强 | 八一双鹿 | 65:86 |
| 11-21 19:35 | 重庆翱龙 | 八一双鹿 | 101:122 |
| 11-23 19:35 | 八一双鹿 | 山西汾酒 | 112:113 |
| 11-26 19:35 | 八一双鹿 | 新疆广汇 | 69:84 |
| 11-28 19:35 | 辽宁衡业 | 八一双鹿 | 110:92 |
| 11-30 19:35 | 天津融宝 | 八一双鹿 | 105:81 |
| 12-03 19:35 | 八一双鹿 | 江苏同曦 | 106:82 |
| 12-05 19:35 | 八一双鹿 | 江苏中铁 | 70:81 |
| 12-07 19:35 | 东莞男篮 | 八一双鹿 | 98:71 |
| 12-10 19:35 | 八一双鹿 | 广东宏远 | 76:116 |
| 12-12 19:35 | 八一双鹿 | 上海男篮 | 88:100 |
| 12-14 19:35 | 浙江稠州 | 八一双鹿 | 111:98 |
| 12-17 19:35 | 八一双鹿 | 浙江广厦 | 104:110 |
| 12-19 19:35 | 北京首钢 | 八一双鹿 | 118:88 |
| 12-21 19:35 | 吉林农商 | 八一双鹿 | 106:88 |
| 12-24 19:35 | 八一双鹿 | 山东高速 | 83:91 |
| 12-26 19:35 | 八一双鹿 | 青岛双星 | 103:104 |
| 12-28 19:35 | 福建男篮 | 八一双鹿 | 104:96 |
| 12-30 19:35 | 佛山农商 | 八一双鹿 | 108:112 |
| 01-02 19:35 | 八一双鹿 | 四川金强 | 85:84 |
| 01-04 19:35 | 八一双鹿 | 重庆翱龙 | 122:103 |
| 01-07 19:35 | 山西汾酒 | 八一双鹿 | 104:92 |
| 01-09 20:00 | 新疆广汇 | 八一双鹿 | 109:83 |
| 01-11 19:35 | 八一双鹿 | 辽宁衡业 | 75:94 |
| 01-14 19:35 | 八一双鹿 | 天津融宝 | 98:106 |
| 01-21 19:35 | 江苏同曦 | 八一双鹿 | 125:122 |
| 01-23 19:35 | 江苏中铁 | 八一双鹿 | 106:101 |
| 01-25 19:35 | 八一双鹿 | 东莞男篮 | 77:84 |
| 01-28 19:35 | 广东宏远 | 八一双鹿 | 127:91 |
| 01-30 19:35 | 上海男篮 | 八一双鹿 | 89:71 |
| 02-01 19:35 | 八一双鹿 | 浙江稠州 | 131:116 |
八一双鹿2014-2015赛季中国男子职业篮球联赛赛程
稿源: 2014-11-03 09:46:05
| 日期 | 主场 | 客场 | 赛果 |
| 11-02 19:35 | 浙江广厦 | 八一双鹿 | 128:86 |
| 11-05 19:35 | 八一双鹿 | 北京首钢 | 89:100 |
| 11-07 19:35 | 八一双鹿 | 吉林农商 | 88:97 |
| 11-09 19:35 | 山东高速 | 八一双鹿 | 97:84 |
| 11-12 19:35 | 青岛双星 | 八一双鹿 | 110:94 |
| 11-14 19:35 | 八一双鹿 | 福建男篮 | 103:107 |
| 11-16 16:00 | 八一双鹿 | 佛山农商 | 93:98 |
| 11-19 19:35 | 四川金强 | 八一双鹿 | 65:86 |
| 11-21 19:35 | 重庆翱龙 | 八一双鹿 | 101:122 |
| 11-23 19:35 | 八一双鹿 | 山西汾酒 | 112:113 |
| 11-26 19:35 | 八一双鹿 | 新疆广汇 | 69:84 |
| 11-28 19:35 | 辽宁衡业 | 八一双鹿 | 110:92 |
| 11-30 19:35 | 天津融宝 | 八一双鹿 | 105:81 |
| 12-03 19:35 | 八一双鹿 | 江苏同曦 | 106:82 |
| 12-05 19:35 | 八一双鹿 | 江苏中铁 | 70:81 |
| 12-07 19:35 | 东莞男篮 | 八一双鹿 | 98:71 |
| 12-10 19:35 | 八一双鹿 | 广东宏远 | 76:116 |
| 12-12 19:35 | 八一双鹿 | 上海男篮 | 88:100 |
| 12-14 19:35 | 浙江稠州 | 八一双鹿 | 111:98 |
| 12-17 19:35 | 八一双鹿 | 浙江广厦 | 104:110 |
| 12-19 19:35 | 北京首钢 | 八一双鹿 | 118:88 |
| 12-21 19:35 | 吉林农商 | 八一双鹿 | 106:88 |
| 12-24 19:35 | 八一双鹿 | 山东高速 | 83:91 |
| 12-26 19:35 | 八一双鹿 | 青岛双星 | 103:104 |
| 12-28 19:35 | 福建男篮 | 八一双鹿 | 104:96 |
| 12-30 19:35 | 佛山农商 | 八一双鹿 | 108:112 |
| 01-02 19:35 | 八一双鹿 | 四川金强 | 85:84 |
| 01-04 19:35 | 八一双鹿 | 重庆翱龙 | 122:103 |
| 01-07 19:35 | 山西汾酒 | 八一双鹿 | 104:92 |
| 01-09 20:00 | 新疆广汇 | 八一双鹿 | 109:83 |
| 01-11 19:35 | 八一双鹿 | 辽宁衡业 | 75:94 |
| 01-14 19:35 | 八一双鹿 | 天津融宝 | 98:106 |
| 01-21 19:35 | 江苏同曦 | 八一双鹿 | 125:122 |
| 01-23 19:35 | 江苏中铁 | 八一双鹿 | 106:101 |
| 01-25 19:35 | 八一双鹿 | 东莞男篮 | 77:84 |
| 01-28 19:35 | 广东宏远 | 八一双鹿 | 127:91 |
| 01-30 19:35 | 上海男篮 | 八一双鹿 | 89:71 |
| 02-01 19:35 | 八一双鹿 | 浙江稠州 | 131:116 |
编辑: 杜寅