| 轨道沿线公共自行车接驳点位 | ||||
| 轨道站名 | 序号 | 网点名称 | 数量 | 接驳距离 |
| 望春桥站 | 1 | 望春桥站※ | 35 | 东北出入口约50米 |
| 泽民站 | 2 | 在水一方 | 20 | 东南出入口约200米 |
| 3 | 白云山庄 | 15 | 东南出入口约200米 | |
| 4 | 泽民站南※ | 25 | 东南出入口约50米 | |
| 5 | 泽民站北※ | 50 | 东北出入口约50米 | |
| 大卿桥站 | 6 | 假山新村 | 15 | 南出入口约200米 |
| 7 | 工程学院西校区 | 25 | 北出口约200米 | |
| 西门口站 | 8 | 银杏四季 | 25 | 西北出入口约100米 |
| 9 | 西门口北※ | 25 | 西北出入口约50米 | |
| 10 | 西门口南※ | 25 | 西北出入口约100米 | |
| 鼓楼站 | 11 | 基威大厦 | 15 | 南出入口约200米 |
| 12 | 县前街 | 25 | 东北出入口约100米 | |
| 13 | 鼓楼站南※ | 75 | 南出入口约50米 | |
| 东门口站 | 14 | 东门口 | 50 | 东南出入口约100米 |
| 15 | 宁波大酒店 | 25 | 西北出入口约200米 | |
| 江厦桥东站 | 16 | 曙光大厦 | 25 | 东北出入口约200米 |
| 17 | 江厦桥东站※ | 20 | 东南出入口约50米 | |
| 舟孟北路站 | 18 | 张斌桥菜市场 | 25 | 西北出入口约200米 |
| 19 | 怡景花园站※ | 30 | 东南出入口约200米 | |
| 樱花公园站 | 20 | 中山名都 | 25 | 西南出入口约200米 |
| 21 | 樱花公园站※ | 30 | 西北出入口约50米 | |
| 福明路站 | 22 | 太古城北 | 15 | 西南出入口约150米 |
| 23 | 华光城西 | 25 | 东南出入口约200米 | |
| 24 | 华光城北 | 25 | 东南出入口约200米 | |
| 25 | 福明路站※ | 40 | 西北出入口约50米 | |
| 世纪大道站 | 26 | 世纪大道站※ | 40 | 东北出入口约50米 |
| 海晏北路站 | 27 | 文化广场北※ | 25 | 东南出入口约200米 |
| 福庆北路站 | 28 | 市行政服务中心 | 30 | 西北出入口约100米 |
| 汇总 | 805 | |||
| 备注:网点名称后加※为2014年新建点位,其余为已建成点位。 | ||||
宁波轨道交通一号线一期沿线公共交通
稿源: 中国宁波网 2014-05-26 14:29:20
| 轨道沿线公共自行车接驳点位 | ||||
| 轨道站名 | 序号 | 网点名称 | 数量 | 接驳距离 |
| 望春桥站 | 1 | 望春桥站※ | 35 | 东北出入口约50米 |
| 泽民站 | 2 | 在水一方 | 20 | 东南出入口约200米 |
| 3 | 白云山庄 | 15 | 东南出入口约200米 | |
| 4 | 泽民站南※ | 25 | 东南出入口约50米 | |
| 5 | 泽民站北※ | 50 | 东北出入口约50米 | |
| 大卿桥站 | 6 | 假山新村 | 15 | 南出入口约200米 |
| 7 | 工程学院西校区 | 25 | 北出口约200米 | |
| 西门口站 | 8 | 银杏四季 | 25 | 西北出入口约100米 |
| 9 | 西门口北※ | 25 | 西北出入口约50米 | |
| 10 | 西门口南※ | 25 | 西北出入口约100米 | |
| 鼓楼站 | 11 | 基威大厦 | 15 | 南出入口约200米 |
| 12 | 县前街 | 25 | 东北出入口约100米 | |
| 13 | 鼓楼站南※ | 75 | 南出入口约50米 | |
| 东门口站 | 14 | 东门口 | 50 | 东南出入口约100米 |
| 15 | 宁波大酒店 | 25 | 西北出入口约200米 | |
| 江厦桥东站 | 16 | 曙光大厦 | 25 | 东北出入口约200米 |
| 17 | 江厦桥东站※ | 20 | 东南出入口约50米 | |
| 舟孟北路站 | 18 | 张斌桥菜市场 | 25 | 西北出入口约200米 |
| 19 | 怡景花园站※ | 30 | 东南出入口约200米 | |
| 樱花公园站 | 20 | 中山名都 | 25 | 西南出入口约200米 |
| 21 | 樱花公园站※ | 30 | 西北出入口约50米 | |
| 福明路站 | 22 | 太古城北 | 15 | 西南出入口约150米 |
| 23 | 华光城西 | 25 | 东南出入口约200米 | |
| 24 | 华光城北 | 25 | 东南出入口约200米 | |
| 25 | 福明路站※ | 40 | 西北出入口约50米 | |
| 世纪大道站 | 26 | 世纪大道站※ | 40 | 东北出入口约50米 |
| 海晏北路站 | 27 | 文化广场北※ | 25 | 东南出入口约200米 |
| 福庆北路站 | 28 | 市行政服务中心 | 30 | 西北出入口约100米 |
| 汇总 | 805 | |||
| 备注:网点名称后加※为2014年新建点位,其余为已建成点位。 | ||||
编辑: 高洋