您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心专题  >  体坛风云
八一双鹿2012-2013赛季中国男子职业篮球联赛赛程
稿源:  | 2012-12-04 15:27:19
日期 主场 客场 赛果
11-25 19:35 八一双鹿电池 天津荣钢 97:86
11-28 19:35 八一双鹿电池 山东黄金 74:98
11-30 19:35 青岛双星 八一双鹿电池 99:101
12-02 19:35 新疆广汇能源 八一双鹿电池 89:80
12-05 19:35 山西汾酒集团 八一双鹿电池 102:90
12-07 19:35 八一双鹿电池 浙江广厦明凯 101:72
12-09 19:35 八一双鹿电池 江苏中天钢铁 107:101
12-12 19:35 八一双鹿电池 浙江稠州银行 112:110
12-14 19:35 东莞马可波罗 八一双鹿电池 102:112
12-16 19:35 广东东莞银行 八一双鹿电池 124:85
12-19 19:35 八一双鹿电池 福建泉州银行 102:99
12-21 19:35 八一双鹿电池 佛山友诚金融 100:92
12-25 19:35 上海玛吉斯 八一双鹿电池 84:78
12-28 19:35 吉林九台农商 八一双鹿电池 89:85
12-30 19:35 辽宁衡业 八一双鹿电池 123:91
01-02 19:35 八一双鹿电池 北京金隅 99:103
01-04 19:35 天津荣钢 八一双鹿电池 89:98
01-06 19:35 山东黄金 八一双鹿电池 98:77
01-09 19:35 八一双鹿电池 青岛双星 99:90
01-11 19:35 八一双鹿电池 新疆广汇能源 81:105
01-13 19:35 八一双鹿电池 山西汾酒集团 105:101
01-16 19:35 浙江广厦明凯 八一双鹿电池 113:73
01-18 19:35 江苏中天钢铁 八一双鹿电池 103:85
01-20 19:35 浙江稠州银行 八一双鹿电池 94:91
01-23 19:35 八一双鹿电池 东莞马可波罗 107:118
01-25 19:35 八一双鹿电池 广东东莞银行 82:92
01-27 19:35 福建泉州银行 八一双鹿电池 95:101
01-30 19:35 佛山友诚金融 八一双鹿电池 114:118
02-03 19:35 八一双鹿电池 上海玛吉斯 73:79
02-06 19:35 八一双鹿电池 吉林九台农商 102:88
02-15 19:35 八一双鹿电池 辽宁衡业 108:103
02-17 19:35 北京金隅 八一双鹿电池 82:99
       
       
【编辑:张赛霞】

八一双鹿2012-2013赛季中国男子职业篮球联赛赛程

稿源: 2012-12-04 15:27:19

日期 主场 客场 赛果
11-25 19:35 八一双鹿电池 天津荣钢 97:86
11-28 19:35 八一双鹿电池 山东黄金 74:98
11-30 19:35 青岛双星 八一双鹿电池 99:101
12-02 19:35 新疆广汇能源 八一双鹿电池 89:80
12-05 19:35 山西汾酒集团 八一双鹿电池 102:90
12-07 19:35 八一双鹿电池 浙江广厦明凯 101:72
12-09 19:35 八一双鹿电池 江苏中天钢铁 107:101
12-12 19:35 八一双鹿电池 浙江稠州银行 112:110
12-14 19:35 东莞马可波罗 八一双鹿电池 102:112
12-16 19:35 广东东莞银行 八一双鹿电池 124:85
12-19 19:35 八一双鹿电池 福建泉州银行 102:99
12-21 19:35 八一双鹿电池 佛山友诚金融 100:92
12-25 19:35 上海玛吉斯 八一双鹿电池 84:78
12-28 19:35 吉林九台农商 八一双鹿电池 89:85
12-30 19:35 辽宁衡业 八一双鹿电池 123:91
01-02 19:35 八一双鹿电池 北京金隅 99:103
01-04 19:35 天津荣钢 八一双鹿电池 89:98
01-06 19:35 山东黄金 八一双鹿电池 98:77
01-09 19:35 八一双鹿电池 青岛双星 99:90
01-11 19:35 八一双鹿电池 新疆广汇能源 81:105
01-13 19:35 八一双鹿电池 山西汾酒集团 105:101
01-16 19:35 浙江广厦明凯 八一双鹿电池 113:73
01-18 19:35 江苏中天钢铁 八一双鹿电池 103:85
01-20 19:35 浙江稠州银行 八一双鹿电池 94:91
01-23 19:35 八一双鹿电池 东莞马可波罗 107:118
01-25 19:35 八一双鹿电池 广东东莞银行 82:92
01-27 19:35 福建泉州银行 八一双鹿电池 95:101
01-30 19:35 佛山友诚金融 八一双鹿电池 114:118
02-03 19:35 八一双鹿电池 上海玛吉斯 73:79
02-06 19:35 八一双鹿电池 吉林九台农商 102:88
02-15 19:35 八一双鹿电池 辽宁衡业 108:103
02-17 19:35 北京金隅 八一双鹿电池 82:99
       
       

编辑: 张赛霞

纠错:171964650@qq.com