2012年已经到来,这也意味着伦敦奥运会距离我们越来越近。伦敦奥运会将于7月27日至8月12日举行,截止2012年1月28日为止,中国体育代表团已经在18个大项、145个单项共201个选手或团队,合计300多人次获得伦敦奥运会席位。
以下为中国队目前已经获得的席位:
2012年伦敦奥运会中国所获资格一览(截至2012年4月30日) | |||
项目 | 席位数 | 小项及选手 | 备注 |
射击 (截止2012年1月21日) | 23 | 女子10米气手枪(2):郭文珺、苏玉玲 | 满额 |
女子10米气步枪(2):易思玲、喻丹 | 满额 | ||
女子25米手枪(2):陈颖、袁静 | 满额 | ||
女子50米步枪三姿(2):杜丽、李佩璟 | 满额 | ||
女子飞碟双向(1):魏宁 | 满额 | ||
女子飞碟多向(1):刘英姿 | 满额 | ||
男子10米气步枪(2):朱启南、王涛 | 满额 | ||
男子10米气手枪(2):庞伟、谭宗亮 | 满额 | ||
男子25米手枪速射(2):张建、丁峰 | 满额 | ||
男子50米手枪(2):张添、王智伟 | 满额 | ||
男子50米步枪卧射(1):王炜一 | |||
男子50米步枪三姿(1):兰兴 | |||
男子飞碟多向(1):李亚军 | |||
男子飞碟双多向(2):胡斌渊、李君 | 满额 | ||
田径 | 52 | 女子100米(1):陶宇佳等2人达B标 | |
女子1500米(1):刘芳达B标 | |||
女子5000米(1):薛飞等3人达B标 | |||
女子100米栏(1):孙雅薇达A标 | |||
女子400米栏(1):黄潇潇达A标 | |||
女子3000米障碍赛(1):李珍珠达A标 | |||
女子10000米(2):王佳丽、陈荣2人达A标 | |||
女子马拉松(3):王佳丽、朱晓琳、周春秀等达A标 | 满额 | ||
女子20公里竞走(3):刘虹、吕秀芝、切阳什姐等人达A标 | 满额 | ||
女子铅球(3):巩立姣、李玲、刘相蓉等人达A标 | 满额 | ||
女子铁饼(3):李艳凤、马雪君、谭建等人达A标 | 满额 | ||
女子链球(1):张文秀达A标 | |||
女子标枪(3):吕会会、李玲蔚、杜晓玮等人达A标 | 满额 | ||
女子三级跳远(2):谢荔梅、李艳梅2人达A标 | |||
女子跳高(1):郑幸娟达A标 | |||
女子撑杆跳高(1):李玲等人达B标 | |||
男子100米(1):苏炳添达A标 | |||
男子200米(1):张培萌达B标 | |||
男子马拉松(3):闫龙飞、李子成、吴世伟等达A标 | 满额 | ||
男子20公里竞走(3):王镇、陈定、蔡泽林等人达A标 | 满额 | ||
男子50公里竞走(3):李建波、赵建国、司天峰等人达A标 | 满额 | ||
男子110米栏(3):刘翔、史冬鹏、江帆等人达A标 | 满额 | ||
男子400米栏(2):程文、李志珑达A标 | |||
男子跳高(1):张国伟达A标 | |||
男子撑杆跳高(1):杨雁盛达B标 | |||
男子跳远(3):李金哲、苏雄锋、张晓一达A标 | 满额 | ||
男子三级跳远(2):董斌、曹硕2人达B标 | |||
男子标枪(1):陈奇等B标 | |||
曲棍球 | 1 | 女子曲棍球(1):16人 | |
现代五项 | 4 | 女子现代五项(2):陈倩、苗祎骅、吴严严3人达标 | 满额 |
男子现代五项(2):曹忠嵘、王冠 | 满额 | ||
自行车 | 2 | 女子山地自行车(1):史庆兰 | |
男子山地自行车(1):童卫松 | |||
拳击 (截至2012年4月13日) | 6 | 49公斤级(1):邹市明 | 满额 |
81公斤级(1):孟繁龙 | 满额 | ||
91公斤级(1):王玄玄 | 满额 | ||
60公斤级(1):刘强 | 满额 | ||
+91公斤级(1):张志磊 | 满额 | ||
69公斤级(1):买买提-吐孙穷 | 满额 | ||
乒乓球 | 6 | 男子(3):上报王皓、张继科;马龙 | 满额 |
女子(3):上报李晓霞、郭焱;郭跃 | 满额 | ||
跆拳道 | 3 | 女子(2):吴静钰(-49)、侯玉琢(-57) | 满额 |
男子(1):刘哮波(+80) | |||
射箭 | 6 | 女子(3):祝珊珊、方玉婷、徐晶 | 满额 |
男子(3):陈文园、戴小祥、邢宇 | |||
跳水 | 12 | 女子双人3米板(1):吴敏霞/何姿 | 满额 |
男子双人10米台(1):邱波/火亮 | 满额 | ||
女子双人10米台(1):陈若琳/汪皓 | 满额 | ||
男子双人3米板(1):秦凯/罗玉通 | 满额 | ||
女子10米台(2):陈若琳、胡亚丹 | 满额 | ||
男子3米板(2):何冲、秦凯 | 满额 | ||
女子3米板(2):吴敏霞、何姿 | 满额 | ||
男子10米台(2):邱波、周吕鑫 | 满额 | ||
花样游泳 | 2 | 集体(1) | 满额 |
双人(1) | |||
篮球 | 2 | 女子篮球(1):12人 | 满额 |
男子篮球(1):12人 | |||
赛艇 | 8 | 女子单人双桨(1) | |
女子双人单桨无舵手(1) | |||
女子四人双桨(1) | |||
女子双人双桨(1) | |||
女子轻量级双人双桨(1) | |||
男子双人双桨(1) | |||
男子轻量级四人单桨无舵手(1) | |||
男子单人双桨(1) | |||
皮划艇 | 16 | 静水男子单人皮艇200米(1) | 满额 |
静水男子单人皮艇1000米(1) | |||
静水男子双人皮艇200米(1) | |||
静水男子双人皮艇1000米(1) | |||
静水男子四人皮艇1000米(1) | |||
静水男子单人划艇200米(1) | |||
静水男子单人划艇1000米(1) | |||
静水男子双人划艇1000米(1) | |||
静水女子单人皮艇200米(1) | |||
静水女子单人皮艇500米(1) | |||
静水女子双人皮艇500米(1) | |||
静水女子四人皮艇500米(1) | |||
激流回旋男子单人皮艇(1) | |||
激流回旋男子单人划艇(1) | |||
激流回旋男子双人划艇(1) | |||
激流回旋女子单人皮艇(1) | |||
摔跤 | 8 | 女子自由式摔跤51公斤级:赵莎莎 | |
女子自由式摔跤63公斤级:景瑞雪 | |||
女子自由式摔跤72公斤级:王娇 | |||
男子自由式摔跤74公斤级:张崇瑶 | |||
男子自由式摔跤120公斤级:梁磊 | |||
男子古典式摔跤55公斤级:黎淑金 | |||
男子古典式摔跤60公斤级:盛江 | |||
男子古典式摔跤120公斤级:刘德利 | |||
艺术体操 | 1 | 全能(1):邓森悦 | |
体操 | 2 | 男子团体;女子团体 | |
蹦床 | 4 | 男子(2):网上个人 | 满额 |
女子(2):网上个人 | |||
举重 | 10 | 女子4人、男子6人 | 满额 |
排球 | 1 | 中国女排 | |
帆船 | 5 | 女子帆板RS:X级(1) | |
女子激光镭迪尔级(1) | |||
男子帆板RS:X级(1) | |||
男子470级(1) | |||
男子激光级(1) | |||
游泳 | 51 | 女子50自(2) | 满额 |
女子100自(2) | 满额 | ||
女子200自(2) | 满额 | ||
女子400自(2) | 满额 | ||
女子800自(2) | 满额 | ||
女子100仰(2) | 满额 | ||
女子200仰(2) | 满额 | ||
女子100蛙(2) | 满额 | ||
女子200蛙(2) | 满额 | ||
女子100蝶(2) | 满额 | ||
女子200蝶(2) | 满额 | ||
女子200混(2) | 满额 | ||
女子400混(2) | 满额 | ||
女子4x100自接力(1) | 满额 | ||
女子4x200自接力(1) | 满额 | ||
女子4x100混接力(1) | 满额 | ||
男子50自(1) | |||
男子100自(1) | |||
男子200自(2) | 满额 | ||
男子400自(2) | 满额 | ||
男子800自(2) | 满额 | ||
男子100仰(2) | 满额 | ||
男子200仰(2) | 满额 | ||
男子100蛙(1) | |||
男子200蛙(1) | |||
男子100蝶(1) | |||
男子200蝶(2) | 满额 | ||
男子200混(2) | 满额 | ||
男子400混(2) | 满额 | ||
男子4x200自接力(1) | 满额 | ||
水球 | 1 | 中国女水(13人) | |
击剑 (截至2012年3月26日) | 16 | 男子佩剑团体(1席3人) | 满额 |
男子佩剑个人(3) | 满额 | ||
男子花剑团体(1席3人) | 满额 | ||
男子花剑个人(3) | 满额 | ||
男子重剑个人(1) | |||
女子重剑团体(1席3人) | 满额 | ||
女子重剑个人(3) | 满额 | ||
女子佩剑个人(2):朱敏、陈晓冬 | 满额 | ||
女子花剑(1):陈锦燕 | |||
柔道 | 8 | 女子48公斤级(1):吴树根 | 满额 |
女子52公斤级(1):何红梅 | |||
女子57公斤级(1):王辉 | |||
女子63公斤级(1):徐丽丽 | |||
女子70公斤级(1):陈飞 | |||
女子78公斤级(1):杨秀丽或张浙慧 | |||
女子78公斤以上级(1):佟文、秦茜等4人 | |||
男子60公斤级(1):阿拉木斯 |
2012年伦敦奥运会中国已获参赛席位(实时更新)
稿源: 搜狐体育 2012-07-04 16:47:34
2012年已经到来,这也意味着伦敦奥运会距离我们越来越近。伦敦奥运会将于7月27日至8月12日举行,截止2012年1月28日为止,中国体育代表团已经在18个大项、145个单项共201个选手或团队,合计300多人次获得伦敦奥运会席位。
以下为中国队目前已经获得的席位:
2012年伦敦奥运会中国所获资格一览(截至2012年4月30日) | |||
项目 | 席位数 | 小项及选手 | 备注 |
射击 (截止2012年1月21日) | 23 | 女子10米气手枪(2):郭文珺、苏玉玲 | 满额 |
女子10米气步枪(2):易思玲、喻丹 | 满额 | ||
女子25米手枪(2):陈颖、袁静 | 满额 | ||
女子50米步枪三姿(2):杜丽、李佩璟 | 满额 | ||
女子飞碟双向(1):魏宁 | 满额 | ||
女子飞碟多向(1):刘英姿 | 满额 | ||
男子10米气步枪(2):朱启南、王涛 | 满额 | ||
男子10米气手枪(2):庞伟、谭宗亮 | 满额 | ||
男子25米手枪速射(2):张建、丁峰 | 满额 | ||
男子50米手枪(2):张添、王智伟 | 满额 | ||
男子50米步枪卧射(1):王炜一 | |||
男子50米步枪三姿(1):兰兴 | |||
男子飞碟多向(1):李亚军 | |||
男子飞碟双多向(2):胡斌渊、李君 | 满额 | ||
田径 | 52 | 女子100米(1):陶宇佳等2人达B标 | |
女子1500米(1):刘芳达B标 | |||
女子5000米(1):薛飞等3人达B标 | |||
女子100米栏(1):孙雅薇达A标 | |||
女子400米栏(1):黄潇潇达A标 | |||
女子3000米障碍赛(1):李珍珠达A标 | |||
女子10000米(2):王佳丽、陈荣2人达A标 | |||
女子马拉松(3):王佳丽、朱晓琳、周春秀等达A标 | 满额 | ||
女子20公里竞走(3):刘虹、吕秀芝、切阳什姐等人达A标 | 满额 | ||
女子铅球(3):巩立姣、李玲、刘相蓉等人达A标 | 满额 | ||
女子铁饼(3):李艳凤、马雪君、谭建等人达A标 | 满额 | ||
女子链球(1):张文秀达A标 | |||
女子标枪(3):吕会会、李玲蔚、杜晓玮等人达A标 | 满额 | ||
女子三级跳远(2):谢荔梅、李艳梅2人达A标 | |||
女子跳高(1):郑幸娟达A标 | |||
女子撑杆跳高(1):李玲等人达B标 | |||
男子100米(1):苏炳添达A标 | |||
男子200米(1):张培萌达B标 | |||
男子马拉松(3):闫龙飞、李子成、吴世伟等达A标 | 满额 | ||
男子20公里竞走(3):王镇、陈定、蔡泽林等人达A标 | 满额 | ||
男子50公里竞走(3):李建波、赵建国、司天峰等人达A标 | 满额 | ||
男子110米栏(3):刘翔、史冬鹏、江帆等人达A标 | 满额 | ||
男子400米栏(2):程文、李志珑达A标 | |||
男子跳高(1):张国伟达A标 | |||
男子撑杆跳高(1):杨雁盛达B标 | |||
男子跳远(3):李金哲、苏雄锋、张晓一达A标 | 满额 | ||
男子三级跳远(2):董斌、曹硕2人达B标 | |||
男子标枪(1):陈奇等B标 | |||
曲棍球 | 1 | 女子曲棍球(1):16人 | |
现代五项 | 4 | 女子现代五项(2):陈倩、苗祎骅、吴严严3人达标 | 满额 |
男子现代五项(2):曹忠嵘、王冠 | 满额 | ||
自行车 | 2 | 女子山地自行车(1):史庆兰 | |
男子山地自行车(1):童卫松 | |||
拳击 (截至2012年4月13日) | 6 | 49公斤级(1):邹市明 | 满额 |
81公斤级(1):孟繁龙 | 满额 | ||
91公斤级(1):王玄玄 | 满额 | ||
60公斤级(1):刘强 | 满额 | ||
+91公斤级(1):张志磊 | 满额 | ||
69公斤级(1):买买提-吐孙穷 | 满额 | ||
乒乓球 | 6 | 男子(3):上报王皓、张继科;马龙 | 满额 |
女子(3):上报李晓霞、郭焱;郭跃 | 满额 | ||
跆拳道 | 3 | 女子(2):吴静钰(-49)、侯玉琢(-57) | 满额 |
男子(1):刘哮波(+80) | |||
射箭 | 6 | 女子(3):祝珊珊、方玉婷、徐晶 | 满额 |
男子(3):陈文园、戴小祥、邢宇 | |||
跳水 | 12 | 女子双人3米板(1):吴敏霞/何姿 | 满额 |
男子双人10米台(1):邱波/火亮 | 满额 | ||
女子双人10米台(1):陈若琳/汪皓 | 满额 | ||
男子双人3米板(1):秦凯/罗玉通 | 满额 | ||
女子10米台(2):陈若琳、胡亚丹 | 满额 | ||
男子3米板(2):何冲、秦凯 | 满额 | ||
女子3米板(2):吴敏霞、何姿 | 满额 | ||
男子10米台(2):邱波、周吕鑫 | 满额 | ||
花样游泳 | 2 | 集体(1) | 满额 |
双人(1) | |||
篮球 | 2 | 女子篮球(1):12人 | 满额 |
男子篮球(1):12人 | |||
赛艇 | 8 | 女子单人双桨(1) | |
女子双人单桨无舵手(1) | |||
女子四人双桨(1) | |||
女子双人双桨(1) | |||
女子轻量级双人双桨(1) | |||
男子双人双桨(1) | |||
男子轻量级四人单桨无舵手(1) | |||
男子单人双桨(1) | |||
皮划艇 | 16 | 静水男子单人皮艇200米(1) | 满额 |
静水男子单人皮艇1000米(1) | |||
静水男子双人皮艇200米(1) | |||
静水男子双人皮艇1000米(1) | |||
静水男子四人皮艇1000米(1) | |||
静水男子单人划艇200米(1) | |||
静水男子单人划艇1000米(1) | |||
静水男子双人划艇1000米(1) | |||
静水女子单人皮艇200米(1) | |||
静水女子单人皮艇500米(1) | |||
静水女子双人皮艇500米(1) | |||
静水女子四人皮艇500米(1) | |||
激流回旋男子单人皮艇(1) | |||
激流回旋男子单人划艇(1) | |||
激流回旋男子双人划艇(1) | |||
激流回旋女子单人皮艇(1) | |||
摔跤 | 8 | 女子自由式摔跤51公斤级:赵莎莎 | |
女子自由式摔跤63公斤级:景瑞雪 | |||
女子自由式摔跤72公斤级:王娇 | |||
男子自由式摔跤74公斤级:张崇瑶 | |||
男子自由式摔跤120公斤级:梁磊 | |||
男子古典式摔跤55公斤级:黎淑金 | |||
男子古典式摔跤60公斤级:盛江 | |||
男子古典式摔跤120公斤级:刘德利 | |||
艺术体操 | 1 | 全能(1):邓森悦 | |
体操 | 2 | 男子团体;女子团体 | |
蹦床 | 4 | 男子(2):网上个人 | 满额 |
女子(2):网上个人 | |||
举重 | 10 | 女子4人、男子6人 | 满额 |
排球 | 1 | 中国女排 | |
帆船 | 5 | 女子帆板RS:X级(1) | |
女子激光镭迪尔级(1) | |||
男子帆板RS:X级(1) | |||
男子470级(1) | |||
男子激光级(1) | |||
游泳 | 51 | 女子50自(2) | 满额 |
女子100自(2) | 满额 | ||
女子200自(2) | 满额 | ||
女子400自(2) | 满额 | ||
女子800自(2) | 满额 | ||
女子100仰(2) | 满额 | ||
女子200仰(2) | 满额 | ||
女子100蛙(2) | 满额 | ||
女子200蛙(2) | 满额 | ||
女子100蝶(2) | 满额 | ||
女子200蝶(2) | 满额 | ||
女子200混(2) | 满额 | ||
女子400混(2) | 满额 | ||
女子4x100自接力(1) | 满额 | ||
女子4x200自接力(1) | 满额 | ||
女子4x100混接力(1) | 满额 | ||
男子50自(1) | |||
男子100自(1) | |||
男子200自(2) | 满额 | ||
男子400自(2) | 满额 | ||
男子800自(2) | 满额 | ||
男子100仰(2) | 满额 | ||
男子200仰(2) | 满额 | ||
男子100蛙(1) | |||
男子200蛙(1) | |||
男子100蝶(1) | |||
男子200蝶(2) | 满额 | ||
男子200混(2) | 满额 | ||
男子400混(2) | 满额 | ||
男子4x200自接力(1) | 满额 | ||
水球 | 1 | 中国女水(13人) | |
击剑 (截至2012年3月26日) | 16 | 男子佩剑团体(1席3人) | 满额 |
男子佩剑个人(3) | 满额 | ||
男子花剑团体(1席3人) | 满额 | ||
男子花剑个人(3) | 满额 | ||
男子重剑个人(1) | |||
女子重剑团体(1席3人) | 满额 | ||
女子重剑个人(3) | 满额 | ||
女子佩剑个人(2):朱敏、陈晓冬 | 满额 | ||
女子花剑(1):陈锦燕 | |||
柔道 | 8 | 女子48公斤级(1):吴树根 | 满额 |
女子52公斤级(1):何红梅 | |||
女子57公斤级(1):王辉 | |||
女子63公斤级(1):徐丽丽 | |||
女子70公斤级(1):陈飞 | |||
女子78公斤级(1):杨秀丽或张浙慧 | |||
女子78公斤以上级(1):佟文、秦茜等4人 | |||
男子60公斤级(1):阿拉木斯 |
编辑: 陈燕