北京时间6月11日,欧洲杯C组战罢两场,西班牙1-1战平意大利,克罗地亚3-1击败爱尔兰,其中曼季茹基奇独中两元。夺冠赔率和金靴赔率也发生了显著变化,西班牙虽收获一场平局,但夺冠赔率力压德国独居榜首,意大利战平西班牙后,夺冠赔率排名也有所提升,达到1赔13超越荷兰升至第五。克罗地亚已升至第8热门,爱尔兰则夺冠赔率垫底。
(注:新浪彩票从即日起提供每日欧洲杯夺冠赔率变化供网友参考)
排名 | 球队 | 赛前 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
1 | 西班牙 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||
2 | 德国 | 4.33 | 4.50 | 3.75 | 4.00 | |||||
3 | 法国 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
4 | 俄罗斯 | 19.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | |||||
5 | 意大利 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | |||||
6 | 英格兰 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | |||||
7 | 荷兰 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
8 | 克罗地亚 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 29.00 | |||||
9 | 葡萄牙 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 29.00 | |||||
10 | 丹麦 | 81.00 | 81.00 | 41.00 | 41.00 | |||||
11 | 波兰 | 34.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |||||
12 | 乌克兰 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |||||
13 | 瑞典 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 51.00 | |||||
14 | 希腊 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 101.00 | |||||
15 | 捷克 | 81.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | |||||
16 | 爱尔兰 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 151.00 | |||||
欧洲杯夺冠赔率(6月11日) |
(新彩)
最新夺冠赔率:西班牙力压德国榜首 意大利升至第5
稿源: 新浪体育 2012-06-11 13:57:21
北京时间6月11日,欧洲杯C组战罢两场,西班牙1-1战平意大利,克罗地亚3-1击败爱尔兰,其中曼季茹基奇独中两元。夺冠赔率和金靴赔率也发生了显著变化,西班牙虽收获一场平局,但夺冠赔率力压德国独居榜首,意大利战平西班牙后,夺冠赔率排名也有所提升,达到1赔13超越荷兰升至第五。克罗地亚已升至第8热门,爱尔兰则夺冠赔率垫底。
(注:新浪彩票从即日起提供每日欧洲杯夺冠赔率变化供网友参考)
排名 | 球队 | 赛前 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
1 | 西班牙 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||
2 | 德国 | 4.33 | 4.50 | 3.75 | 4.00 | |||||
3 | 法国 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
4 | 俄罗斯 | 19.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | |||||
5 | 意大利 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | |||||
6 | 英格兰 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | |||||
7 | 荷兰 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
8 | 克罗地亚 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 29.00 | |||||
9 | 葡萄牙 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 29.00 | |||||
10 | 丹麦 | 81.00 | 81.00 | 41.00 | 41.00 | |||||
11 | 波兰 | 34.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |||||
12 | 乌克兰 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |||||
13 | 瑞典 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 51.00 | |||||
14 | 希腊 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 101.00 | |||||
15 | 捷克 | 81.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | |||||
16 | 爱尔兰 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 151.00 | |||||
欧洲杯夺冠赔率(6月11日) |
(新彩)
编辑: 郭静