北京时间6月10日,欧洲杯C组战罢两场,西班牙1-1战平意大利,克罗地亚3-1击败爱尔兰,其中曼季茹基奇独中两元。金靴赔率中,曼季茹基奇由此前1赔101,骤降至1赔15,升至第4名,德国锋霸戈麦斯依旧以1赔6排名金靴赔率第一,扎戈耶夫和本泽马紧随其后。目前只有曼季茹基奇和扎戈耶夫打进两球,其余射手最多仅进一球,今晚另一大热门本泽马将登场。
排名 | 球员 | 进球数 | 赛前 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
1 | 戈麦斯(德国) | 1 | 9.00 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
2 | 扎戈耶夫(俄罗斯) | 2 | 101.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | ||||
3 | 本泽马(法国) | 0 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
4 | 曼季茹基奇(克罗地亚) | 2 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 15.00 | ||||
4 | 莱万多夫斯基(波兰) | 1 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
6 | 迪纳塔莱(意大利) | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 17.00 | ||||
7 | 范佩西(荷兰) | 0 | 10.00 | 11.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
7 | 帕夫柳琴科(俄罗斯) | 1 | 67.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
7 | 托雷斯(西班牙) | 0 | 19.00 | 15.00 | 13.00 | 21.00 | ||||
7 | C罗(葡萄牙) | 0 | 15.00 | 15.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
11 | 洛伦特(西班牙) | 0 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | ||||
12 | 法布雷加斯(西班牙) | 1 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 26.00 | ||||
12 | 亨特拉尔(荷兰) | 0 | 19.00 | 19.00 | 26.00 | 26.00 | ||||
12 | 耶拉维奇(克罗地亚) | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 26.00 | ||||
12 | 克洛泽(德国) | 0 | 26.00 | 21.00 | 26.00 | 26.00 | ||||
16 | 西罗科夫(俄罗斯) | 1 | 67.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||||
17 | 科尔扎科夫(俄罗斯) | 0 | 26.00 | 26.00 | 34.00 | 34.00 | ||||
17 | 伊布(瑞典) | 0 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||
17 | 波多尔斯基(德国) | 0 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||
17 | 萨尔平吉迪斯(希腊) | 1 | 151.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||
欧洲杯最佳射手赔率(6月11日) |
(新彩)
金靴赔率:克罗地亚锋霸飙升至第4 戈麦斯独居榜首
稿源: 新浪体育 2012-06-11 13:46:54
北京时间6月10日,欧洲杯C组战罢两场,西班牙1-1战平意大利,克罗地亚3-1击败爱尔兰,其中曼季茹基奇独中两元。金靴赔率中,曼季茹基奇由此前1赔101,骤降至1赔15,升至第4名,德国锋霸戈麦斯依旧以1赔6排名金靴赔率第一,扎戈耶夫和本泽马紧随其后。目前只有曼季茹基奇和扎戈耶夫打进两球,其余射手最多仅进一球,今晚另一大热门本泽马将登场。
排名 | 球员 | 进球数 | 赛前 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
1 | 戈麦斯(德国) | 1 | 9.00 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
2 | 扎戈耶夫(俄罗斯) | 2 | 101.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | ||||
3 | 本泽马(法国) | 0 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
4 | 曼季茹基奇(克罗地亚) | 2 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 15.00 | ||||
4 | 莱万多夫斯基(波兰) | 1 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
6 | 迪纳塔莱(意大利) | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 17.00 | ||||
7 | 范佩西(荷兰) | 0 | 10.00 | 11.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
7 | 帕夫柳琴科(俄罗斯) | 1 | 67.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
7 | 托雷斯(西班牙) | 0 | 19.00 | 15.00 | 13.00 | 21.00 | ||||
7 | C罗(葡萄牙) | 0 | 15.00 | 15.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
11 | 洛伦特(西班牙) | 0 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | ||||
12 | 法布雷加斯(西班牙) | 1 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 26.00 | ||||
12 | 亨特拉尔(荷兰) | 0 | 19.00 | 19.00 | 26.00 | 26.00 | ||||
12 | 耶拉维奇(克罗地亚) | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 26.00 | ||||
12 | 克洛泽(德国) | 0 | 26.00 | 21.00 | 26.00 | 26.00 | ||||
16 | 西罗科夫(俄罗斯) | 1 | 67.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||||
17 | 科尔扎科夫(俄罗斯) | 0 | 26.00 | 26.00 | 34.00 | 34.00 | ||||
17 | 伊布(瑞典) | 0 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||
17 | 波多尔斯基(德国) | 0 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||
17 | 萨尔平吉迪斯(希腊) | 1 | 151.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||
欧洲杯最佳射手赔率(6月11日) |
(新彩)
编辑: 郭静