时间 | 姓名 | 国籍 |
2008 | 哈维 | 西班牙 |
2004 | 扎戈拉基斯 | 希腊 |
2000 | 齐达内 | 法国 |
1996 | 萨默尔 | 德国 |
1992 | 维尔福特 | 丹麦 |
1988 | 范巴斯滕 | 荷兰 |
1984 | 普拉蒂尼 | 法国 |
1980 | 舒斯特尔 | 西德 |
1976 | 内霍达 | 捷克 |
1972 | 盖德-穆勒 | 西德 |
1968 | 法切蒂 | 意大利 |
1964 | 苏亚雷斯 | 西班牙 |
1960 | 雅辛 | 前苏联 |
历届欧洲杯最佳球员
稿源: 搜狐体育 2012-05-24 09:08:57
时间 | 姓名 | 国籍 |
2008 | 哈维 | 西班牙 |
2004 | 扎戈拉基斯 | 希腊 |
2000 | 齐达内 | 法国 |
1996 | 萨默尔 | 德国 |
1992 | 维尔福特 | 丹麦 |
1988 | 范巴斯滕 | 荷兰 |
1984 | 普拉蒂尼 | 法国 |
1980 | 舒斯特尔 | 西德 |
1976 | 内霍达 | 捷克 |
1972 | 盖德-穆勒 | 西德 |
1968 | 法切蒂 | 意大利 |
1964 | 苏亚雷斯 | 西班牙 |
1960 | 雅辛 | 前苏联 |
编辑: 徐挺