年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 最佳射手 |
1960 | 前苏联 | 前南斯拉夫 | 苏联2-1南斯拉夫 | 方丹(法国)、文森特(法国)5球 |
1964 | 西班牙 | 前苏联 | 西班牙2-1苏联 | 马德森(丹麦)7球 |
1968 | 意大利 | 前南斯拉夫 | 意大利2-0南斯拉夫 | 扎伊奇(前南斯拉夫)3球 |
1972 | 联邦德国 | 前苏联 | 联邦德国3-0苏联 | 盖德-穆勒(联邦德国)5球 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 联邦德国 | 捷克斯洛伐克点球7-5联邦德国 | 迪特-穆勒(联邦德国)4球 |
1980 | 联邦德国 | 比利时 | 联邦德国2-1比利时 | 阿洛夫斯(联邦德国)3球 |
1984 | 法国 | 西班牙 | 法国2-0西班牙 | 普拉蒂尼(法国)9球 |
1988 | 荷兰 | 前苏联 | 荷兰2-0前苏联 | 巴斯滕(荷兰)5球 |
1992 | 丹麦 | 德国 | 丹麦2-0德国 | 博格坎普(荷兰)、布罗林(瑞典)、拉尔森(丹麦)、里德尔(德国)3球 |
1996 | 德国 | 捷克 | 德国2-1捷克 | 希勒(英格兰)5球 |
2000 | 法国 | 意大利 | 法国2-1意大利 | 克鲁伊维特(荷兰)、米洛舍维奇(前南斯拉夫)6球 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 希腊1-0葡萄牙 | 巴罗什(捷克)5球 |
2008 | 西班牙 | 德国 | 西班牙1-0德国 | 比利亚(西班牙)4球 |
历届欧洲杯冠亚军及最佳射手
稿源: 搜狐体育 2012-05-24 09:00:56
年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 最佳射手 |
1960 | 前苏联 | 前南斯拉夫 | 苏联2-1南斯拉夫 | 方丹(法国)、文森特(法国)5球 |
1964 | 西班牙 | 前苏联 | 西班牙2-1苏联 | 马德森(丹麦)7球 |
1968 | 意大利 | 前南斯拉夫 | 意大利2-0南斯拉夫 | 扎伊奇(前南斯拉夫)3球 |
1972 | 联邦德国 | 前苏联 | 联邦德国3-0苏联 | 盖德-穆勒(联邦德国)5球 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 联邦德国 | 捷克斯洛伐克点球7-5联邦德国 | 迪特-穆勒(联邦德国)4球 |
1980 | 联邦德国 | 比利时 | 联邦德国2-1比利时 | 阿洛夫斯(联邦德国)3球 |
1984 | 法国 | 西班牙 | 法国2-0西班牙 | 普拉蒂尼(法国)9球 |
1988 | 荷兰 | 前苏联 | 荷兰2-0前苏联 | 巴斯滕(荷兰)5球 |
1992 | 丹麦 | 德国 | 丹麦2-0德国 | 博格坎普(荷兰)、布罗林(瑞典)、拉尔森(丹麦)、里德尔(德国)3球 |
1996 | 德国 | 捷克 | 德国2-1捷克 | 希勒(英格兰)5球 |
2000 | 法国 | 意大利 | 法国2-1意大利 | 克鲁伊维特(荷兰)、米洛舍维奇(前南斯拉夫)6球 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 希腊1-0葡萄牙 | 巴罗什(捷克)5球 |
2008 | 西班牙 | 德国 | 西班牙1-0德国 | 比利亚(西班牙)4球 |
编辑: 徐挺