附表:
中国地铁产业链部分相关上市公司及曾在政府部门任职的高管名单 |
|||||
名称 | 业务范围 | 高管 | 现任职务 | 曾任政府部门职务 | 2010年所得报酬 |
中国北车 | 动车组、城轨地铁车辆 | 刘克鲜 | 监事会主席 | 铁道部工业总公司团工委书记、干部部部长 | 43.68万元 |
秦家铭 | 独立董事 | 铁道部电气化工程局局长 | 14.80万元 | ||
中国南车 | 动车组、城轨地铁车辆 | 赵小刚 | 董事长 | 铁道部株洲电力机车厂厂长兼党委副书记等职 | 66.67万元 |
郑昌泓 | 总裁 | 铁道部北京二七机车厂副厂长 | 66.67万元 | ||
唐克林 | 副总裁 | 铁道部机务局综合技术处处长等职 | 60.36万元 | ||
赵吉斌 | 独立董事 | 郑州铁路局局长 | 15.12万元 | ||
中国铁建 | 轨道系列化产品生产制造 | 赵广发 | 总裁 | 铁道部第十八工程局局长、党委副书记等职 | 85.82万元 |
李克成 | 独立董事 | 石油管道局党委常委 | 18.80万元 | ||
中国中铁 | 铁路铺轨工程 | 李长进 | 董事长 | 铁道部第二工程局副局长、代局长等职 | 108.50万元 |
白中仁 | 总裁 | 铁道部第一工程局副局长等职 | 104.80万元 | ||
王泰文 | 独立董事 | 铁道部资阳内燃机车厂长 | 14.50万元 | ||
隧道股份 | 隧道施工 | 胥传阳 | 监事会主席 | 上海市环境卫生管理局党委书记、局长等职 | —— |
傅劲德 | 独立董事 | 审计署上海特派员办事处 | 6.00万元 | ||
晋亿实业 | 紧固扣件 | 陈建根 | 独立董事 | 中国证监会杭州特派办上市公司监管处 | 6.00万元 |
辉煌科技 | 铁路信号微机检测系统 | 唐涛 | 独立董事 | 铁道部重点实验室主任 | —— |
郑予君 | 总经理 | 郑州铁路局办公室主任、副局长 | 6.71万元 | ||
鼎汉技术 | 轨道交通智能电源系统 | 傅延宗 | 独立董事 | 郑州铁路局电务处处长 | 7.00万元 |
南方汇通 | 铁路机车车辆维修 | 张英峰 | 独立董事 | 贵州省商务厅厅长 | 3.00万元 |
世纪瑞尔 | 综合监控系统 | 尉剑刚 | 董事 | 铁道部沈阳信号厂工程师等 | 32.50万元 |
赛为智能 | 综合监控系统 | 潘玲曼 | 独立董事 | 深圳市审计局主任科员 | 7.25万元 |
申通地铁 | 地铁经营及相关综合开发 | 俞光耀 | 董事长 | 上海铁路局副局长 | —— |
应建国 | 董事 | 上海市政监察管理局主任 | —— | ||
王保春 | 董事 | 水利部淮委指挥部科长 | —— | ||
宏润建设 | 城市轨道交通专业承包 | 郑宏舫 | 董事长 | 上海市徐汇区政协委员 | 97.00万元 |
丁福生 | 独立董事 | 象山县政法委书记 | 6.00万元 | ||
王祖龙 | 独立董事 | 浙江驻上海办事处副主任 | 6.00万元 | ||
腾达建设 | 公路工程建设 | 辛晓东 | 审计总监 | 黄岩市审计局副局长 | 11.14万元 |
众和机电 | 轨道交通机电工程 | 傅建民 | 副董事长 | 证监会浙江证监局处长 | 45.00万元 |
于宁 | 独立董事 | 中共中央纪律检查委员会处长 | 6.00万元 | ||
洪国伦 | 监事会主席 | 舟山普陀区委政法委副书记 | 1.00万元 | ||
国电南自 | 轨道交通自动化 | 冯丽茹 | 独立董事 | 审计署资源资源环保审计局局长 | 0.83万元 |
李长旭 | 监事会主席 | 审计署驻电力部审计局副处长 | —— | ||
东方电子 | 综合安防监控系统 | 吕永祥 | 独立董事 | 烟台市审计局副局长 | 3.50万元 |
东方通信 | 专业无线通信解决方案 | 杨涛 | 独立董事 | 财政部条法司处长 | 5.00万元 |
陶久华 | 独立董事 | 证监会浙江监管局副主任 | 5.00万元 | ||
开尔新材 | 搪瓷钢板装饰材料 | 杨淮 | 独立董事 | 浙江财政厅会计管理处主任科员 | 2.00万元 |
上海电气 | 设计、制造、销售交通设备 | 徐建国 | 董事长 | 上海市人民政府副秘书长 | —— |
徐子瑛 | 执行董事 | 上海市发改委处长 | —— | ||
朱森第 | 独立非执行董事 | 中国机械工业部司长 | 25.00万元 | ||
董鉴华 | 监事会主席 | 上海审计局财政审计处处长 | —— | ||
上海建工 | 建设工程承包设计等 | 徐君伦 | 独立董事 | 上海市建委科技委秘书长 | 2.13万元 |
佳讯飞鸿 | 调度通信系统的提供商 | —— | —— | —— | —— |
铜峰电子 | 机车电力电容器 | —— | —— | —— | —— |
天业通联 | 盾构掘进设备 | —— | —— | —— | —— |
(数据来源:Wind资讯)
上海地铁事故涉及24家上市公司(名单)
稿源: 人民网 2011-09-30 08:23:08
附表:
中国地铁产业链部分相关上市公司及曾在政府部门任职的高管名单 |
|||||
名称 | 业务范围 | 高管 | 现任职务 | 曾任政府部门职务 | 2010年所得报酬 |
中国北车 | 动车组、城轨地铁车辆 | 刘克鲜 | 监事会主席 | 铁道部工业总公司团工委书记、干部部部长 | 43.68万元 |
秦家铭 | 独立董事 | 铁道部电气化工程局局长 | 14.80万元 | ||
中国南车 | 动车组、城轨地铁车辆 | 赵小刚 | 董事长 | 铁道部株洲电力机车厂厂长兼党委副书记等职 | 66.67万元 |
郑昌泓 | 总裁 | 铁道部北京二七机车厂副厂长 | 66.67万元 | ||
唐克林 | 副总裁 | 铁道部机务局综合技术处处长等职 | 60.36万元 | ||
赵吉斌 | 独立董事 | 郑州铁路局局长 | 15.12万元 | ||
中国铁建 | 轨道系列化产品生产制造 | 赵广发 | 总裁 | 铁道部第十八工程局局长、党委副书记等职 | 85.82万元 |
李克成 | 独立董事 | 石油管道局党委常委 | 18.80万元 | ||
中国中铁 | 铁路铺轨工程 | 李长进 | 董事长 | 铁道部第二工程局副局长、代局长等职 | 108.50万元 |
白中仁 | 总裁 | 铁道部第一工程局副局长等职 | 104.80万元 | ||
王泰文 | 独立董事 | 铁道部资阳内燃机车厂长 | 14.50万元 | ||
隧道股份 | 隧道施工 | 胥传阳 | 监事会主席 | 上海市环境卫生管理局党委书记、局长等职 | —— |
傅劲德 | 独立董事 | 审计署上海特派员办事处 | 6.00万元 | ||
晋亿实业 | 紧固扣件 | 陈建根 | 独立董事 | 中国证监会杭州特派办上市公司监管处 | 6.00万元 |
辉煌科技 | 铁路信号微机检测系统 | 唐涛 | 独立董事 | 铁道部重点实验室主任 | —— |
郑予君 | 总经理 | 郑州铁路局办公室主任、副局长 | 6.71万元 | ||
鼎汉技术 | 轨道交通智能电源系统 | 傅延宗 | 独立董事 | 郑州铁路局电务处处长 | 7.00万元 |
南方汇通 | 铁路机车车辆维修 | 张英峰 | 独立董事 | 贵州省商务厅厅长 | 3.00万元 |
世纪瑞尔 | 综合监控系统 | 尉剑刚 | 董事 | 铁道部沈阳信号厂工程师等 | 32.50万元 |
赛为智能 | 综合监控系统 | 潘玲曼 | 独立董事 | 深圳市审计局主任科员 | 7.25万元 |
申通地铁 | 地铁经营及相关综合开发 | 俞光耀 | 董事长 | 上海铁路局副局长 | —— |
应建国 | 董事 | 上海市政监察管理局主任 | —— | ||
王保春 | 董事 | 水利部淮委指挥部科长 | —— | ||
宏润建设 | 城市轨道交通专业承包 | 郑宏舫 | 董事长 | 上海市徐汇区政协委员 | 97.00万元 |
丁福生 | 独立董事 | 象山县政法委书记 | 6.00万元 | ||
王祖龙 | 独立董事 | 浙江驻上海办事处副主任 | 6.00万元 | ||
腾达建设 | 公路工程建设 | 辛晓东 | 审计总监 | 黄岩市审计局副局长 | 11.14万元 |
众和机电 | 轨道交通机电工程 | 傅建民 | 副董事长 | 证监会浙江证监局处长 | 45.00万元 |
于宁 | 独立董事 | 中共中央纪律检查委员会处长 | 6.00万元 | ||
洪国伦 | 监事会主席 | 舟山普陀区委政法委副书记 | 1.00万元 | ||
国电南自 | 轨道交通自动化 | 冯丽茹 | 独立董事 | 审计署资源资源环保审计局局长 | 0.83万元 |
李长旭 | 监事会主席 | 审计署驻电力部审计局副处长 | —— | ||
东方电子 | 综合安防监控系统 | 吕永祥 | 独立董事 | 烟台市审计局副局长 | 3.50万元 |
东方通信 | 专业无线通信解决方案 | 杨涛 | 独立董事 | 财政部条法司处长 | 5.00万元 |
陶久华 | 独立董事 | 证监会浙江监管局副主任 | 5.00万元 | ||
开尔新材 | 搪瓷钢板装饰材料 | 杨淮 | 独立董事 | 浙江财政厅会计管理处主任科员 | 2.00万元 |
上海电气 | 设计、制造、销售交通设备 | 徐建国 | 董事长 | 上海市人民政府副秘书长 | —— |
徐子瑛 | 执行董事 | 上海市发改委处长 | —— | ||
朱森第 | 独立非执行董事 | 中国机械工业部司长 | 25.00万元 | ||
董鉴华 | 监事会主席 | 上海审计局财政审计处处长 | —— | ||
上海建工 | 建设工程承包设计等 | 徐君伦 | 独立董事 | 上海市建委科技委秘书长 | 2.13万元 |
佳讯飞鸿 | 调度通信系统的提供商 | —— | —— | —— | —— |
铜峰电子 | 机车电力电容器 | —— | —— | —— | —— |
天业通联 | 盾构掘进设备 | —— | —— | —— | —— |
(数据来源:Wind资讯)
编辑: 陈燕