航班号 | 航空公司 | 起飞站==>降落站 | 起飞时间==>降落时间 | 等级 | 机型 | 价格 | |
MU5161 | 东方航空 | 宁波==> 北京 | 08:00==>09:50 | 标准 | 空客320 | 1180 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU5163 | 东方航空 | 宁波==> 北京 | 17:55==>20:00 | 标准 | 空客320 | 1180 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU9097 | 海南航空 | 宁波==> 北京 | 11:00==>13:10 | 标准 | 波音738 | 1180 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU9197 | 海南航空 | 宁波==> 北京 | 16:50==>19:00 | 标准 | 波音738 | 1180 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU5337 | 东方航空 | 宁波==> 广州 | 10:00==>12:00 | 标准 | 空客320 | 1190 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU7170 | 海南航空 | 宁波==> 广州 | 08:10==>10:10 | 标准 | 波音738 | 1190 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU7270 | 海南航空 | 宁波==> 广州 | 16:40==>18:40 | 标准 | 波音738 | 1190 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
CZ3518 | 南方航空 | 宁波==> 广州 | 10:45==>12:50 | 标准 | 空客320 | 1190 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
CZ3608 | 南方航空 | 宁波==> 广州 | 17:50==>19:50 | 标准 | 麦德82 | 1190 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU7140 | 海南航空 | 宁波==> 海口 | 14:25==>18:15 | 标准 | 波音738 | 1550 | |
相关说明: | 途经深圳 |
MU5788 | 东方航空 | 宁波==> 昆明 | 19:00==>22:50 | 标准 | 波音733 | 1880 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU5267 | 东方航空 | 宁波==> 深圳 | 15:50==>17:50 | 标准 | 空客320 | 1160 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU7140 | 海南航空 | 宁波==> 深圳 | 14:25==>16:25 | 标准 | 波音734 | 1160 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU7355 | 海南航空 | 宁波==> 成都 | 11:40==>15:45 | 标准 | 波音734 | 1540 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MF8415 | 厦门航空 | 宁波==> 成都 | 09:40==>13:30 | 标准 | 波音737 | 1540 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
3U8928 | 四川航空 | 宁波==> 成都 | 19:15==>23:05 | 标准 | 空客320 | 1540 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU7357 | 海南航空 | 宁波==> 重庆 | 11:40==>14:55 | 标准 | 波音734 | 1280 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MF8411 | 厦门航空 | 宁波==> 重庆 | 09:40==>13:10 | 标准 | 波音737 | 1280 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU5257 | 东方航空 | 宁波==> 武汉 | 14:45==>16:05 | 标准 | 空客320 | 750 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU5391 | 东方航空 | 宁波==> 武汉 | 09:55==>11:25 | 标准 | 空客320 | 750 | |
相关说明: | 暂没有说明 |
MU5788 | 东方航空 | 宁波==> 长沙 | 19:00==>20:25 | 标准 | 波音733 | 740 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU7357 | 海南航空 | 宁波==> 长沙 | 11:40==>13:05 | 标准 | 波音734 | 740 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MF8411 | 厦门航空 | 宁波==> 长沙 | 09:40==>10:55 | 标准 | 波音737 | 740 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MF8215 | 厦门航空 | 宁波==> 西安 | 09:30==>11:55 | 标准 | 波音737 | 1380 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU7660 | 东方航空 | 宁波==> 天津 | 12:40==>15:50 | 标准 | D38 | 1240 | |
相关说明: | 暂没有说明 |
飞机票务信息
稿源: cnnhxxk.com 2011-05-09 15:40:13
航班号 | 航空公司 | 起飞站==>降落站 | 起飞时间==>降落时间 | 等级 | 机型 | 价格 | |
MU5161 | 东方航空 | 宁波==> 北京 | 08:00==>09:50 | 标准 | 空客320 | 1180 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU5163 | 东方航空 | 宁波==> 北京 | 17:55==>20:00 | 标准 | 空客320 | 1180 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU9097 | 海南航空 | 宁波==> 北京 | 11:00==>13:10 | 标准 | 波音738 | 1180 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU9197 | 海南航空 | 宁波==> 北京 | 16:50==>19:00 | 标准 | 波音738 | 1180 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU5337 | 东方航空 | 宁波==> 广州 | 10:00==>12:00 | 标准 | 空客320 | 1190 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU7170 | 海南航空 | 宁波==> 广州 | 08:10==>10:10 | 标准 | 波音738 | 1190 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU7270 | 海南航空 | 宁波==> 广州 | 16:40==>18:40 | 标准 | 波音738 | 1190 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
CZ3518 | 南方航空 | 宁波==> 广州 | 10:45==>12:50 | 标准 | 空客320 | 1190 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
CZ3608 | 南方航空 | 宁波==> 广州 | 17:50==>19:50 | 标准 | 麦德82 | 1190 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU7140 | 海南航空 | 宁波==> 海口 | 14:25==>18:15 | 标准 | 波音738 | 1550 | |
相关说明: | 途经深圳 |
MU5788 | 东方航空 | 宁波==> 昆明 | 19:00==>22:50 | 标准 | 波音733 | 1880 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU5267 | 东方航空 | 宁波==> 深圳 | 15:50==>17:50 | 标准 | 空客320 | 1160 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU7140 | 海南航空 | 宁波==> 深圳 | 14:25==>16:25 | 标准 | 波音734 | 1160 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU7355 | 海南航空 | 宁波==> 成都 | 11:40==>15:45 | 标准 | 波音734 | 1540 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MF8415 | 厦门航空 | 宁波==> 成都 | 09:40==>13:30 | 标准 | 波音737 | 1540 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
3U8928 | 四川航空 | 宁波==> 成都 | 19:15==>23:05 | 标准 | 空客320 | 1540 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
HU7357 | 海南航空 | 宁波==> 重庆 | 11:40==>14:55 | 标准 | 波音734 | 1280 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MF8411 | 厦门航空 | 宁波==> 重庆 | 09:40==>13:10 | 标准 | 波音737 | 1280 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU5257 | 东方航空 | 宁波==> 武汉 | 14:45==>16:05 | 标准 | 空客320 | 750 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU5391 | 东方航空 | 宁波==> 武汉 | 09:55==>11:25 | 标准 | 空客320 | 750 | |
相关说明: | 暂没有说明 |
MU5788 | 东方航空 | 宁波==> 长沙 | 19:00==>20:25 | 标准 | 波音733 | 740 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU7357 | 海南航空 | 宁波==> 长沙 | 11:40==>13:05 | 标准 | 波音734 | 740 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MF8411 | 厦门航空 | 宁波==> 长沙 | 09:40==>10:55 | 标准 | 波音737 | 740 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MF8215 | 厦门航空 | 宁波==> 西安 | 09:30==>11:55 | 标准 | 波音737 | 1380 | |
相关说明: | 暂没有说明 | ||||||
MU7660 | 东方航空 | 宁波==> 天津 | 12:40==>15:50 | 标准 | D38 | 1240 | |
相关说明: | 暂没有说明 |
编辑: 赖小惠