宁波 -->> 宁海方向 (公交102路可以到火车站) D5587次列车时刻表
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D5587 | 1 | 杭州 | 始发站 | 07:05 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D5587 | 2 | 绍兴 | 07:47 | 07:48 | 1分钟 | 42分钟 | 63 | 二等座 19,一等座 23 |
D5587 | 3 | 上虞 | 08:04 | 08:05 | 1分钟 | 59分钟 | 91 | 二等座 28,一等座 33 |
D5587 | 4 | 余姚 | 08:24 | 08:25 | 1分钟 | 1小时19分钟 | 123 | 二等座 37,一等座 45 |
D5587 | 5 | 宁波 | 08:57 | 08:59 | 2分钟 | 1小时52分钟 | 171 | 二等座 52,一等座 63 |
D5587 | 6 | 宁海 | 09:25 | 09:26 | 1分钟 | 2小时20分钟 | 243 | 二等座 74,一等座 89 |
D5587 | 7 | 临海 | 09:47 | 09:49 | 2分钟 | 2小时42分钟 | 300 | 二等座 92,一等座 111 |
D5587 | 8 | 台州 | 09:59 | 10:01 | 2分钟 | 2小时54分钟 | 323 | 二等座 99,一等座 119 |
D5587 | 9 | 温岭 | 10:11 | 10:12 | 1分钟 | 3小时6分钟 | 347 | 二等座 107,一等座 128 |
D5587 | 10 | 乐清 | 10:34 | 10:36 | 2分钟 | 3小时29分钟 | 411 | 二等座 126,一等座 152 |
D5587 | 11 | 温州南 | 10:52 | 10:54 | 2分钟 | 3小时47分钟 | 446 | 二等座 137,一等座 165 |
D5587 | 12 | 鳌江 | 11:13 | 11:15 | 2分钟 | 4小时8分钟 | 486 | 二等座 149,一等座 179 |
D5587 | 13 | 苍南 | 11:24 | 终点站 | - | 4小时19分钟 | 503 | 二等座 155,一等座 186 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D5551 | 1 | 上海南 | 始发站 | 07:39 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D5551 | 2 | 海宁 | 08:26 | 08:27 | 1分钟 | 47分钟 | 108 | 二等座 33,一等座 40 |
D5551 | 3 | 杭州 | 09:04 | 09:06 | 2分钟 | 1小时25分钟 | 173 | 二等座 54,一等座 64 |
D5551 | 4 | 绍兴 | 09:49 | 09:51 | 2分钟 | 2小时10分钟 | 236 | 二等座 73,一等座 88 |
D5551 | 5 | 上虞 | 10:07 | 10:08 | 1分钟 | 2小时28分钟 | 264 | 二等座 82,一等座 98 |
D5551 | 6 | 宁波 | 10:56 | 10:58 | 2分钟 | 3小时17分钟 | 344 | 二等座 107,一等座 128 |
D5551 | 7 | 宁海 | 11:22 | 11:23 | 1分钟 | 3小时43分钟 | 416 | 二等座 129,一等座 155 |
D5551 | 8 | 临海 | 11:40 | 11:41 | 1分钟 | 4小时1分钟 | 473 | 二等座 146,一等座 176 |
D5551 | 9 | 台州 | 11:49 | 11:50 | 1分钟 | 4小时10分钟 | 496 | 二等座 154,一等座 184 |
D5551 | 10 | 温岭 | 11:59 | 12:00 | 1分钟 | 4小时20分钟 | 520 | 二等座 161,一等座 193 |
D5551 | 11 | 永嘉 | 12:27 | 12:28 | 1分钟 | 4小时48分钟 | 601 | 二等座 186,一等座 223 |
D5551 | 12 | 温州南 | 12:37 | 终点站 | - | 4小时58分钟 | 619 | 二等座 192,一等座 230 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D377 | 1 | 上海南 | 始发站 | 08:10 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D377 | 2 | 杭州南 | 09:39 | 09:41 | 2分钟 | 1小时29分钟 | 188 | 二等座 58,一等座 69 |
D377 | 3 | 绍兴 | 10:02 | 10:04 | 2分钟 | 1小时52分钟 | 224 | 二等座 69,一等座 82 |
D377 | 4 | 宁波 | 11:06 | 11:08 | 2分钟 | 2小时56分钟 | 332 | 二等座 102,一等座 122 |
D377 | 5 | 宁海 | 11:32 | 11:34 | 2分钟 | 3小时22分钟 | 404 | 二等座 124,一等座 149 |
D377 | 6 | 台州 | 11:57 | 11:59 | 2分钟 | 3小时47分钟 | 484 | 二等座 149,一等座 179 |
D377 | 7 | 雁荡山 | 12:15 | 12:16 | 1分钟 | 4小时5分钟 | 531 | 二等座 163,一等座 196 |
D377 | 8 | 乐清 | 12:30 | 12:31 | 1分钟 | 4小时20分钟 | 572 | 二等座 176,一等座 211 |
D377 | 9 | 温州南 | 12:43 | 12:45 | 2分钟 | 4小时33分钟 | 607 | 二等座 187,一等座 224 |
D377 | 10 | 瑞安 | 12:55 | 12:56 | 1分钟 | 4小时45分钟 | 630 | 二等座 194,一等座 233 |
D377 | 11 | 宁德 | 13:45 | 13:46 | 1分钟 | 5小时35分钟 | 813 | 二等座 250,一等座 301 |
D377 | 12 | 福州 | 14:23 | 终点站 | - | 6小时13分钟 | 909 | 二等座 280,一等座 336 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D3113 | 1 | 杭州 | 始发站 | 10:21 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D3113 | 2 | 上虞 | 11:14 | 11:15 | 1分钟 | 53分钟 | 91 | 二等座 28,一等座 34 |
D3113 | 3 | 宁波 | 12:03 | 12:05 | 2分钟 | 1小时42分钟 | 171 | 二等座 53,一等座 64 |
D3113 | 4 | 宁海 | 12:29 | 12:30 | 1分钟 | 2小时8分钟 | 243 | 二等座 75,一等座 90 |
D3113 | 5 | 临海 | 12:47 | 12:48 | 1分钟 | 2小时26分钟 | 300 | 二等座 93,一等座 111 |
D3113 | 6 | 台州 | 12:56 | 12:57 | 1分钟 | 2小时35分钟 | 323 | 二等座 100,一等座 120 |
D3113 | 7 | 绅坊 | 13:17 | 13:18 | 1分钟 | 2小时56分钟 | 393 | 二等座 122,一等座 146 |
D3113 | 8 | 温州南 | 13:36 | 13:38 | 2分钟 | 3小时15分钟 | 446 | 二等座 138,一等座 166 |
D3113 | 9 | 鳌江 | 13:55 | 13:56 | 1分钟 | 3小时34分钟 | 486 | 二等座 151,一等座 181 |
D3113 | 10 | 福鼎 | 14:14 | 14:15 | 1分钟 | 3小时53分钟 | 540 | 二等座 167,一等座 201 |
D3113 | 11 | 宁德 | 14:45 | 14:46 | 1分钟 | 4小时24分钟 | 652 | 二等座 202,一等座 242 |
D3113 | 12 | 福州 | 15:21 | 终点站 | - | 5小时 | 748 | 二等座 232,一等座 278 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D5585 | 1 | 上海南 | 始发站 | 10:58 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D5585 | 2 | 嘉兴 | 11:34 | 11:36 | 2分钟 | 36分钟 | 80 | 二等座 25,一等座 30 |
D5585 | 3 | 海宁 | 11:50 | 11:51 | 1分钟 | 52分钟 | 108 | 二等座 34,一等座 40 |
D5585 | 4 | 杭州南 | 12:36 | 12:38 | 2分钟 | 1小时38分钟 | - | 二等座 -,一等座 - |
D5585 | 5 | 绍兴 | 12:59 | 13:01 | 2分钟 | 2小时1分钟 | 224 | 二等座 69,一等座 83 |
D5585 | 6 | 上虞 | 13:17 | 13:19 | 2分钟 | 2小时19分钟 | 252 | 二等座 78,一等座 94 |
D5585 | 7 | 余姚 | 13:39 | 13:41 | 2分钟 | 2小时41分钟 | 284 | 二等座 88,一等座 106 |
D5585 | 8 | 宁波 | 14:13 | 14:15 | 2分钟 | 3小时15分钟 | 332 | 二等座 103,一等座 123 |
D5585 | 9 | 宁海 | 14:41 | 14:42 | 1分钟 | 3小时43分钟 | 404 | 二等座 125,一等座 150 |
D5585 | 10 | 临海 | 15:02 | 15:04 | 2分钟 | 4小时4分钟 | 461 | 二等座 143,一等座 171 |
D5585 | 11 | 台州 | 15:14 | 15:15 | 1分钟 | 4小时16分钟 | 484 | 二等座 150,一等座 180 |
D5585 | 12 | 雁荡山 | 15:35 | 15:37 | 2分钟 | 4小时37分钟 | 531 | 二等座 164,一等座 197 |
D5585 | 13 | 永嘉 | 16:00 | 16:02 | 2分钟 | 5小时2分钟 | 589 | 二等座 182,一等座 219 |
D5585 | 14 | 温州南 | 16:13 | 终点站 | - | 5小时15分钟 | 607 | 二等座 188,一等座 225 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D3101 | 1 | 上海南 | 始发站 | 14:25 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D3101 | 2 | 嘉兴 | 15:01 | 15:02 | 1分钟 | 36分钟 | 80 | 二等座 25,一等座 30 |
D3101 | 3 | 杭州南 | 15:56 | 15:58 | 2分钟 | 1小时31分钟 | - | 二等座 -,一等座 - |
D3101 | 4 | 绍兴 | 16:19 | 16:20 | 1分钟 | 1小时54分钟 | 224 | 二等座 69,一等座 83 |
D3101 | 5 | 宁波 | 17:22 | 17:24 | 2分钟 | 2小时57分钟 | 332 | 二等座 103,一等座 123 |
D3101 | 6 | 宁海 | 17:47 | 17:48 | 1分钟 | 3小时22分钟 | 404 | 二等座 125,一等座 150 |
D3101 | 7 | 台州 | 18:10 | 18:11 | 1分钟 | 3小时45分钟 | 484 | 二等座 150,一等座 180 |
D3101 | 8 | 温州南 | 18:46 | 18:48 | 2分钟 | 4小时21分钟 | 607 | 二等座 188,一等座 225 |
D3101 | 9 | 瑞安 | 19:00 | 19:01 | 1分钟 | 4小时35分钟 | 630 | 二等座 195,一等座 234 |
D3101 | 10 | 苍南 | 19:15 | 19:16 | 1分钟 | 4小时50分钟 | 664 | 二等座 206,一等座 247 |
D3101 | 11 | 霞浦 | 19:40 | 19:41 | 1分钟 | 5小时15分钟 | 754 | 二等座 234,一等座 280 |
D3101 | 12 | 宁德 | 19:59 | 20:00 | 1分钟 | 5小时34分钟 | 813 | 二等座 252,一等座 302 |
D3101 | 13 | 福州 | 20:36 | 终点站 | - | 6小时11分钟 | 909 | 二等座 282,一等座 338 |
宁海 -->> 宁波方向
D3102次列车时刻表车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D3102 | 1 | 福州 | 始发站 | 07:44 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D3102 | 2 | 宁德 | 08:15 | 08:16 | 1分钟 | 31分钟 | 96 | 二等座 30,一等座 36 |
D3102 | 3 | 霞浦 | 08:35 | 08:36 | 1分钟 | 51分钟 | 155 | 二等座 48,一等座 58 |
D3102 | 4 | 苍南 | 09:03 | 09:04 | 1分钟 | 1小时19分钟 | 245 | 二等座 76,一等座 91 |
D3102 | 5 | 瑞安 | 09:15 | 09:16 | 1分钟 | 1小时31分钟 | 279 | 二等座 86,一等座 104 |
D3102 | 6 | 温州南 | 09:25 | 09:27 | 2分钟 | 1小时41分钟 | 302 | 二等座 94,一等座 112 |
D3102 | 7 | 台州 | 10:00 | 10:01 | 1分钟 | 2小时16分钟 | 425 | 二等座 132,一等座 158 |
D3102 | 8 | 宁海 | 10:26 | 10:27 | 1分钟 | 2小时42分钟 | 505 | 二等座 156,一等座 188 |
D3102 | 9 | 宁波 | 10:53 | 10:55 | 2分钟 | 3小时9分钟 | 577 | 二等座 179,一等座 214 |
D3102 | 10 | 绍兴 | 11:50 | 11:51 | 1分钟 | 4小时6分钟 | 685 | 二等座 212,一等座 254 |
D3102 | 11 | 杭州南 | 12:18 | 12:20 | 2分钟 | 4小时34分钟 | - | 二等座 -,一等座 - |
D3102 | 12 | 嘉兴 | 13:11 | 13:12 | 1分钟 | 5小时27分钟 | 829 | 二等座 257,一等座 308 |
D3102 | 13 | 上海南 | 13:55 | 终点站 | - | 6小时11分钟 | 909 | 二等座 282,一等座 338 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D3124 | 1 | 福州 | 始发站 | 13:53 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D3124 | 2 | 宁德 | 14:25 | 14:26 | 1分钟 | 32分钟 | 96 | 二等座 30,一等座 36 |
D3124 | 3 | 霞浦 | 14:46 | 14:47 | 1分钟 | 53分钟 | 155 | 二等座 48,一等座 58 |
D3124 | 4 | 太姥山 | 14:59 | 15:00 | 1分钟 | 1小时6分钟 | 189 | 二等座 59,一等座 70 |
D3124 | 5 | 福鼎 | 15:09 | 15:10 | 1分钟 | 1小时16分钟 | 208 | 二等座 64,一等座 77 |
D3124 | 6 | 苍南 | 15:25 | 15:26 | 1分钟 | 1小时32分钟 | 245 | 二等座 76,一等座 91 |
D3124 | 7 | 鳌江 | 15:34 | 15:35 | 1分钟 | 1小时41分钟 | 262 | 二等座 81,一等座 97 |
D3124 | 8 | 温州南 | 15:49 | 15:51 | 2分钟 | 1小时56分钟 | 302 | 二等座 94,一等座 112 |
D3124 | 9 | 乐清 | 16:03 | 16:04 | 1分钟 | 2小时10分钟 | 337 | 二等座 104,一等座 125 |
D3124 | 10 | 雁荡山 | 16:18 | 16:19 | 1分钟 | 2小时25分钟 | 378 | 二等座 117,一等座 140 |
D3124 | 11 | 温岭 | 16:29 | 16:30 | 1分钟 | 2小时36分钟 | 401 | 二等座 124,一等座 149 |
D3124 | 12 | 临海 | 16:45 | 16:46 | 1分钟 | 2小时52分钟 | 448 | 二等座 139,一等座 166 |
D3124 | 13 | 宁海 | 17:04 | 17:05 | 1分钟 | 3小时11分钟 | 505 | 二等座 156,一等座 188 |
D3124 | 14 | 宁波 | 17:32 | 终点站 | - | 3小时39分钟 | 577 | 二等座 179,一等座 214 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D5586 | 1 | 苍南 | 始发站 | 11:42 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D5586 | 2 | 鳌江 | 11:50 | 11:51 | 1分钟 | 8分钟 | 17 | 二等座 5,一等座 6 |
D5586 | 3 | 温州南 | 12:06 | 12:08 | 2分钟 | 24分钟 | 57 | 二等座 17,一等座 21 |
D5586 | 4 | 永嘉 | 12:17 | 12:19 | 2分钟 | 35分钟 | 75 | 二等座 23,一等座 27 |
D5586 | 5 | 台州 | 12:53 | 12:55 | 2分钟 | 1小时11分钟 | 180 | 二等座 55,一等座 66 |
D5586 | 6 | 临海 | 13:06 | 13:08 | 2分钟 | 1小时24分钟 | 203 | 二等座 62,一等座 75 |
D5586 | 7 | 三门县 | 13:19 | 13:21 | 2分钟 | 1小时37分钟 | 226 | 二等座 69,一等座 83 |
D5586 | 8 | 宁海 | 13:35 | 13:37 | 2分钟 | 1小时53分钟 | 260 | 二等座 80,一等座 96 |
D5586 | 9 | 宁波 | 14:05 | 14:07 | 2分钟 | 2小时23分钟 | 332 | 二等座 102,一等座 122 |
D5586 | 10 | 余姚 | 14:33 | 14:34 | 1分钟 | 2小时51分钟 | 380 | 二等座 117,一等座 140 |
D5586 | 11 | 上虞 | 14:54 | 14:55 | 1分钟 | 3小时12分钟 | 412 | 二等座 127,一等座 152 |
D5586 | 12 | 绍兴 | 15:11 | 15:13 | 2分钟 | 3小时29分钟 | 440 | 二等座 135,一等座 162 |
D5586 | 13 | 杭州 | 16:01 | 16:03 | 2分钟 | 4小时19分钟 | 503 | 二等座 155,一等座 186 |
D5586 | 14 | 海宁 | 16:35 | 16:37 | 2分钟 | 4小时53分钟 | 568 | 二等座 175,一等座 210 |
D5586 | 15 | 嘉兴 | 16:52 | 16:54 | 2分钟 | 5小时10分钟 | 596 | 二等座 183,一等座 220 |
D5586 | 16 | 上海南 | 17:38 | 终点站 | - | 5小时56分钟 | 676 | 二等座 208,一等座 250 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D5572 | 1 | 温州南 | 始发站 | 12:57 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D5572 | 2 | 乐清 | 13:08 | 13:09 | 1分钟 | 11分钟 | 35 | 二等座 11,一等座 13 |
D5572 | 3 | 雁荡山 | 13:22 | 13:23 | 1分钟 | 25分钟 | 76 | 二等座 24,一等座 28 |
D5572 | 4 | 台州 | 13:37 | 13:38 | 1分钟 | 40分钟 | 123 | 二等座 38,一等座 46 |
D5572 | 5 | 宁海 | 14:04 | 14:05 | 1分钟 | 1小时7分钟 | 203 | 二等座 63,一等座 75 |
D5572 | 6 | 宁波 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 | 1小时33分钟 | 275 | 二等座 85,一等座 102 |
D5572 | 7 | 绍兴 | 15:28 | 15:29 | 1分钟 | 2小时31分钟 | 383 | 二等座 119,一等座 142 |
D5572 | 8 | 杭州 | 16:20 | 终点站 | - | 3小时23分钟 | 446 | 二等座 138,一等座 166 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D3124 | 1 | 福州 | 始发站 | 13:53 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D3124 | 2 | 宁德 | 14:25 | 14:26 | 1分钟 | 32分钟 | 96 | 二等座 30,一等座 36 |
D3124 | 3 | 霞浦 | 14:46 | 14:47 | 1分钟 | 53分钟 | 155 | 二等座 48,一等座 58 |
D3124 | 4 | 太姥山 | 14:59 | 15:00 | 1分钟 | 1小时6分钟 | 189 | 二等座 59,一等座 70 |
D3124 | 5 | 福鼎 | 15:09 | 15:10 | 1分钟 | 1小时16分钟 | 208 | 二等座 64,一等座 77 |
D3124 | 6 | 苍南 | 15:25 | 15:26 | 1分钟 | 1小时32分钟 | 245 | 二等座 76,一等座 91 |
D3124 | 7 | 鳌江 | 15:34 | 15:35 | 1分钟 | 1小时41分钟 | 262 | 二等座 81,一等座 97 |
D3124 | 8 | 温州南 | 15:49 | 15:51 | 2分钟 | 1小时56分钟 | 302 | 二等座 94,一等座 112 |
D3124 | 9 | 乐清 | 16:03 | 16:04 | 1分钟 | 2小时10分钟 | 337 | 二等座 104,一等座 125 |
D3124 | 10 | 雁荡山 | 16:18 | 16:19 | 1分钟 | 2小时25分钟 | 378 | 二等座 117,一等座 140 |
D3124 | 11 | 温岭 | 16:29 | 16:30 | 1分钟 | 2小时36分钟 | 401 | 二等座 124,一等座 149 |
D3124 | 12 | 临海 | 16:45 | 16:46 | 1分钟 | 2小时52分钟 | 448 | 二等座 139,一等座 166 |
D3124 | 13 | 宁海 | 17:04 | 17:05 | 1分钟 | 3小时11分钟 | 505 | 二等座 156,一等座 188 |
D3124 | 14 | 宁波 | 17:32 | 终点站 | - | 3小时39分钟 | 577 | 二等座 179,一等座 214 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D3114 | 1 | 福州 | 始发站 | 14:30 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D3114 | 2 | 宁德 | 15:01 | 15:02 | 1分钟 | 31分钟 | 96 | 二等座 30,一等座 36 |
D3114 | 3 | 福鼎 | 15:34 | 15:35 | 1分钟 | 1小时4分钟 | 208 | 二等座 64,一等座 77 |
D3114 | 4 | 鳌江 | 15:53 | 15:54 | 1分钟 | 1小时23分钟 | 262 | 二等座 81,一等座 97 |
D3114 | 5 | 温州南 | 16:07 | 16:09 | 2分钟 | 1小时37分钟 | 302 | 二等座 94,一等座 112 |
D3114 | 6 | 绅坊 | 16:25 | 16:26 | 1分钟 | 1小时55分钟 | 355 | 二等座 110,一等座 132 |
D3114 | 7 | 台州 | 16:46 | 16:47 | 1分钟 | 2小时16分钟 | 425 | 二等座 132,一等座 158 |
D3114 | 8 | 临海 | 16:56 | 16:57 | 1分钟 | 2小时26分钟 | 448 | 二等座 139,一等座 166 |
D3114 | 9 | 宁海 | 17:16 | 17:17 | 1分钟 | 2小时46分钟 | 505 | 二等座 156,一等座 188 |
D3114 | 10 | 宁波 | 17:43 | 17:45 | 2分钟 | 3小时13分钟 | 577 | 二等座 179,一等座 214 |
D3114 | 11 | 上虞 | 18:27 | 18:28 | 1分钟 | 3小时57分钟 | 657 | 二等座 203,一等座 244 |
D3114 | 12 | 杭州 | 19:30 | 终点站 | - | 5小时 | 748 | 二等座 232,一等座 278 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D378 | 1 | 福州 | 始发站 | 15:14 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D378 | 2 | 宁德 | 15:46 | 15:47 | 1分钟 | 32分钟 | 96 | 二等座 29,一等座 35 |
D378 | 3 | 瑞安 | 16:38 | 16:40 | 2分钟 | 1小时24分钟 | 279 | 二等座 86,一等座 103 |
D378 | 4 | 温州南 | 16:49 | 16:51 | 2分钟 | 1小时35分钟 | 302 | 二等座 93,一等座 111 |
D378 | 5 | 乐清 | 17:02 | 17:04 | 2分钟 | 1小时48分钟 | 337 | 二等座 103,一等座 124 |
D378 | 6 | 雁荡山 | 17:17 | 17:19 | 2分钟 | 2小时3分钟 | 378 | 二等座 116,一等座 139 |
D378 | 7 | 温岭 | 17:29 | 17:31 | 2分钟 | 2小时15分钟 | 401 | 二等座 123,一等座 148 |
D378 | 8 | 台州 | 17:43 | 17:45 | 2分钟 | 2小时29分钟 | 425 | 二等座 131,一等座 157 |
D378 | 9 | 宁海 | 18:08 | 18:10 | 2分钟 | 2小时54分钟 | 505 | 二等座 155,一等座 186 |
D378 | 10 | 宁波 | 18:37 | 18:39 | 2分钟 | 3小时23分钟 | 577 | 二等座 178,一等座 213 |
D378 | 11 | 杭州南 | 20:23 | 20:25 | 2分钟 | 5小时9分钟 | 721 | 二等座 222,一等座 266 |
D378 | 12 | 上海南 | 22:08 | 终点站 | - | 6小时54分钟 | 909 | 二等座 280,一等座 336 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D5556 | 1 | 温州南 | 始发站 | 18:18 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D5556 | 2 | 乐清 | 18:29 | 18:30 | 1分钟 | 11分钟 | 35 | 二等座 11,一等座 13 |
D5556 | 3 | 温岭 | 18:49 | 18:50 | 1分钟 | 31分钟 | 99 | 二等座 31,一等座 37 |
D5556 | 4 | 台州 | 18:59 | 19:00 | 1分钟 | 4, 1分钟 | 123 | 二等座 38,一等座 46 |
D5556 | 5 | 宁海 | 19:26 | 19:27 | 1分钟 | 1小时8分钟 | - | 二等座 -,一等座 - |
D5556 | 6 | 宁波 | 19:52 | 19:54 | 2分钟 | 1小时34分钟 | 275 | 二等座 85,一等座 102 |
D5556 | 7 | 余姚 | 20:20 | 20:21 | 1分钟 | 2小时2分钟 | 323 | 二等座 100,一等座 120 |
D5556 | 8 | 杭州南 | 21:18 | 21:20 | 2分钟 | 3小时 | - | 二等座 -,一等座 - |
D5556 | 9 | 海宁 | 21:59 | 22:00 | 1分钟 | 3小时41分钟 | 499 | 二等座 155,一等座 185 |
D5556 | 10 | 嘉兴 | 22:15 | 22:16 | 1分钟 | 3小时57分钟 | 527 | 二等座 163,一等座 196 |
D5556 | 11 | 上海南 | 22:59 | 终点站 | - | 4小时41分钟 | 607 | 二等座 188,一等座 225 |
宁海火车/动车
稿源: cnnhxxk.com 2011-05-09 15:34:00
宁波 -->> 宁海方向 (公交102路可以到火车站) D5587次列车时刻表
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D5587 | 1 | 杭州 | 始发站 | 07:05 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D5587 | 2 | 绍兴 | 07:47 | 07:48 | 1分钟 | 42分钟 | 63 | 二等座 19,一等座 23 |
D5587 | 3 | 上虞 | 08:04 | 08:05 | 1分钟 | 59分钟 | 91 | 二等座 28,一等座 33 |
D5587 | 4 | 余姚 | 08:24 | 08:25 | 1分钟 | 1小时19分钟 | 123 | 二等座 37,一等座 45 |
D5587 | 5 | 宁波 | 08:57 | 08:59 | 2分钟 | 1小时52分钟 | 171 | 二等座 52,一等座 63 |
D5587 | 6 | 宁海 | 09:25 | 09:26 | 1分钟 | 2小时20分钟 | 243 | 二等座 74,一等座 89 |
D5587 | 7 | 临海 | 09:47 | 09:49 | 2分钟 | 2小时42分钟 | 300 | 二等座 92,一等座 111 |
D5587 | 8 | 台州 | 09:59 | 10:01 | 2分钟 | 2小时54分钟 | 323 | 二等座 99,一等座 119 |
D5587 | 9 | 温岭 | 10:11 | 10:12 | 1分钟 | 3小时6分钟 | 347 | 二等座 107,一等座 128 |
D5587 | 10 | 乐清 | 10:34 | 10:36 | 2分钟 | 3小时29分钟 | 411 | 二等座 126,一等座 152 |
D5587 | 11 | 温州南 | 10:52 | 10:54 | 2分钟 | 3小时47分钟 | 446 | 二等座 137,一等座 165 |
D5587 | 12 | 鳌江 | 11:13 | 11:15 | 2分钟 | 4小时8分钟 | 486 | 二等座 149,一等座 179 |
D5587 | 13 | 苍南 | 11:24 | 终点站 | - | 4小时19分钟 | 503 | 二等座 155,一等座 186 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D5551 | 1 | 上海南 | 始发站 | 07:39 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D5551 | 2 | 海宁 | 08:26 | 08:27 | 1分钟 | 47分钟 | 108 | 二等座 33,一等座 40 |
D5551 | 3 | 杭州 | 09:04 | 09:06 | 2分钟 | 1小时25分钟 | 173 | 二等座 54,一等座 64 |
D5551 | 4 | 绍兴 | 09:49 | 09:51 | 2分钟 | 2小时10分钟 | 236 | 二等座 73,一等座 88 |
D5551 | 5 | 上虞 | 10:07 | 10:08 | 1分钟 | 2小时28分钟 | 264 | 二等座 82,一等座 98 |
D5551 | 6 | 宁波 | 10:56 | 10:58 | 2分钟 | 3小时17分钟 | 344 | 二等座 107,一等座 128 |
D5551 | 7 | 宁海 | 11:22 | 11:23 | 1分钟 | 3小时43分钟 | 416 | 二等座 129,一等座 155 |
D5551 | 8 | 临海 | 11:40 | 11:41 | 1分钟 | 4小时1分钟 | 473 | 二等座 146,一等座 176 |
D5551 | 9 | 台州 | 11:49 | 11:50 | 1分钟 | 4小时10分钟 | 496 | 二等座 154,一等座 184 |
D5551 | 10 | 温岭 | 11:59 | 12:00 | 1分钟 | 4小时20分钟 | 520 | 二等座 161,一等座 193 |
D5551 | 11 | 永嘉 | 12:27 | 12:28 | 1分钟 | 4小时48分钟 | 601 | 二等座 186,一等座 223 |
D5551 | 12 | 温州南 | 12:37 | 终点站 | - | 4小时58分钟 | 619 | 二等座 192,一等座 230 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
D377 | 1 | 上海南 | 始发站 | 08:10 | - | - | 0 | 二等座 0,一等座 0 |
D377 | 2 | 杭州南 | 09:39 | 09:41 | 2分钟 | 1小时29分钟 | 188 | 二等座 58,一等座 69 |
D377 | 3 | 绍兴 | 10:02 | 10:04 | 2分钟 | 1小时52分钟 | 224 | 二等座 69,一等座 82 |
D377 | 4 | 宁波 | 11:06 | 11:08 | 2分钟 | 2小时56分钟 | 332 | 二等座 102,一等座 122 |
D377 | 5 | 宁海 | 11:32 | 11:34 | 2分钟 | 3小时22分钟 | 404 | 二等座 124,一等座 149 |
D377 | 6 | 台州 | 11:57 | 11:59 | 2分钟 | 3小时47分钟 | 484 | 二等座 149,一等座 179 |
D377 | 7 | 雁荡山 | 12:15 | 12:16 | 1分钟 | 4小时5分钟 | 531 | 二等座 163,一等座 196 |
D377 | 8 | 乐清 | 12:30 | 12:31 | 1分钟 | 4小时20分钟 | 572 | 二等座 176,一等座 211 |
D377 | 9 | 温州南 | 12:43 | 12:45 | 2分钟 | 4小时33分钟 | 607 | 二等座 187,一等座 224 |
D377 | 10 | 瑞安 | 12:55 | 12:56 | 1分钟 | 4小时45分钟 | 630 | 二等座 194,一等座 233 |
D377 | 11 | 宁德 | 13:45 | 13:46 | 1分钟 | 5小时35分钟 | 813 | 二等座 250,一等座 301 |
