各地油价一览(2010年10月25日调价后)
地方 |
90号汽油
|
93号汽油
|
97号汽油
|
0号柴油
|
||||
涨幅 | 现价 元/升 |
涨幅 | 现价 元/升 |
涨幅 | 现价 元/升 |
涨幅 | 现价 元/升 |
|
北京 | 0.18元 | 6.92元 | 0.20元 | 7.37元 | 0.19元 | 6.88元 | ||
上海 | 0.19元 | 6.87元 | 0.19元 | 7.30元 | 0.18元 | 6.77元 | ||
河北 | 0.17元 | 6.10元 | 0.18元 | 6.58元 | 0.19元 | 6.95元 | 0.19元 | 6.42元 |
天津 | 0.17元 | 6.10元 | 0.18元 | 6.58元 | 0.19元 | 6.95元 | 0.19元 | 6.42元 |
浙江 | 0.18元 | 6.53元 | 0.19元 | 6.94元 | ||||
重庆 | 0.17元 | 6.30元 | 0.19元 | 6.67元 | 0.19元 | 7.04元 | 0.19元 | 6.50元 |
广西 | 0.18元 | 6.20元 | 0.19元 | 6.65元 | 0.20元 | 7.18元 | 6.48元 | |
广东国Ⅲ | 0.17元 | 6.31元 | 0.19元 | 6.80元 | 0.20元 | 7.36元 | 0.19元 | 6.61元 |
成都 | 0.17元 | 6.21元 | 0.18元 | 6.63元 | 0.19元 | 7.05元 | 0.18元 | 6.52元 |
海南 | 0.16元 | 6.99元 | 0.19元 | 7.58元 | 0.20元 | 8.05元 | 0.19元 | 6.53元 |
江苏 | 0.18元 | 6.16元 | 0.19元 | 6.53元 | 0.19元 | 6.89元 | 0.19元 | 6.39元 |
湖北 | 0.15元 | 6.15元 | 0.20元 | 6.55元 | 0.20元 | 6.90元 | 0.20元 | 6.45元 |
河南 | 0.19元 | 6.54元 | 0.17元 | 6.05元 | 0.20元 | 6.91元 | 0.19元 | 6.46元 |
沈阳 | 0.19元 | 6.52元 | 0.19元 | 6.96元 | ||||
湖南 | 0.17元 | 6.16元 | 0.12元 | 6.57元 | 0.20元 | 6.99元 | 0.19元 | 6.45元 |
安徽 | 0.17元 | 6.14元 | 0.18元 | 6.56元 | 6.95元 | 6.46元 |
中新网10月25日电 据中央电视台报道,国家发改委今天发出通知,根据我国现行的成品油价格机制,决定从10月26日零时起将汽油价格每吨提高230元,柴油价格每吨提高220元,也就是说,在现价的基础上,汽油每升涨0.17元,柴油每升涨0.19元。
报道说,初步测算,以北京地区为例,提价后,93号汽车零售价格为每升6.92元,97号汽油零售价格为每升7.14元。发改委价格司有关负责人表示,“这次国家在安排成品油价格时,继续对调价幅度进行了适当调控,此次调整后,成品油价格对应的原油价格仍然低于目前国际市场的原油价格水平。”
为了减缓成品油价格调整对我国价格总水平带来的连锁反应,发改委明确规定,铁路、货运等部分政府管理的商品或者收费价格暂不调整;另外一方面,要求各地严格加强市场价格检测和监管,依法查处违规涨价和跟风涨价,并继续做好对城乡低保对象等困难群体的基本生活保障和对相关行业的补贴工作。
发改委释成品油提价:对应原油价仍低于国际市场
稿源: 中国新闻网 2010-12-22 12:53:41
各地油价一览(2010年10月25日调价后)
地方 |
90号汽油
|
93号汽油
|
97号汽油
|
0号柴油
|
||||
涨幅 | 现价 元/升 |
涨幅 | 现价 元/升 |
涨幅 | 现价 元/升 |
涨幅 | 现价 元/升 |
|
北京 | 0.18元 | 6.92元 | 0.20元 | 7.37元 | 0.19元 | 6.88元 | ||
上海 | 0.19元 | 6.87元 | 0.19元 | 7.30元 | 0.18元 | 6.77元 | ||
河北 | 0.17元 | 6.10元 | 0.18元 | 6.58元 | 0.19元 | 6.95元 | 0.19元 | 6.42元 |
天津 | 0.17元 | 6.10元 | 0.18元 | 6.58元 | 0.19元 | 6.95元 | 0.19元 | 6.42元 |
浙江 | 0.18元 | 6.53元 | 0.19元 | 6.94元 | ||||
重庆 | 0.17元 | 6.30元 | 0.19元 | 6.67元 | 0.19元 | 7.04元 | 0.19元 | 6.50元 |
广西 | 0.18元 | 6.20元 | 0.19元 | 6.65元 | 0.20元 | 7.18元 | 6.48元 | |
广东国Ⅲ | 0.17元 | 6.31元 | 0.19元 | 6.80元 | 0.20元 | 7.36元 | 0.19元 | 6.61元 |
成都 | 0.17元 | 6.21元 | 0.18元 | 6.63元 | 0.19元 | 7.05元 | 0.18元 | 6.52元 |
海南 | 0.16元 | 6.99元 | 0.19元 | 7.58元 | 0.20元 | 8.05元 | 0.19元 | 6.53元 |
江苏 | 0.18元 | 6.16元 | 0.19元 | 6.53元 | 0.19元 | 6.89元 | 0.19元 | 6.39元 |
湖北 | 0.15元 | 6.15元 | 0.20元 | 6.55元 | 0.20元 | 6.90元 | 0.20元 | 6.45元 |
河南 | 0.19元 | 6.54元 | 0.17元 | 6.05元 | 0.20元 | 6.91元 | 0.19元 | 6.46元 |
沈阳 | 0.19元 | 6.52元 | 0.19元 | 6.96元 | ||||
湖南 | 0.17元 | 6.16元 | 0.12元 | 6.57元 | 0.20元 | 6.99元 | 0.19元 | 6.45元 |
安徽 | 0.17元 | 6.14元 | 0.18元 | 6.56元 | 6.95元 | 6.46元 |
中新网10月25日电 据中央电视台报道,国家发改委今天发出通知,根据我国现行的成品油价格机制,决定从10月26日零时起将汽油价格每吨提高230元,柴油价格每吨提高220元,也就是说,在现价的基础上,汽油每升涨0.17元,柴油每升涨0.19元。
报道说,初步测算,以北京地区为例,提价后,93号汽车零售价格为每升6.92元,97号汽油零售价格为每升7.14元。发改委价格司有关负责人表示,“这次国家在安排成品油价格时,继续对调价幅度进行了适当调控,此次调整后,成品油价格对应的原油价格仍然低于目前国际市场的原油价格水平。”
为了减缓成品油价格调整对我国价格总水平带来的连锁反应,发改委明确规定,铁路、货运等部分政府管理的商品或者收费价格暂不调整;另外一方面,要求各地严格加强市场价格检测和监管,依法查处违规涨价和跟风涨价,并继续做好对城乡低保对象等困难群体的基本生活保障和对相关行业的补贴工作。
编辑: 徐挺