日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 赛果 |
12月12日(日) | 一 | 8 | 八一双鹿电池~佛山 | 19:30 | 宁波 | 92:83 |
12月15日(三) | 二 | 16 | 广厦~八一双鹿电池 | 19:30 | 杭州 | 107:104 |
12月17日(五) | 三 | 24 | 浙江~八一双鹿电池 | 19:30 | 义乌 | 78:90 |
12月19日(日) | 四 | 28 | 八一双鹿电池~吉林 | 19:30 | 宁波 | 91:83 |
12月22日(三) | 五 | 38 | 八一双鹿电池~辽宁 | 19:30 | 宁波 | 93:87 |
12月24日(五) | 六 | 42 | 北京~八一双鹿电池 | 19:30 | 北京 | 84:78 |
12月26日(日) | 七 | 50 | 新疆~八一双鹿电池 | 19:30 | 乌鲁木齐 | 93:66 |
12月29日(三) | 八 | 63 | 八一双鹿电池~青岛 | 19:30 | 宁波 | 104:99 |
12月31日(五) | 九 | 70 | 八一双鹿电池~山东 | 19:30 | 宁波 | 115:110 |
1月2日(日) | 十 | 80 | 广东~八一双鹿电池 | 19:30 | 东莞 | 116:89 |
1月5日(三) | 十一 | 88 | 福建~八一双鹿电池 | 19:30 | 晋江 | 100:107 |
1月9日(日) | 十三 | 103 | 八一双鹿电池~江苏 | 19:30 | 宁波 | 87:100 |
1月12日(三) | 十四 | 107 | 上海~八一双鹿电池 | 19:30 | 上海 | 105:116 |
1月14日(五) | 十五 | 117 | 八一双鹿电池~山西 | 19:30 | 宁波 | 107:100 |
1月16日(日) | 十六 | 126 | 八一双鹿电池~天津 | 19:30 | 宁波 | 93:72 |
1月19日(三) | 十七 | 132 | 东莞~八一双鹿电池 | 19:30 | 大朗 | 106:80 |
1月21日(五) | 十八 | 142 | 佛山~八一双鹿电池 | 19:30 | 佛山 | 103:99 |
1月23日(日) | 十九 | 150 | 八一双鹿电池~东莞 | 19:30 | 宁波 | 93:77 |
1月26日(三) | 二十 | 157 | 八一双鹿电池~浙江 | 19:30 | 宁波 | 86:70 |
1月28日(五) | 二十一 | 166 | 八一双鹿电池~广厦 | 19:30 | 宁波 | 99:88 |
2月11日(五) | 二十二 | 173 | 辽宁~八一双鹿电池 | 19:30 | 沈阳 | 99:92 |
2月13日(日) | 二十三 | 181 | 吉林~八一双鹿电池 | 19:30 | 长春 | 100:97 |
2月16日(三) | 二十四 | 188 | 八一双鹿电池~北京 | 19:30 | 宁波 | 107:104 |
2月18日(五) | 二十五 | 198 | 八一双鹿电池~新疆 | 19:30 | 宁波 | 79:96 |
2月20日(日) | 二十六 | 207 | 山东~八一双鹿电池 | 19:30 | 济南 | 109:103 |
2月23日(三) | 二十七 | 213 | 青岛~八一双鹿电池 | 19:30 | 青岛 | 99:118 |
2月25日(五) | 二十八 | 222 | 八一双鹿电池~福建 | 19:30 | 宁波 | 109:92 |
2月27日(日) | 二十九 | 228 | 八一双鹿电池~广东 | 19:30 | 宁波 | 95:116 |
3月2日(三) | 三十 | 235 | 江苏~八一双鹿电池 | 19:30 | 南京 | 104:99 |
3月6日(日) | 三十二 | 253 | 八一双鹿电池~上海 | 19:30 | 宁波 | 102:80 |
3月9日(三) | 三十三 | 258 | 山西~八一双鹿电池 | 19:30 | 太原 | 113:93 |
3月11日(五) | 三十四 | 266 | 天津~八一双鹿电池 | 19:30 | 天津 | 未知 |
2010-2011赛季中国男子篮球职业联赛竞赛日程表
稿源: 中国宁波网 2010-12-08 12:54:05
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 赛果 |
12月12日(日) | 一 | 8 | 八一双鹿电池~佛山 | 19:30 | 宁波 | 92:83 |
12月15日(三) | 二 | 16 | 广厦~八一双鹿电池 | 19:30 | 杭州 | 107:104 |
12月17日(五) | 三 | 24 | 浙江~八一双鹿电池 | 19:30 | 义乌 | 78:90 |
12月19日(日) | 四 | 28 | 八一双鹿电池~吉林 | 19:30 | 宁波 | 91:83 |
12月22日(三) | 五 | 38 | 八一双鹿电池~辽宁 | 19:30 | 宁波 | 93:87 |
12月24日(五) | 六 | 42 | 北京~八一双鹿电池 | 19:30 | 北京 | 84:78 |
12月26日(日) | 七 | 50 | 新疆~八一双鹿电池 | 19:30 | 乌鲁木齐 | 93:66 |
12月29日(三) | 八 | 63 | 八一双鹿电池~青岛 | 19:30 | 宁波 | 104:99 |
12月31日(五) | 九 | 70 | 八一双鹿电池~山东 | 19:30 | 宁波 | 115:110 |
1月2日(日) | 十 | 80 | 广东~八一双鹿电池 | 19:30 | 东莞 | 116:89 |
1月5日(三) | 十一 | 88 | 福建~八一双鹿电池 | 19:30 | 晋江 | 100:107 |
1月9日(日) | 十三 | 103 | 八一双鹿电池~江苏 | 19:30 | 宁波 | 87:100 |
1月12日(三) | 十四 | 107 | 上海~八一双鹿电池 | 19:30 | 上海 | 105:116 |
1月14日(五) | 十五 | 117 | 八一双鹿电池~山西 | 19:30 | 宁波 | 107:100 |
1月16日(日) | 十六 | 126 | 八一双鹿电池~天津 | 19:30 | 宁波 | 93:72 |
1月19日(三) | 十七 | 132 | 东莞~八一双鹿电池 | 19:30 | 大朗 | 106:80 |
1月21日(五) | 十八 | 142 | 佛山~八一双鹿电池 | 19:30 | 佛山 | 103:99 |
1月23日(日) | 十九 | 150 | 八一双鹿电池~东莞 | 19:30 | 宁波 | 93:77 |
1月26日(三) | 二十 | 157 | 八一双鹿电池~浙江 | 19:30 | 宁波 | 86:70 |
1月28日(五) | 二十一 | 166 | 八一双鹿电池~广厦 | 19:30 | 宁波 | 99:88 |
2月11日(五) | 二十二 | 173 | 辽宁~八一双鹿电池 | 19:30 | 沈阳 | 99:92 |
2月13日(日) | 二十三 | 181 | 吉林~八一双鹿电池 | 19:30 | 长春 | 100:97 |
2月16日(三) | 二十四 | 188 | 八一双鹿电池~北京 | 19:30 | 宁波 | 107:104 |
2月18日(五) | 二十五 | 198 | 八一双鹿电池~新疆 | 19:30 | 宁波 | 79:96 |
2月20日(日) | 二十六 | 207 | 山东~八一双鹿电池 | 19:30 | 济南 | 109:103 |
2月23日(三) | 二十七 | 213 | 青岛~八一双鹿电池 | 19:30 | 青岛 | 99:118 |
2月25日(五) | 二十八 | 222 | 八一双鹿电池~福建 | 19:30 | 宁波 | 109:92 |
2月27日(日) | 二十九 | 228 | 八一双鹿电池~广东 | 19:30 | 宁波 | 95:116 |
3月2日(三) | 三十 | 235 | 江苏~八一双鹿电池 | 19:30 | 南京 | 104:99 |
3月6日(日) | 三十二 | 253 | 八一双鹿电池~上海 | 19:30 | 宁波 | 102:80 |
3月9日(三) | 三十三 | 258 | 山西~八一双鹿电池 | 19:30 | 太原 | 113:93 |
3月11日(五) | 三十四 | 266 | 天津~八一双鹿电池 | 19:30 | 天津 | 未知 |
编辑: 刘夏妍