您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心专题  >  专题稿件
2010年世界杯射手榜
稿源: 新浪体育  | 2010-06-18 08:59:00
无标题文档
排名 姓名 球队 进球 点球 乌龙
1 比利亚 西班牙 5 0
1 斯内德 荷兰 5 0
1 托马斯-穆勒 德国 5 0
1 弗兰 乌拉圭 5 1
5 克洛泽 德国 4 0
5 伊瓜因 阿根廷 4 0
5 维特克 斯洛伐克 4 1
8 苏亚雷斯 乌拉圭 3 0
8 多诺万 美国 3 1
8 路易斯-法比亚诺 巴西 3 0
8 吉安 加纳 3 2
12 罗本 荷兰 2 0
12 罗比尼奥 巴西 2 0
12 埃托奥 喀麦隆 2 1
12 霍尔曼 澳大利亚 2 0
12 李青龙 韩国 2 0
12 埃拉诺 巴西 2 0
12 波多尔斯基 德国 2 0
12 蒂亚戈 葡萄牙 2 0
12 K-乌切 尼日利亚 2 0
12 埃尔南德斯 墨西哥 2 0
12 本田圭佑 日本 2 0
12 李正秀 韩国 2 0
12 特维斯 阿根廷 2 0
12 伊涅斯塔 西班牙 2 0
26 范布隆霍斯特 荷兰 1 0
26 胡安 巴西 1 0
26 A-佩雷拉 乌拉圭 1 0
26 马科斯 墨西哥 1 0
26 阿尔卡拉兹 巴拉圭 1 0
26 科伦 斯洛文尼亚 1 0
26 萨尔皮吉迪斯 希腊 1 0
26 托罗西迪斯 希腊 1 0
26 海因策 阿根廷 1 0
26 布兰科 墨西哥 1 1
26 M-约万诺维奇 塞尔维亚 1 0
26 比尔萨 斯洛文尼亚 1 0
26 柳比扬基奇 斯洛文尼亚 1 0
26 雷德 新西兰 1 0
26 布拉德利 美国 1 0
26 贝奥塞霍 智利 1 0
26 德罗西 意大利 1 0
26 库伊特 荷兰 1 0
26 本特纳 丹麦 1 0
26 罗梅达尔 丹麦 1 0
26 贝拉 巴拉圭 1 0
26 里维罗斯 巴拉圭 1 0
26 斯梅尔茨 新西兰 1 0
26 亚昆塔 意大利 1 1
26 朴智星 韩国 1 0
26 德罗巴 科特迪瓦 1 0
26 梅莱雷斯 葡萄牙 1 0
26 西芒 葡萄牙 1 0
26 阿尔梅达 葡萄牙 1 0
26 杰拉德 英格兰 1 0
26 里德森 葡萄牙 1 0
26 C-罗纳尔多 葡萄牙 1 0
26 冈萨雷斯 智利 1 0
26 邓普西 美国 1 0
26 库马洛 南非 1 0
26 姆菲拉 南非 1 0
26 卡考 德国 1 0
26 马卢达 法国 1 0
26 朴周永 韩国 1 0 1
26 雅库布 尼日利亚 1 1
26 德米凯利斯 阿根廷 1 0
26 帕勒莫 阿根廷 1 0
26 迪福 英格兰 1 0
26 厄齐尔 德国 1 0
26 卡希尔 澳大利亚 1 0
26 潘特里奇 塞尔维亚 1 0
26 迪纳塔莱 意大利 1 0
26 科普内克 斯洛伐克 1 0
26 夸里亚雷拉 意大利 1 0
26 远藤保仁 日本 1 0
26 范佩西 荷兰 1 0
26 亨特拉尔 荷兰 1 0
26 托马森 丹麦 1 0
26 冈崎慎司 日本 1 0
26 亚亚-图雷 科特迪瓦 1 0
26 罗马里克 科特迪瓦 1 0
26 卡劳 科特迪瓦 1 0
26 米拉尔 智利 1 0
26 K-博阿滕 加纳 1 0
26 厄普森 英格兰 1 0
26 麦孔 巴西 1 0
26 志尹南 朝鲜 1 0
26 费尔南德斯 瑞士 1 0
26 查巴拉拉 南非 1 0
26 蒙塔里 加纳 1 0
26 弗雷德里希 德国 1 0
26 普约尔 西班牙 1 0  
26 卡瓦尼 乌拉圭 1 0  
26 扬森 德国 1 0  
26 赫拉迪 德国 1 0  
阿格尔 丹麦 0 0 1
【编辑:徐挺】

2010年世界杯射手榜

稿源: 新浪体育 2010-06-18 08:59:00

无标题文档
排名 姓名 球队 进球 点球 乌龙
1 比利亚 西班牙 5 0
1 斯内德 荷兰 5 0
1 托马斯-穆勒 德国 5 0
1 弗兰 乌拉圭 5 1
5 克洛泽 德国 4 0
5 伊瓜因 阿根廷 4 0
5 维特克 斯洛伐克 4 1
8 苏亚雷斯 乌拉圭 3 0
8 多诺万 美国 3 1
8 路易斯-法比亚诺 巴西 3 0
8 吉安 加纳 3 2
12 罗本 荷兰 2 0
12 罗比尼奥 巴西 2 0
12 埃托奥 喀麦隆 2 1
12 霍尔曼 澳大利亚 2 0
12 李青龙 韩国 2 0
12 埃拉诺 巴西 2 0
12 波多尔斯基 德国 2 0
12 蒂亚戈 葡萄牙 2 0
12 K-乌切 尼日利亚 2 0
12 埃尔南德斯 墨西哥 2 0
12 本田圭佑 日本 2 0
12 李正秀 韩国 2 0
12 特维斯 阿根廷 2 0
12 伊涅斯塔 西班牙 2 0
26 范布隆霍斯特 荷兰 1 0
26 胡安 巴西 1 0
26 A-佩雷拉 乌拉圭 1 0
26 马科斯 墨西哥 1 0
26 阿尔卡拉兹 巴拉圭 1 0
26 科伦 斯洛文尼亚 1 0
26 萨尔皮吉迪斯 希腊 1 0
26 托罗西迪斯 希腊 1 0
26 海因策 阿根廷 1 0
26 布兰科 墨西哥 1 1
26 M-约万诺维奇 塞尔维亚 1 0
26 比尔萨 斯洛文尼亚 1 0
26 柳比扬基奇 斯洛文尼亚 1 0
26 雷德 新西兰 1 0
26 布拉德利 美国 1 0
26 贝奥塞霍 智利 1 0
26 德罗西 意大利 1 0
26 库伊特 荷兰 1 0
26 本特纳 丹麦 1 0
26 罗梅达尔 丹麦 1 0
26 贝拉 巴拉圭 1 0
26 里维罗斯 巴拉圭 1 0
26 斯梅尔茨 新西兰 1 0
26 亚昆塔 意大利 1 1
26 朴智星 韩国 1 0
26 德罗巴 科特迪瓦 1 0
26 梅莱雷斯 葡萄牙 1 0
26 西芒 葡萄牙 1 0
26 阿尔梅达 葡萄牙 1 0
26 杰拉德 英格兰 1 0
26 里德森 葡萄牙 1 0
26 C-罗纳尔多 葡萄牙 1 0
26 冈萨雷斯 智利 1 0
26 邓普西 美国 1 0
26 库马洛 南非 1 0
26 姆菲拉 南非 1 0
26 卡考 德国 1 0
26 马卢达 法国 1 0
26 朴周永 韩国 1 0 1
26 雅库布 尼日利亚 1 1
26 德米凯利斯 阿根廷 1 0
26 帕勒莫 阿根廷 1 0
26 迪福 英格兰 1 0
26 厄齐尔 德国 1 0
26 卡希尔 澳大利亚 1 0
26 潘特里奇 塞尔维亚 1 0
26 迪纳塔莱 意大利 1 0
26 科普内克 斯洛伐克 1 0
26 夸里亚雷拉 意大利 1 0
26 远藤保仁 日本 1 0
26 范佩西 荷兰 1 0
26 亨特拉尔 荷兰 1 0
26 托马森 丹麦 1 0
26 冈崎慎司 日本 1 0
26 亚亚-图雷 科特迪瓦 1 0
26 罗马里克 科特迪瓦 1 0
26 卡劳 科特迪瓦 1 0
26 米拉尔 智利 1 0
26 K-博阿滕 加纳 1 0
26 厄普森 英格兰 1 0
26 麦孔 巴西 1 0
26 志尹南 朝鲜 1 0
26 费尔南德斯 瑞士 1 0
26 查巴拉拉 南非 1 0
26 蒙塔里 加纳 1 0
26 弗雷德里希 德国 1 0
26 普约尔 西班牙 1 0  
26 卡瓦尼 乌拉圭 1 0  
26 扬森 德国 1 0  
26 赫拉迪 德国 1 0  
阿格尔 丹麦 0 0 1

编辑: 徐挺

纠错:171964650@qq.com