2010年温哥华冬奥会将于当地时间2010年2月12日-28日在加拿大的温哥华举行,本届冬奥会比赛设置了15个大项86个小项。以下是比赛详细赛程(均为北京时间):
2月24日(农历正月十一) | ||
时间 | 比赛项目 | 备注 |
1:00 | 冰壶-女子循环赛第11轮 日本 vs 瑞典 | |
1:00 | 冰壶-女子循环赛第11轮 瑞士 vs 德国 | |
1:00 | 冰壶-女子循环赛第11轮 美国 vs 中国 | |
1:00 | 冰壶-女子循环赛第11轮 加拿大 vs 英国 | |
1:00 | 北欧两项-男子团体/4×5公里 | |
2:30 | 自由式滑雪-女子趣味追逐赛1/4决赛 | |
3:00 | 速度滑冰-男子10000米 | 金牌赛 |
3:30 | 冬季两项-女子4×6公里接力 | 金牌赛 |
4:00 | 冰球-男子淘汰赛资格赛-第19场 | |
5:00 | 自由式滑雪-女子趣味追逐赛1/8决赛 | |
5:00 | 北欧两项-男子团体/4×5公里-4×5公里接力 | 金牌赛 |
5:33 | 自由式滑雪-女子趣味追逐赛1/4决赛 | |
5:52 | 自由式滑雪-女子趣味追逐赛半决赛 | |
6:00 | 冰壶-男子循环赛第12轮 中国 vs 加拿大 | |
6:00 | 冰壶-男子循环赛第12轮 瑞典 vs 丹麦 | |
6:00 | 冰壶-男子循环赛第12轮 英国 vs 挪威 | |
6:00 | 冰壶-男子循环赛第12轮 瑞士 vs 法国 | |
6:03 | 自由式滑雪-女子趣味追逐赛决赛 | 金牌赛 |
8:30 | 花样滑冰-女单短节目 | |
8:30 | 冰球-男子淘汰赛资格赛-第20场 | |
9:00 | 雪车-女子双人座第1轮 | |
10:00 | 雪车-女子双人座第2轮 | |
11:00 | 冰壶-女子循环赛第12轮 瑞士 vs 美国 | |
11:00 | 冰壶-女子循环赛第12轮 加拿大 vs 俄罗斯联邦 | |
11:00 | 冰壶-女子循环赛第12轮 日本 vs 丹麦 | |
11:00 | 冰壶-女子循环赛第12轮 瑞典 vs 德国 | |
11:00 | 冰球-男子淘汰赛资格赛-第21场 | |
13:00 | 冰球-男子淘汰赛资格赛-第22场 |
2010年温哥华冬奥会赛程 2月13日10时除夕开幕
稿源: 搜狐体育 2010-02-09 11:02:22
2010年温哥华冬奥会将于当地时间2010年2月12日-28日在加拿大的温哥华举行,本届冬奥会比赛设置了15个大项86个小项。以下是比赛详细赛程(均为北京时间):
2月24日(农历正月十一) | ||
时间 | 比赛项目 | 备注 |
1:00 | 冰壶-女子循环赛第11轮 日本 vs 瑞典 | |
1:00 | 冰壶-女子循环赛第11轮 瑞士 vs 德国 | |
1:00 | 冰壶-女子循环赛第11轮 美国 vs 中国 | |
1:00 | 冰壶-女子循环赛第11轮 加拿大 vs 英国 | |
1:00 | 北欧两项-男子团体/4×5公里 | |
2:30 | 自由式滑雪-女子趣味追逐赛1/4决赛 | |
3:00 | 速度滑冰-男子10000米 | 金牌赛 |
3:30 | 冬季两项-女子4×6公里接力 | 金牌赛 |
4:00 | 冰球-男子淘汰赛资格赛-第19场 | |
5:00 | 自由式滑雪-女子趣味追逐赛1/8决赛 | |
5:00 | 北欧两项-男子团体/4×5公里-4×5公里接力 | 金牌赛 |
5:33 | 自由式滑雪-女子趣味追逐赛1/4决赛 | |
5:52 | 自由式滑雪-女子趣味追逐赛半决赛 | |
6:00 | 冰壶-男子循环赛第12轮 中国 vs 加拿大 | |
6:00 | 冰壶-男子循环赛第12轮 瑞典 vs 丹麦 | |
6:00 | 冰壶-男子循环赛第12轮 英国 vs 挪威 | |
6:00 | 冰壶-男子循环赛第12轮 瑞士 vs 法国 | |
6:03 | 自由式滑雪-女子趣味追逐赛决赛 | 金牌赛 |
8:30 | 花样滑冰-女单短节目 | |
8:30 | 冰球-男子淘汰赛资格赛-第20场 | |
9:00 | 雪车-女子双人座第1轮 | |
10:00 | 雪车-女子双人座第2轮 | |
11:00 | 冰壶-女子循环赛第12轮 瑞士 vs 美国 | |
11:00 | 冰壶-女子循环赛第12轮 加拿大 vs 俄罗斯联邦 | |
11:00 | 冰壶-女子循环赛第12轮 日本 vs 丹麦 | |
11:00 | 冰壶-女子循环赛第12轮 瑞典 vs 德国 | |
11:00 | 冰球-男子淘汰赛资格赛-第21场 | |
13:00 | 冰球-男子淘汰赛资格赛-第22场 |
编辑: 沈严