2010温哥华冬奥会冰壶赛程
2010年温哥华冬奥会,中国男女冰壶队都将参加比赛,以下是详细赛程(均为背景时间):
女子冰壶赛程 | |||
日期 | 时间 | 阶段 | 对阵 |
2月17日 | 6:00 | 循环赛第1轮 | 美国 vs 日本 |
丹麦 vs 瑞典 | |||
德国 vs 俄罗斯联邦 | |||
加拿大 vs 瑞士 | |||
2月18日 | 1:00 | 循环赛第2轮 | 中国 vs 英国 |
德国 vs 美国 | |||
瑞士 vs 瑞典 | |||
日本 vs 加拿大 | |||
11:00 | 循环赛第3轮 | 俄罗斯联邦 vs 丹麦 | |
英国 vs 瑞典 | |||
中国 vs 瑞士 | |||
2月19日 | 6:00 | 循环赛第4轮 | 加拿大 vs 德国 |
中国 vs 日本 | |||
俄罗斯联邦 vs 英国 | |||
丹麦 vs 美国 | |||
2月20日 | 1:00 | 循环赛第5轮 | 德国 vs 英国 |
俄罗斯联邦 vs 美国 | |||
中国 vs 丹麦 | |||
11:00 | 循环赛第6轮 | 丹麦 vs 加拿大 | |
瑞典 vs 中国 | |||
英国 vs 日本 | |||
瑞士 vs 俄罗斯联邦 | |||
2月21日 | 6:00 | 循环赛第7轮 | 瑞典 vs 俄罗斯联邦 |
美国 vs 英国 | |||
丹麦 vs 瑞士 | |||
德国 vs 中国 | |||
2月22日 | 1:00 | 循环赛第8轮 | 英国 vs 瑞士 |
德国 vs 丹麦 | |||
加拿大 vs 美国 | |||
俄罗斯联邦 vs 日本 | |||
11:00 | 循环赛第9轮 | 中国 vs 加拿大 | |
日本 vs 德国 | |||
美国 vs 瑞典 | |||
2月23日 | 6:00 | 循环赛第10轮 | 俄罗斯联邦 vs 中国 |
日本 vs 瑞士 | |||
瑞典 vs 加拿大 | |||
英国 vs 丹麦 | |||
2月24日 | 1:00 | 循环赛第11轮 | 日本 vs 瑞典 |
瑞士 vs 德国 | |||
美国 vs 中国 | |||
加拿大 vs 英国 | |||
11:00 | 循环赛第12轮 | 瑞士 vs 美国 | |
加拿大 vs 俄罗斯联邦 | |||
日本 vs 丹麦 | |||
瑞典 vs 德国 | |||
2月25日 | 1:00 | 加赛 | 加赛第1轮 |
6:00 | 加赛第2轮 | ||
11:00 | 加赛第3轮 | ||
2月26日 | 1:00 | 半决赛 | 半决赛 |
半决赛 | |||
2月27日 | 1:00 | 3-4名决赛 | 铜牌赛 |
7:00 | 1-2名决赛 | 金牌赛 | |
男子冰壶赛程 | |||
日期 | 时间 | 阶段 | 对阵 |
2月17日 | 1:00 | 循环赛第1轮 | 英国 vs 瑞典 |
挪威 vs 加拿大 | |||
美国 vs 德国 | |||
瑞士 vs 丹麦 | |||
11:00 | 循环赛第2轮 | 加拿大 vs 德国 | |
中国 vs 法国 | |||
美国 vs 挪威 | |||
2月18日 | 6:00 | 循环赛第3轮 | 英国 vs 法国 |
美国 vs 瑞士 | |||
丹麦 vs 中国 | |||
德国 vs 瑞典 | |||
2月19日 | 1:00 | 循环赛第4轮 | 丹麦 vs 美国 |
德国 vs 挪威 | |||
加拿大 vs 瑞典 | |||
英国 vs 瑞士 | |||
11:00 | 循环赛第5轮 | 瑞典 vs 中国 | |
英国 vs 丹麦 | |||
挪威 vs 瑞士 | |||
法国 vs 加拿大 | |||
2月20日 | 6:00 | 循环赛第6轮 | 德国 vs 瑞士 |
丹麦 vs 加拿大 | |||
法国 vs 美国 | |||
挪威 vs 中国 | |||
2月21日 | 1:00 | 循环赛第7轮 | 挪威 vs 丹麦 |
法国 vs 德国 | |||
中国 vs 英国 | |||
瑞典 vs 美国 | |||
11:00 | 循环赛第8轮 | 瑞士 vs 中国 | |
瑞典 vs 法国 | |||
加拿大 vs 英国 | |||
2月22日 | 6:00 | 循环赛第9轮 | 美国 vs 英国 |
挪威 vs 瑞典 | |||
瑞士 vs 加拿大 | |||
丹麦 vs 德国 | |||
2月23日 | 1:00 | 循环赛第10轮 | 法国 vs 挪威 |
加拿大 vs 美国 | |||
德国 vs 中国 | |||
瑞士 vs 瑞典 | |||
11:00 | 循环赛第11轮 | 德国 vs 英国 | |
法国 vs 丹麦 | |||
中国 vs 美国 | |||
2月24日 | 6:00 | 循环赛第12轮 | 中国 vs 加拿大 |
瑞典 vs 丹麦 | |||
英国 vs 挪威 | |||
瑞士 vs 法国 | |||
2月25日 | 1:00 | 加赛 | 加赛第1轮 |
6:00 | 加赛第2轮 | ||
11:00 | 加赛第3轮 | ||
2月26日 | 6:00 | 半决赛 | 半决赛 |
半决赛 | |||
2月28日 | 1:00 | 3-4名决赛 | 铜牌赛 |
7:00 | 1-2名决赛 | 金牌赛 |
2010年温哥华冬奥会项目介绍——冰壶
稿源: 搜狐体育 2010-02-04 16:51:45
2010温哥华冬奥会冰壶赛程
2010年温哥华冬奥会,中国男女冰壶队都将参加比赛,以下是详细赛程(均为背景时间):
女子冰壶赛程 | |||
日期 | 时间 | 阶段 | 对阵 |
2月17日 | 6:00 | 循环赛第1轮 | 美国 vs 日本 |
丹麦 vs 瑞典 | |||
德国 vs 俄罗斯联邦 | |||
加拿大 vs 瑞士 | |||
2月18日 | 1:00 | 循环赛第2轮 | 中国 vs 英国 |
德国 vs 美国 | |||
瑞士 vs 瑞典 | |||
日本 vs 加拿大 | |||
11:00 | 循环赛第3轮 | 俄罗斯联邦 vs 丹麦 | |
英国 vs 瑞典 | |||
中国 vs 瑞士 | |||
2月19日 | 6:00 | 循环赛第4轮 | 加拿大 vs 德国 |
中国 vs 日本 | |||
俄罗斯联邦 vs 英国 | |||
丹麦 vs 美国 | |||
2月20日 | 1:00 | 循环赛第5轮 | 德国 vs 英国 |
俄罗斯联邦 vs 美国 | |||
中国 vs 丹麦 | |||
11:00 | 循环赛第6轮 | 丹麦 vs 加拿大 | |
瑞典 vs 中国 | |||
英国 vs 日本 | |||
瑞士 vs 俄罗斯联邦 | |||
2月21日 | 6:00 | 循环赛第7轮 | 瑞典 vs 俄罗斯联邦 |
美国 vs 英国 | |||
丹麦 vs 瑞士 | |||
德国 vs 中国 | |||
2月22日 | 1:00 | 循环赛第8轮 | 英国 vs 瑞士 |
德国 vs 丹麦 | |||
加拿大 vs 美国 | |||
俄罗斯联邦 vs 日本 | |||
11:00 | 循环赛第9轮 | 中国 vs 加拿大 | |
日本 vs 德国 | |||
美国 vs 瑞典 | |||
2月23日 | 6:00 | 循环赛第10轮 | 俄罗斯联邦 vs 中国 |
日本 vs 瑞士 | |||
瑞典 vs 加拿大 | |||
英国 vs 丹麦 | |||
2月24日 | 1:00 | 循环赛第11轮 | 日本 vs 瑞典 |
瑞士 vs 德国 | |||
美国 vs 中国 | |||
加拿大 vs 英国 | |||
11:00 | 循环赛第12轮 | 瑞士 vs 美国 | |
加拿大 vs 俄罗斯联邦 | |||
日本 vs 丹麦 | |||
瑞典 vs 德国 | |||
2月25日 | 1:00 | 加赛 | 加赛第1轮 |
6:00 | 加赛第2轮 | ||
11:00 | 加赛第3轮 | ||
2月26日 | 1:00 | 半决赛 | 半决赛 |
半决赛 | |||
2月27日 | 1:00 | 3-4名决赛 | 铜牌赛 |
7:00 | 1-2名决赛 | 金牌赛 | |
男子冰壶赛程 | |||
日期 | 时间 | 阶段 | 对阵 |
2月17日 | 1:00 | 循环赛第1轮 | 英国 vs 瑞典 |
挪威 vs 加拿大 | |||
美国 vs 德国 | |||
瑞士 vs 丹麦 | |||
11:00 | 循环赛第2轮 | 加拿大 vs 德国 | |
中国 vs 法国 | |||
美国 vs 挪威 | |||
2月18日 | 6:00 | 循环赛第3轮 | 英国 vs 法国 |
美国 vs 瑞士 | |||
丹麦 vs 中国 | |||
德国 vs 瑞典 | |||
2月19日 | 1:00 | 循环赛第4轮 | 丹麦 vs 美国 |
德国 vs 挪威 | |||
加拿大 vs 瑞典 | |||
英国 vs 瑞士 | |||
11:00 | 循环赛第5轮 | 瑞典 vs 中国 | |
英国 vs 丹麦 | |||
挪威 vs 瑞士 | |||
法国 vs 加拿大 | |||
2月20日 | 6:00 | 循环赛第6轮 | 德国 vs 瑞士 |
丹麦 vs 加拿大 | |||
法国 vs 美国 | |||
挪威 vs 中国 | |||
2月21日 | 1:00 | 循环赛第7轮 | 挪威 vs 丹麦 |
法国 vs 德国 | |||
中国 vs 英国 | |||
瑞典 vs 美国 | |||
11:00 | 循环赛第8轮 | 瑞士 vs 中国 | |
瑞典 vs 法国 | |||
加拿大 vs 英国 | |||
2月22日 | 6:00 | 循环赛第9轮 | 美国 vs 英国 |
挪威 vs 瑞典 | |||
瑞士 vs 加拿大 | |||
丹麦 vs 德国 | |||
2月23日 | 1:00 | 循环赛第10轮 | 法国 vs 挪威 |
加拿大 vs 美国 | |||
德国 vs 中国 | |||
瑞士 vs 瑞典 | |||
11:00 | 循环赛第11轮 | 德国 vs 英国 | |
法国 vs 丹麦 | |||
中国 vs 美国 | |||
2月24日 | 6:00 | 循环赛第12轮 | 中国 vs 加拿大 |
瑞典 vs 丹麦 | |||
英国 vs 挪威 | |||
瑞士 vs 法国 | |||
2月25日 | 1:00 | 加赛 | 加赛第1轮 |
6:00 | 加赛第2轮 | ||
11:00 | 加赛第3轮 | ||
2月26日 | 6:00 | 半决赛 | 半决赛 |
半决赛 | |||
2月28日 | 1:00 | 3-4名决赛 | 铜牌赛 |
7:00 | 1-2名决赛 | 金牌赛 |
编辑: 沈严