2010温哥华冬奥会冰球比赛赛程
以下是2010年温哥华冬奥会冰球比赛详细赛程(北京时间):
女子冰球赛程 | ||||
日期 | 时间 | 阶段 | 场次 | 对阵 |
2月14日 | 4:00 | A组 | 1 | 瑞典 vs 瑞士 |
9:00 | 2 | 加拿大 vs 斯洛伐克 | ||
2月15日 | 4:00 | B组 | 3 | 美国 vs 中国 |
8:30 | 4 | 芬兰 vs 俄罗斯联邦 | ||
2月16日 | 6:30 | A组 | 5 | 瑞士 vs 加拿大 |
11:00 | 6 | 瑞典 vs 斯洛伐克 | ||
2月17日 | 6:30 | B组 | 7 | 俄罗斯联邦 vs 美国 |
11:00 | 8 | 芬兰 vs 中国 | ||
2月18日 | 6:30 | A组 | 9 | 加拿大 vs 瑞典 |
11:00 | 10 | 斯洛伐克 vs 瑞士 | ||
2月19日 | 6:30 | B组 | 11 | 美国 vs 芬兰 |
11:00 | 12 | 中国 vs 俄罗斯联邦 | ||
2月21日 | 6:30 | 排名赛 | 13 | 排名赛:两个小组第三名和第四名交叉比赛 |
11:00 | 14 | 排名赛:两个小组第三名和第四名交叉比赛 | ||
2月23日 | 4:00 | 15 | 半决赛:两个小组第一名和第二名交叉比赛 | |
6:00 | 16 | 第7-8名排名赛 | ||
9:00 | 17 | 半决赛:两个小组第一名和第二名交叉比赛 | ||
11:00 | 18 | 第5-6排名赛 | ||
2月26日 | 3:00 | 19 | 铜牌赛 | |
7:30 | 20 | 金牌赛 | ||
男子冰球赛程 | ||||
日期 | 时间 | 阶段 | 场次 | 对阵 |
2月17日 | 4:00 | A组 | 1 | 美国 vs 瑞士 |
8:30 | 2 | 加拿大 vs 挪威 | ||
13:00 | B组 | 3 | 俄罗斯联邦 vs 拉脱维亚 | |
2月18日 | 4:00 | C组 | 4 | 芬兰 vs 白俄罗斯 |
8:30 | 5 | 瑞典 vs 德国 | ||
13:00 | B组 | 6 | 捷克 vs 斯洛伐克 | |
2月19日 | 4:00 | A组 | 7 | 美国 vs 挪威 |
8:30 | 8 | 瑞士 vs 加拿大 | ||
13:00 | B组 | 9 | 斯洛伐克 vs 俄罗斯联邦 | |
2月20日 | 4:00 | C组 | 10 | 白俄罗斯 vs 瑞典 |
8:30 | B组 | 11 | 捷克 vs 拉脱维亚 | |
13:00 | C组 | 12 | 芬兰 vs 德国 | |
2月21日 | 4:00 | A组 | 13 | 挪威 vs 瑞士 |
8:30 | B组 | 14 | 拉脱维亚 vs 斯洛伐克 | |
13:00 | C组 | 15 | 德国 vs 白俄罗斯 | |
2月22日 | 4:00 | B组 | 16 | 俄罗斯联邦 vs 捷克 |
8:40 | A组 | 17 | 加拿大 vs 美国 | |
13:00 | C组 | 18 | 瑞典 vs 芬兰 | |
2月24日 | 4:00 | 淘汰赛 | 19 | 淘汰赛资格赛 |
8:30 | 20 | 淘汰赛资格赛 | ||
11:00 | 21 | 淘汰赛资格赛 | ||
13:00 | 22 | 淘汰赛资格赛 | ||
2月25日 | 4:00 | 23 | 1/4决赛 | |
8:30 | 24 | 1/4决赛 | ||
11:00 | 25 | 1/4决赛 | ||
13:00 | 26 | 1/4决赛 | ||
2月27日 | 4:00 | 27 | 半决赛 | |
10:30 | 28 | 半决赛 | ||
2月28日 | 11:00 | 29 | 铜牌赛 | |
3月1日 | 4:15 | 30 | 金牌赛 |
2010年温哥华冬奥会项目介绍——冰球
稿源: 搜狐体育 2010-02-04 16:51:45
2010温哥华冬奥会冰球比赛赛程
以下是2010年温哥华冬奥会冰球比赛详细赛程(北京时间):
女子冰球赛程 | ||||
日期 | 时间 | 阶段 | 场次 | 对阵 |
2月14日 | 4:00 | A组 | 1 | 瑞典 vs 瑞士 |
9:00 | 2 | 加拿大 vs 斯洛伐克 | ||
2月15日 | 4:00 | B组 | 3 | 美国 vs 中国 |
8:30 | 4 | 芬兰 vs 俄罗斯联邦 | ||
2月16日 | 6:30 | A组 | 5 | 瑞士 vs 加拿大 |
11:00 | 6 | 瑞典 vs 斯洛伐克 | ||
2月17日 | 6:30 | B组 | 7 | 俄罗斯联邦 vs 美国 |
11:00 | 8 | 芬兰 vs 中国 | ||
2月18日 | 6:30 | A组 | 9 | 加拿大 vs 瑞典 |
11:00 | 10 | 斯洛伐克 vs 瑞士 | ||
2月19日 | 6:30 | B组 | 11 | 美国 vs 芬兰 |
11:00 | 12 | 中国 vs 俄罗斯联邦 | ||
2月21日 | 6:30 | 排名赛 | 13 | 排名赛:两个小组第三名和第四名交叉比赛 |
11:00 | 14 | 排名赛:两个小组第三名和第四名交叉比赛 | ||
2月23日 | 4:00 | 15 | 半决赛:两个小组第一名和第二名交叉比赛 | |
6:00 | 16 | 第7-8名排名赛 | ||
9:00 | 17 | 半决赛:两个小组第一名和第二名交叉比赛 | ||
11:00 | 18 | 第5-6排名赛 | ||
2月26日 | 3:00 | 19 | 铜牌赛 | |
7:30 | 20 | 金牌赛 | ||
男子冰球赛程 | ||||
日期 | 时间 | 阶段 | 场次 | 对阵 |
2月17日 | 4:00 | A组 | 1 | 美国 vs 瑞士 |
8:30 | 2 | 加拿大 vs 挪威 | ||
13:00 | B组 | 3 | 俄罗斯联邦 vs 拉脱维亚 | |
2月18日 | 4:00 | C组 | 4 | 芬兰 vs 白俄罗斯 |
8:30 | 5 | 瑞典 vs 德国 | ||
13:00 | B组 | 6 | 捷克 vs 斯洛伐克 | |
2月19日 | 4:00 | A组 | 7 | 美国 vs 挪威 |
8:30 | 8 | 瑞士 vs 加拿大 | ||
13:00 | B组 | 9 | 斯洛伐克 vs 俄罗斯联邦 | |
2月20日 | 4:00 | C组 | 10 | 白俄罗斯 vs 瑞典 |
8:30 | B组 | 11 | 捷克 vs 拉脱维亚 | |
13:00 | C组 | 12 | 芬兰 vs 德国 | |
2月21日 | 4:00 | A组 | 13 | 挪威 vs 瑞士 |
8:30 | B组 | 14 | 拉脱维亚 vs 斯洛伐克 | |
13:00 | C组 | 15 | 德国 vs 白俄罗斯 | |
2月22日 | 4:00 | B组 | 16 | 俄罗斯联邦 vs 捷克 |
8:40 | A组 | 17 | 加拿大 vs 美国 | |
13:00 | C组 | 18 | 瑞典 vs 芬兰 | |
2月24日 | 4:00 | 淘汰赛 | 19 | 淘汰赛资格赛 |
8:30 | 20 | 淘汰赛资格赛 | ||
11:00 | 21 | 淘汰赛资格赛 | ||
13:00 | 22 | 淘汰赛资格赛 | ||
2月25日 | 4:00 | 23 | 1/4决赛 | |
8:30 | 24 | 1/4决赛 | ||
11:00 | 25 | 1/4决赛 | ||
13:00 | 26 | 1/4决赛 | ||
2月27日 | 4:00 | 27 | 半决赛 | |
10:30 | 28 | 半决赛 | ||
2月28日 | 11:00 | 29 | 铜牌赛 | |
3月1日 | 4:15 | 30 | 金牌赛 |
编辑: 沈严